2025年度42团享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第-批) | ||||||||||||
制表单位:42团农业和林业草原中心 | 2025.06.23 | |||||||||||
序号 | 团场 | 姓名或组织名称 | 申请表编号 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 数量 | 最终销售总价(元) | 单台中央补贴(元) | 总中央补贴额(元) |
1 | 42团 | 张改明 | 7103020022000489 | 7103020022000489-2024-3001 | 棉花收获机 | 4MZD-6 | MZDL0436 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 4680000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
2 | 42团 | 温志珍 | 7103020023000565 | B7103020023050601000014 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-230 | 22023002[无] | 河北春翔机械有限公司 | 1 | 9200.00 | 2730.00 | 2730.00 |
3 | 42团 | 焦中青 | 7103020023000568 | 7103022223200101000004 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-15G(G4)(原:DF504-15G) | 230000Z05840[SD9010215] | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 43500.00 | 10340.00 | 10340.00 |
4 | 42团 | 吴银行 | 7103020023000569 | B7103020023020302000193 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | TC2402060[] | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 29000.00 | 8470.00 | 8470.00 |
5 | 42团 | 吴银行 | 7103020023000573 | B7103020023070101000154 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | E2695H311200016[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 11000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
6 | 42团 | 艾斯卡尔江·艾合买提 | 7103020023000574 | 7103020623200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:2204-1(G4)(原:2204-1) | 09H212204N4020322[H9227016617] | 潍坊富保田拖拉机有限公司 | 1 | 355000.00 | 64020.00 | 64020.00 |
7 | 42团 | 张书学 | 7103020023000580 | B7103020023020302000198 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2201708[无] | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 29000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
8 | 42团 | 李飞 | 7103020023000587 | 7103021623200101000001 | 轮式拖拉机 | 现:1604-1(G4)(原:1604-1) | 09H211602P4020259[YT23232372] | 潍坊富保田拖拉机有限公司 | 1 | 220000.00 | 41140.00 | 41140.00 |
9 | 42团 | 鹿庭生 | 7103020023000588 | B7103020023080101000003 | 残膜回收机 | 4JMS-210 | JG44319[] | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1 | 188000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
10 | 42团 | 代振飞 | 7103020023000590 | B7103020023070101000155 | 辅助驾驶(系统)设备 | HN100BD-2.5GD | E2692H291200036[无] | 哈尔滨星途导航科技有限公司 | 1 | 18500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
11 | 42团 | 宋万闯 | 7103020023000602 | B7103020023070101000161 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG502BD-2.5GD | SN502A2312462[] | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 1 | 12000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
12 | 42团 | 张雷 | 7103020023000606 | B7103020023070101000164 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000060228[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
13 | 42团 | 康随俊 | 7103020023000607 | B7103020023070101000165 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000133717[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 11000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
14 | 42团 | 康随俊 | 7103020023000608 | B7103020023070101000166 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000133713[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 11000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
15 | 42团 | 康随俊 | 7103020023000609 | B7103020023070101000167 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000133802[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 11000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
16 | 42团 | 吕治伟 | 7103020023000610 | B7103020023070101000168 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000028292[无] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 18000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
17 | 42团 | 尚磊 | 7103020023000611 | B7103020023070101000169 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | E2695H311200199[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 12000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
18 | 42团 | 依布拉依·吐尔逊 | 7103020023000623 | B7103020023070101000182 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | E2695H311200014[] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 10000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
19 | 42团 | 陈付力 | 7103020023000505 | B7103020023070101000130 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | YE22110003[无][2022-01-20] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
20 | 42团 | 刘玉涛 | 7103020023000516 | 7103020223200101000006 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1204-B(G4)(原:CFG1204-B) | N91095[A61BT4P00035][2023-07-21] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 170000.00 | 29590.00 | 29590.00 |
21 | 42团 | 刘玉涛 | 7103020023000517 | B7103020023020302000173 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | BJZ2024120037[][2023-11-01] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
22 | 42团 | 李树林 | 7103020023000518 | 7103020223200101000007 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1204-B(G4)(原:CFG1204-B) | N91092[A61BT4P00044][2023-07-31] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 170000.00 | 29590.00 | 29590.00 |
23 | 42团 | 吴相前 | 7103020023000555 | B7103020023020302000187 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12B | 2B21220220602[][2022-08-11] | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
24 | 42团 | 陈付力 | 7103020023000563 | B7103020023070101000148 | 辅助驾驶(系统)设备 | DEMBD-2.5GD | YE22310299[][2022-12-15] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 1 | 12000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
25 | 42团 | 朱万军 | 7103020023000572 | B7103020023020302000194 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | BJZ20243120057[][2023-12-01] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8470.00 | 8470.00 |
26 | 42团 | 韩仲夏 | 7103020023000575 | 7103020223200101000008 | 轮式拖拉机 | LY1004-M | 32400316[YT23246832][2024-01-06] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 166000.00 | 25300.00 | 25300.00 |
27 | 42团 | 韦康康 | 7103020023000576 | B7103020023020302000195 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2401752[][2023-12-24] | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 29000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
28 | 42团 | 徐龙文 | 7103020023000578 | B7103020023020302000196 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | BJZ20243120043[][2023-12-01] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8470.00 | 8470.00 |
29 | 42团 | 张朝华 | 7103020023000579 | B7103020023020302000197 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | BJZ20243120055[无][2023-12-01] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8470.00 | 8470.00 |
30 | 42团 | 韦康康 | 7103020023000582 | B7103020023020302000199 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | BJZ20243120117[][2024-02-01] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8470.00 | 8470.00 |
31 | 42团 | 陈林波 | 7103020023000583 | 7103021023200101000014 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 42311783[Y230202850][2023-03-06] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 58600.00 | 10340.00 | 10340.00 |
32 | 42团 | 罗敏 | 7103020023000585 | 7103021023200101000015 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 66021C132P4000002[B0605542][2023-01-15] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 42000.00 | 10340.00 | 10340.00 |
33 | 42团 | 王军国 | 7103020023000594 | B7103020023020302000200 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2401756[][2023-12-24] | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 29000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
34 | 42团 | 王军国 | 7103020023000595 | B7103020023020302000201 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2401764[][2023-12-24] | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 29000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
35 | 42团 | 赵想何 | 7103020023000599 | 7103020323200101000013 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 42401177[Y231101569][2024-01-01] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 68000.00 | 10340.00 | 10340.00 |
36 | 42团 | 岑廷永 | 7103020023000600 | B7103020023020302000202 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2401759[][2023-12-24] | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
37 | 42团 | 宋万闯 | 7103020023000603 | B7103020023020302000203 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | TC2401751[][2023-12-24] | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 29000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
38 | 42团 | 陈国明 | 7103020023000604 | 7103020223200101000009 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204-L(G4)(原:LY1204-L) | 32400942[YT24200137][2024-01-03] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 195000.00 | 29590.00 | 29590.00 |
39 | 42团 | 帕提古丽·亚森 | 7103020023000614 | B7103020023070101000172 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG502BD-2.5GD | SN502A2307053[][2023-02-15] | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 1 | 12000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
40 | 42团 | 阿不都克尤木江·热合曼 | 7103020023000625 | B7103020023020302000204 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | BJZ2024120172[][2024-01-01] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 27000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
41 | 42团 | 王熠 | 7103020023000628 | B7103020023020302000205 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | BJZ20243120054[][2023-12-01] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8470.00 | 8470.00 |
42 | 42团 | 尚磊 | 7103020023000630 | 7103020323200101000014 | 轮式拖拉机 | LXA2304-1 | 32490267[H9241000297][2024-01-11] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 500000.00 | 64020.00 | 64020.00 |
43 | 42团 | 尚磊 | 7103020023000631 | 7103020323200101000015 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32409077[YT24107840][2024-03-07] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 146000.00 | 21450.00 | 21450.00 |
44 | 42团 | 王熠 | 7103020023000633 | 7103020423200101000009 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32404449[YT24104486][2024-01-30] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 149500.00 | 21450.00 | 21450.00 |
45 | 42团 | 袁银鹏 | 7103020023000634 | 7103020423200101000010 | 轮式拖拉机 | 现:1604-1(G4)(原:1604-1) | 09H211606P4020135[YT23210790][2023-06-05] | 潍坊富保田拖拉机有限公司 | 1 | 185000.00 | 41140.00 | 41140.00 |
46 | 42团 | 关永强 | 7103020023000635 | B7103020023020302000206 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | BJZ2023120112[][2023-01-02] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
47 | 42团 | 叶润霞 | 7103020023000636 | 7103021023200101000017 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | N21346[CF23020901][2023-11-08] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 55000.00 | 10340.00 | 10340.00 |
48 | 42团 | 李明昌 | 7103020023000637 | 7103021023200101000018 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | N21341[CF23020717][2023-10-08] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 55000.00 | 10340.00 | 10340.00 |
49 | 42团 | 罗朝辉 | 7103020023000638 | 7103020623200101000003 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1204-B(G4)(原:CFG1204-B) | N91081[A61BT4P00033][2023-07-31] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 175000.00 | 29590.00 | 29590.00 |
50 | 42团 | 吐尔逊·莫明 | 7103020023000639 | 7103020223200101000010 | 轮式拖拉机 | LY1004-M | 32305880[YT23207334][2023-07-12] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 196000.00 | 25300.00 | 25300.00 |
51 | 42团 | 康随俊 | 7103020023000644 | 7103020423200101000011 | 轮式拖拉机 | 现:HN1404(G4)(原:HN1404) | D230350220[YT23214720][2023-03-29] | 潍坊华博农业装备有限公司 | 1 | 180000.00 | 38060.00 | 38060.00 |
52 | 42团 | 康随俊 | 7103020023000645 | 7103020423200101000012 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-5X2(G4)(原:M1004-5X2) | 63321M565P4213160[BJ09048159][2023-09-24] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 158000.00 | 25300.00 | 25300.00 |
53 | 42团 | 徐金花 | 7103020023000646 | 7103020323200101000016 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | N19398[CF23017460][2023-08-31] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 55000.00 | 10340.00 | 10340.00 |
54 | 42团 | 王军国 | 7103020023000652 | B7103020023070101000187 | 辅助驾驶(系统)设备 | AG502BD-2.5GD | SN502A2313503[][2023-03-27] | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 1 | 12000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
55 | 42团 | 王军国 | 7103020023000653 | B7103020023020201000014 | 条播机 | 2BF-28 | SJBZ20240985[][2024-09-22] | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 41500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
56 | 42团 | 马全国 | 7103020023000654 | B7103020023020302000211 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | BJZ2025120028[][2024-11-20] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
57 | 42团 | 陈国华 | 7103020023000658 | B7103020023050601000015 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | M20207827[][2024-10-12] | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 9900.00 | 2730.00 | 2730.00 |
58 | 42团 | 艾孜子江·吐拉洪 | 7103020023000659 | 7103021023090105000003 | 青(黄)饲料收获机 | 现:9QZ-2400A(G4)(原:9QZ-2400A) | WDLMT24A23004[A703YSP30024][2023-06-08] | 河北万石粮机械制造有限公司 | 1 | 340000.00 | 88440.00 | 88440.00 |
59 | 42团 | 朱磊 | 7103020023000661 | 7103020423050201000001 | 棉花收获机 | 4MZD-6A | M6BN0016[1683S1R30009][2024-09-09] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 4880000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
60 | 42团 | 罗朝辉 | 7103020023000663 | B7103020023080101000004 | 残膜回收机 | 1MSF-2.0 | 11832000238[][2024-11-16] | 太古农业科技(南通)有限公司 | 1 | 176000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
61 | 42团 | 黄金新 | 7103020023000665 | B7103020023020302000213 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12B | 2B21220241418[][2024-01-09] | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 30000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
62 | 42团 | 何玉 | 7103020023000441 | B7103020023070101000104 | 辅助驾驶(系统)设备 | 慧农EAS100 | E2910280300127 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 18000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
63 | 42团 | 闫宏亮 | 7103020025000004 | 7103021025200101000002 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | N21347[CF23020844][2023-10-08] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 53000.00 | 10340.00 | 10340.00 |
64 | 42团 | 阿门江·吐逊 | 7103020023000643 | B7103020023020302000209 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | BJZ2024120146[][2024-01-02] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 27000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
65 | 42团 | 杨林 | 7103020025000003 | B7103020025020302000002 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | BJZ2024120369[][2024-02-06] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
合计 | 65 | 14489200.00 | 1654500.00 | 1654500.00 | ||||||||
公示时间为:2025年6月23日-6月27日 公示期间,如对以上农机购置补贴信息有异议,请向四十二团农业和林业草原中心办公室来电或邮件反映。 举报电话:15199350502 邮箱:1246036825@qq.com |