2021年度62团场享受农机购置补贴信息公示表(第2批次)
发布时间:2021年11月30日 | 阅读:182 | 编辑:六十二团 | 作者:62团农发中心 | 文章来源:62团农发中心
2021年度62团场享受农机购置补贴信息公示表(第2批次) |
公告单位:62团农业发展服务中心 公告时间:2021年11月19日-2021年11月25日 |
序号 | 所在单位 | 购机者姓名 | 机具生产厂家 | 经销商 | 购买机具型号名称 | 购置台数 | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 六十二团十二连 | 刘兴平 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 1LYFT-460 | 1 | 9000 | 9000 |
2 | 六十二团七连 | 张成喜 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | DF454-15 | 1 | 9900 | 9900 |
3 | 六十二团七连 | 丛春梅 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | SG504Y | 1 | 10900 | 10900 |
4 | 六十二团七连 | 郭清为 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | SG504Y | 1 | 10900 | 10900 |
5 | 六十二团三连 | 牛玉霞 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | SG504Y | 1 | 10900 | 10900 |
6 | 六十二团九连 | 岳增春 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 1BQ-4.0B | 1 | 28000 | 28000 |
7 | 六十二团十二连 | 陈青山 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | DF504-15G | 1 | 10900 | 10900 |
8 | 六十二团三连 | 田先峰 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | DF504-15G | 1 | 10900 | 10900 |
9 | 六十二团七连 | 张军 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
10 | 六十二团八连 | 张志刚 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | AF302BD-2.5RD | 1 | 6000 | 6000 |
11 | 六十二团十二连 | 王新建 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
12 | 六十二团三连 | 罗明龙 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | SG504Y | 1 | 10900 | 10900 |
13 | 六十二团九连 | 杨士利 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
14 | 六十二团九连 | 岳增春 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | LX2404-D | 1 | 63200 | 63200 |
15 | 六十二团十一连 | 于成彬 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
16 | 六十二团三连 | 任国洪 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
17 | 六十二团十一连 | 李勇 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | DF504M | 1 | 10900 | 10900 |
18 | 六十二团三连 | 吕新建 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | DF504-15G | 1 | 10900 | 10900 |
19 | 六十二团六连 | 杜祖明 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
20 | 六十二团十连 | 马学军 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
21 | 六十二团七连 | 齐新防 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
22 | 六十二团十连 | 冯四新 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 2MBJ-4/8 | 1 | 8800 | 8800 |
23 | 六十二团十连 | 胡伟杰 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | AF302BD-2.5RD | 1 | 6000 | 6000 |
24 | 六十二团十连 | 胡伟杰 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 2MBJ-4/8 | 1 | 8800 | 8800 |
25 | 六十二团十连 | 刘玉东 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
26 | 六十二团六连 | 杜祖亮 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 新疆星瀚国际贸易有限公司 | 泰山504D-1 | 1 | 10900 | 10900 |
27 | 六十二团六连 | 杨建江 | 乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司 | 乌鲁木齐兴粮机械技术有限公司 | 5XFZ-60 | 1 | 10800 | 10800 |
28 | 六十二团七连 | 魏建 | 新疆牧神机械有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 4YZB-5A | 1 | 67600 | 67600 |
29 | 六十二团一连 | 何方贵 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 泰山-504D | 1 | 10900 | 10900 |
30 | 六十二团十连 | 何存魁 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | AF302BD-2.5 | 1 | 6000 | 6000 |
31 | 六十二团十二连 | 李新义 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | AF302BD-2.5 | 1 | 6000 | 6000 |
32 | 六十二团六连 | 张家元 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | AF302BD-2.5 | 1 | 6000 | 6000 |
33 | 六十二团七连 | 臧嵩仪 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | AF302BD-2.5 | 1 | 6000 | 6000 |
34 | 六十二团十一连 | 湛飞 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | AF302BD-2.5 | 1 | 6000 | 6000 |
| 合计 | | | | | 34 | 455200 | 455200 |
现将2021年62团农机购置补贴人员进行公示,如有异议,请拨打投诉电话0999-3177629,62团农业发展服务中心,0999-3176650纪委办公室。公示时间2021年11月19日---2021年11月25日。 |