2021年75团场享受农机补贴职工公示表(第二批)
发布时间:2021年11月30日 | 阅读:298 | 编辑:七十五团 | 作者:第四师七十五团农业发展服务中心 | 文章来源:第四师七十五团农业发展服务中心
2021年第四师七十五团第二批次享受国家农机购置补贴资金26.39万元,用于购买大中型拖拉机11台,驱动耙1台,现将补贴信息公示如下: |
|
2021年第四师七十五团农业机械购置补贴第二批次信息公示表 |
|
公告单位:75团农业发展服务中心 公告时间:2021年11月8日-15日 |
序号 | 所在单位 | 购机者姓名 | 机具生产厂家 | 经销商 | 购买机具型号名称 | 购置台数 | 购机金额(元) | 补贴金额(元) |
|
1 | 兵团第四师75团4连 | 房政昊 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁新瑞农机销售有限公司 | 东方红LX2204 | 1 | 410000 | 63200 |
|
2 | 兵团第四师75团5连 | 胡江义 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 东方红MF604 | 1 | 68000 | 12000 |
|
3 | 兵团第四师75团1连 | 苗力强 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司 | 芬美得1604A | 1 | 207530 | 45700 |
|
4 | 兵团第四师75团3连 | 李洁 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 东方红 MF604 | 1 | 82000 | 12000 |
|
5 | 兵团第四师75团1连 | 王鹏程 | 常州东风农机集团有限公司 | 昭苏县盛德商贸有限公司 | 东风DF704-9 | 1 | 95300 | 15300 |
|
6 | 兵团第四师75团3连 | 范文孝 | 常州东风农机集团有限公司 | 昭苏县盛德商贸有限公司 | 东风DF604 | 1 | 82000 | 12000 |
|
7 | 兵团第四师75团3连 | 张军 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 东方红MF604 | 1 | 80000 | 12000 |
|
8 | 兵团第四师75团5连 | 王山岭 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 东方红MF804 | 1 | 99900 | 18500 |
|
9 | 兵团第四师75团6连 | 何君 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 东方红MF504 | 1 | 70000 | 10900 |
|
10 | 兵团第四师75团6连 | 冯皓 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆天乐收有限责任公司伊犁分公司 | 雷沃M604-B | 1 | 86000 | 12000 |
|
11 | 兵团第四师75团3连 | 潘建 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 伊宁市红超农机销售有限责任公司 | 格朗斯1204 | 1 | 156900 | 31900 |
|
12 | 兵团第四师75团3连 | 乔进华 | 山东当康农业装备有限公司 | 山东当康农业装备有限公司 | 1BQH-3.0驱动耙 | 1 | 100000 | 18400 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 12 | 1537630 | 263900 |
|
| 75团纪委(0999-6230451) |
|
|
| 75团农业发展服务中心(0999-6230359) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|