2021年75团场享受农机补贴职工公示表(第二批补录)
发布时间:2021年11月30日 | 阅读:133 | 编辑:七十五团 | 作者:第四师七十五团农业发展服务中心 | 文章来源:第四师七十五团农业发展服务中心
2021年第四师七十五团享受国家农机购置补贴资金14.37万元,用于购买大中型拖拉机1台、喷杆喷雾机5台、北斗导航7台,现将补贴信息公示如下: |
|
2021年第四师七十五团农业机械购置补贴第二批次(补录)信息公示表 |
|
公告单位:75团农业发展服务中心 公告时间:2021年11月 23日- 30日 |
序号 | 所在单位 | 购机者姓名 | 机具生产厂家 | 经销商 | 购买机具型号名称 | 购置台数 | 购机金额(元) | 补贴金额(元) |
|
1 | 兵团第四师75团6连 | 李云 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁新瑞农机销售有限公司 | 东方红LX2004 | 1 | 400000 | 63200 |
|
2 | 兵团第四师75团1连 | 吴叶海 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 伊宁市堆金赑商贸有限公司 | 3WP-2000A喷杆喷雾机 | 1 | 24000 | 7700 |
|
3 | 兵团第四师75团6连 | 冯皓 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 昭苏县盛德商贸有限公司 | 3WCP-3000垂吊式喷雾机 | 1 | 31500 | 7700 |
|
4 | 兵团第四师75团3连 | 潘建 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 伊宁市堆金赑商贸有限公司 | 4000AH喷杆喷雾机 | 1 | 38000 | 7700 |
|
5 | 兵团第四师75团1连 | 王鹏程 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 昭苏县盛德商贸有限公司 | 3WCP-3000垂吊式喷雾机 | 1 | 39200 | 7700 |
|
6 | 兵团第四师75团6连 | 郭志习 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 昭苏县盛德商贸有限公司 | 3WCP-3000垂吊式喷雾机 | 1 | 39200 | 7700 |
|
7 | 兵团第四师75团6连 | 李云 | 北京合众思壮智能控制科技有限公司 | 伊犁新瑞农机销售有限公司 | 合众思壮EAS201北斗导航 | 1 | 22000 | 6000 |
|
8 | 兵团第四师75团5连 | 曹建 | 北京合众思壮智能控制科技有限公司 | 伊犁新瑞农机销售有限公司 | 合众思壮EAS201北斗导航 | 1 | 22000 | 6000 |
|
9 | 兵团第四师75团3连 | 任斌 | 北京合众思壮智能控制科技有限公司 | 伊犁新瑞农机销售有限公司 | 合众思壮EAS201北斗导航 | 1 | 22000 | 6000 |
|
10 | 兵团第四师75团5连 | 王山岭 | 北京合众思壮智能控制科技有限公司 | 伊犁新瑞农机销售有限公司 | 合众思壮EAS201北斗导航 | 1 | 22000 | 6000 |
|
11 | 兵团第四师75团1连 | 金保林 | 北京合众思壮智能控制科技有限公司 | 伊犁新瑞农机销售有限公司 | 合众思壮EAS201北斗导航 | 1 | 22000 | 6000 |
|
12 | 兵团第四师75团3连 | 乔进华 | 北京合众思壮智能控制科技有限公司 | 伊犁新瑞农机销售有限公司 | 合众思壮EAS201北斗导航 | 1 | 22000 | 6000 |
|
13 | 兵团第四师75团1连 | 苗力强 | 北京博创联动科技有限公司 | 伊犁保田农机有限责任公司 | BCLDF2BD-2.5GD北斗导航 | 1 | 12999 | 6000 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 13 | 716899 | 143700 |
|
| 75团纪委(0999-6230451) |
|
|
| 75团农业发展服务中心(0999-6230359) |
|
|
|
|