附表2 | ||||||||||
2021年第六师共青团农场享受农机购置补贴购机者信息公示表 | ||||||||||
序号 | 所在连队 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补金额(元) |
1 | 第六师共青团农场 | 秦伟 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD2104 | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 435000.00 | 129600.00 | 129600.00 |
2 | 第六师共青团农场五连 | 何玉强 | 轮式拖拉机 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 2504 | 1 | 新疆天乐收农机有限责任公司 | 950000.00 | 67200.00 | 67200.00 |
3 | 第六师共青团农场七连 | 朱新河 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX2404-D | 1 | 新疆天农农机股份有限公司 | 550000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
4 | 第六师共青团农场六连 | 吴旭平 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT1604-C | 1 | 新疆北农机械设备有限公司 | 258000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
5 | 第六师共青团农场七连 | 张建军 | 轮式拖拉机 | 潍坊米基林农业机械有限公司 | 2104-S | 1 | 新疆语恒叁山重工制造有限公司 | 316000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
6 | 第六师共青团农场五连 | 蔡晓燕 | 轮式拖拉机 | 潍坊米基林农业机械有限公司 | 2104-S | 1 | 新疆语恒叁山重工制造有限公司 | 316000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
7 | 第六师共青团农场五连 | 蔡晓燕 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 1JH-230 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 16000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
8 | 第六师共青团农场二连 | 袁国喜 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1804-F | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 235000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
9 | 第六师共青团农场八连 | 张庚 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308BD-2.5GD | 1 | 新疆祥泷农业机械有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
10 | 第六师共青团农场五连 | 刘世彬 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1404-6 | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 171000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
11 | 第六师共青团农场五连 | 刘世彬 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
12 | 第六师共青团农场七连 | 蒋华 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF1204 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 160000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
13 | 第六师共青团农场七连 | 蒋华 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
14 | 第六师共青团农场七连 | 蒋华 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
15 | 第六师共青团农场七连 | 蒋华 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
16 | 第六师共青团农场八连 | 董振新 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1804-F | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 226000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
17 | 第六师共青团农场八连 | 董振新 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
18 | 第六师共青团农场二连 | 贾连国 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
19 | 第六师共青团农场二连 | 贾贺举 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
20 | 第六师共青团农场二连 | 康长胜 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
21 | 第六师共青团农场四连 | 李更霞 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 604-F | 1 | 昌吉市巨顺辉农机有限公司 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
22 | 第六师共青团农场八连 | 王礼军 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
23 | 第六师共青团农场五连 | 张奎 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
24 | 第六师共青团农场五连 | 张奎 | 条播机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 2BF-28 | 1 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 30000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
25 | 第六师共青团农场一连 | 郭海涛 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
26 | 第六师共青团农场七连 | 杨华振 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
27 | 第六师共青团农场七连 | 孟海建 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
28 | 第六师共青团农场一连 | 郭海涛 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
29 | 第六师共青团农场五连 | 孙全锋 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
30 | 第六师共青团农场一连 | 杨志军 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
31 | 第六师共青团农场七连 | 贾洲汉 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
32 | 第六师共青团农场七连 | 徐瑞新 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
33 | 第六师共青团农场二连 | 张忠文 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1604-1 | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 227000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
34 | 第六师共青团农场五连 | 马铭 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
35 | 第六师共青团农场五连 | 马铭 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
36 | 第六师共青团农场七连 | 徐瑞新 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
37 | 第六师共青团农场一连 | 焦义明 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
38 | 第六师共青团农场一连 | 焦义明 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
39 | 第六师共青团农场五连 | 刘世彬 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
40 | 第六师共青团农场一连 | 杨成勇 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
41 | 第六师共青团农场一连 | 杨成勇 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
42 | 第六师共青团农场一连 | 寇建文 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
43 | 第六师共青团农场一连 | 赵志秀 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
44 | 第六师共青团农场五连 | 崔兵 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
45 | 第六师共青团农场八连 | 蔡升晏 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308BD-2.5GD | 1 | 新疆祥泷农业机械有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
46 | 第六师共青团农场八连 | 蔡升晏 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD308BD-2.5GD | 1 | 新疆祥泷农业机械有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
47 | 第六师共青团农场七连 | 李德虎 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1JHY-220 | 1 | 石河子市太行农机经销部 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
48 | 第六师共青团农场七连 | 侯玉山 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
49 | 第六师共青团农场七连 | 侯玉山 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
50 | 第六师共青团农场七连 | 侯玉山 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1JHY-220 | 1 | 石河子市太行农机经销部 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
51 | 第六师共青团农场七连 | 五家渠银光农机农民专业合作社 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12 | 8 | 呼图壁县沃田农机有限公司 | 26000.00 | 8380.00 | 67040.00 |
52 | 第六师共青团农场七连 | 五家渠银光农机农民专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北百信农业机械有限公司 | 1JH-200 | 5 | 石河子开发区申赐农机销售部 | 8000.00 | 2100.00 | 10500.00 |
53 | 第六师共青团农场七连 | 五家渠银光农机农民专业合作社 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
54 | 第六师共青团农场七连 | 五家渠银光农机农民专业合作社 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 2 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 16760.00 |
55 | 第六师共青团农场七连 | 五家渠银光农机农民专业合作社 | 铺膜播种机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 2MBJ-2/12 | 4 | 五家渠银光农机农民专业合作社 | 25100.00 | 8380.00 | 33520.00 |
56 | 第六师共青团农场二连 | 荆传立 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
57 | 第六师共青团农场二连 | 荆传立 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
58 | 第六师共青团农场二连 | 楚家运 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
59 | 第六师共青团农场四连 | 王开元 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1604-1 | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 227000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
60 | 第六师共青团农场四连 | 王开元 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
61 | 第六师共青团农场二连 | 杨振江 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
62 | 第六师共青团农场八连 | 张立春 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
63 | 第六师共青团农场二连 | 杨振良 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆金驰农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
64 | 第六师共青团农场二连 | 庞勇福 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
65 | 第六师共青团农场二连 | 庞勇福 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
66 | 第六师共青团农场二连 | 张忠文 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
67 | 第六师共青团农场八连 | 张振 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
68 | 第六师共青团农场八连 | 张振 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
69 | 第六师共青团农场七连 | 侯玉山 | 秸秆粉碎还田机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1JHY-220 | 1 | 石河子开发区申赐农机销售部 | 9500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
70 | 第六师共青团农场五连 | 马铭 | 秸秆粉碎还田机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1JHY-220 | 1 | 石河子开发区申赐农机销售部 | 9500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
71 | 第六师共青团农场二连 | 王希海 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
72 | 第六师共青团农场一连 | 赵永红 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
73 | 第六师共青团农场五连 | 李明 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
74 | 第六师共青团农场二连 | 韩陆海 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
75 | 第六师共青团农场二连 | 荆得根 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
76 | 第六师共青团农场二连 | 荆得根 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
77 | 第六师共青团农场七连 | 蒋华 | 秸秆粉碎还田机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1JHY-220 | 1 | 石河子开发区申赐农机销售部 | 9500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
78 | 第六师共青团农场六连 | 吴广新 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
79 | 第六师共青团农场二连 | 张忠文 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
80 | 第六师共青团农场五连 | 姬新来 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1JHY-220 | 1 | 石河子市太行农机经销部 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
81 | 第六师共青团农场二连 | 吴亮 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
82 | 第六师共青团农场二连 | 吴亮 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
83 | 第六师共青团农场五连 | 蔡晓燕 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
84 | 第六师共青团农场五连 | 蔡晓燕 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
85 | 第六师共青团农场二连 | 田腊月 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
86 | 第六师共青团农场六连 | 艾沙江·司马义 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
87 | 第六师共青团农场六连 | 艾沙江·司马义 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
88 | 第六师共青团农场五连 | 姬新来 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
89 | 第六师共青团农场五连 | 连波 | 秸秆粉碎还田机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 4J-150 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
90 | 第六师共青团农场五连 | 连波 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
91 | 第六师共青团农场五连 | 连波 | 秸秆粉碎还田机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 4J-220 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 12000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
92 | 第六师共青团农场五连 | 连波 | 喷杆喷雾机 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司 | 3WPQ-4000A | 1 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司(直销) | 38000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
93 | 第六师共青团农场二连 | 康长胜 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF1804-5 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 260000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
94 | 第六师共青团农场五连 | 韩国军 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | YJ1804-F | 1 | 石河子市泰行农丰农机销售有限公司 | 208000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
95 | 第六师共青团农场二连 | 李春光 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF1604-1 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 226530.00 | 45700.00 | 45700.00 |
96 | 第六师共青团农场二连 | 李春光 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 27500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
97 | 第六师共青团农场二连 | 李春光 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 浙江农新科技有限公司 | 阿波罗BD-2.5GD | 1 | 浙江农新科技有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
98 | 第六师共青团农场二连 | 李春光 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 浙江农新科技有限公司 | 阿波罗BD-2.5GD | 1 | 浙江农新科技有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
99 | 第六师共青团农场五连 | 孙全锋 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 1 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 12999.00 | 6000.00 | 6000.00 |
100 | 第六师共青团农场二连 | 杨振江 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 浙江农新科技有限公司 | 阿波罗BD-2.5GD | 1 | 浙江农新科技有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
101 | 第六师共青团农场一连 | 李臣 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
102 | 第六师共青团农场一连 | 李臣 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
103 | 第六师共青团农场五连 | 张琪 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1804-F | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 226200.00 | 51200.00 | 51200.00 |
104 | 第六师共青团农场五连 | 张琪 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1804-F | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 226200.00 | 51200.00 | 51200.00 |
105 | 第六师共青团农场五连 | 刘淞亭 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1804-F | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 226200.00 | 51200.00 | 51200.00 |
106 | 第六师共青团农场二连 | 王治祥 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
107 | 第六师共青团农场二连 | 王希海 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | SH1204-1 | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 129880.00 | 31900.00 | 31900.00 |
108 | 第六师共青团农场二连 | 袁国军 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
109 | 第六师共青团农场二连 | 袁国军 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | CD1604-1 | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 227000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
110 | 第六师共青团农场二连 | 袁国军 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
111 | 第六师共青团农场二连 | 袁国军 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 1 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
112 | 第六师共青团农场二连 | 李春光 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 浙江农新科技有限公司 | 阿波罗BD-2.5GD | 1 | 浙江农新科技有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
113 | 第六师共青团农场五连 | 卢广金 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 1 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 12999.00 | 6000.00 | 6000.00 |
114 | 第六师共青团农场五连 | 卢广金 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 北京博创联动科技有限公司 | BCLDF2BD-2.5GD | 1 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 12999.00 | 6000.00 | 6000.00 |
115 | 第六师共青团农场二连 | 袁哈红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 新疆金鲲鹏商贸有限公司 | 125000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
116 | 第六师共青团农场一连 | 赵俊杰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1JH-220 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 10000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
117 | 第六师共青团农场二连 | 户家振 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF1204 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 160000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
118 | 第六师共青团农场二连 | 贾华北 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
119 | 第六师共青团农场七连 | 周宁 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 1JHY-220 | 1 | 石河子市太行农机经销部 | 8500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
