第二师二十二团2021年第二批农机购置补贴明细表
发布时间:2021年11月15日 | 阅读:184 | 编辑:二十二团 | 作者:第二师二十二团 | 文章来源:第二师二十二团
第二师二十二团2021年第二批农机购置补贴明细表 |
申请表编号 | 姓名 | 团 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
7102020021000001 | 吴志军 | 22团 | 拖拉机 | 华夏1604 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 54840 | 205000 |
7102020021000002 | 陈应忠 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9YFQ-2.2A | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 1 | 21600 | 160000 |
7102020021000003 | 宋海波 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 16000 |
7102020021000004 | 孙新武 | 22团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 29200 |
7102020021000005 | 王顺伟 | 22团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 29200 |
7102020021000006 | 吴斯辉 | 22团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-260 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 3510 | 15500 |
7102020021000014 | 胡永亮 | 22团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
7102020021000015 | 王宏 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
7102020021000016 | 王宏 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
7102020021000017 | 王宏 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
7102020021000018 | 王宏 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
7102020021000019 | 宋谊田 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 2 | 21000 | 70000 |
7102020021000020 | 何欣桐 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
7102020021000021 | 何欣桐 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
7102020021000022 | 何欣桐 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
7102020021000024 | 李小华 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 16000 |
7102020021000025 | 李雪飞 | 22团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 22000 |
7102020021000026 | 李雪飞 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 16000 |
7102020021000027 | 杨纪运 | 22团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 22000 |
7102020021000029 | 芦金明 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 16000 |
7102020021000030 | 吴景民 | 22团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23200 |
7102020021000031 | 徐友伟 | 22团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23200 |
7102020021000032 | 李惠平 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 4 | 42000 | 140000 |
7102020021000033 | 李云峰 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 16000 |
7102020021000034 | 李智鑫 | 22团 | 耕地机械 | 1LF-440 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 5680 | 22000 |
7102020021000035 | 罗元海 | 22团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 4 | 42000 | 140000 |
7102020021000037 | 江祥 | 22团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
7102020021000038 | 江祥 | 22团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
7102020021000039 | 余凤明 | 22团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
7102020021000040 | 余凤明 | 22团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
7102020021000041 | 余凤明 | 22团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
7102020021000042 | 江祥 | 22团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
7102020021000043 | 闫雷芳 | 22团 | 耕地机械 | 1LFK-450 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 9000 | 26500 |
7102020021000044 | 闫雷芳 | 22团 | 耕地机械 | 1LFK-535 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 8000 | 28500 |
7102020021000046 | 杨学光 | 22团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-220 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 2730 | 9000 |
7102020021000048 | 杨学光 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 16000 |
7102020021000053 | 沙强 | 22团 | 其他机械 | ATUBD-2.5SD | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 6000 | 35000 |
7102020021000057 | 郭月良 | 22团 | 耕地机械 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 55000 |
7102020021000058 | 郭月良 | 22团 | 耕地机械 | 1S-300 | 河北耕润农业机械有限公司 | 1 | 4420 | 25000 |
7102020021000059 | 盛朝明 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000060 | 张飞 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000061 | 周洪胜 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000062 | 李平 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000063 | 汪明友 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000064 | 周春和 | 22团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3800 |
7102020021000065 | 沙强 | 22团 | 拖拉机 | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 46560 | 365000 |
7102020021000066 | 黄树新 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000067 | 金淳 | 22团 | 果实收获机械 | 4JZ-3600A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 1 | 145000 | 582000 |
7102020021000068 | 王江胜 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000069 | 张照守 | 22团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 34000 |
7102020021000070 | 周长勇 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000071 | 王慧阁 | 22团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
7102020021000072 | 郭月良 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 3800 | 14000 |
7102020021000073 | 李天福 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 16000 |
7102020021000074 | 杨思红 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000075 | 吴国文 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000076 | 王行成 | 22团 | 其他机械 | TianmaiAGEZ-SteerBD-2.5RD | 天津麦格天农农业科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 26000 |
7102020021000077 | 李富昌 | 22团 | 拖拉机 | LY1204d | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 38280 | 170000 |
7102020021000078 | 左江 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000079 | 杨世成 | 22团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 29500 |
7102020021000080 | 杨世成 | 22团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 30000 |
7102020021000081 | 邓国强 | 22团 | 拖拉机 | SG704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 19120 | 58000 |
7102020021000082 | 沙强 | 22团 | 其他机械 | QYBD-2.5GD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 1 | 6000 | 26000 |
7102020021000083 | 王鹏亮 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-6.0 | 河北农勤农业机械有限公司 | 1 | 3800 | 12500 |
7102020021000084 | 汪保林 | 22团 | 拖拉机 | LZ504-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37800 |
7102020021000085 | 杨世成 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 16000 |
7102020021000086 | 杨世成 | 22团 | 拖拉机 | CD1404-6 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 46560 | 195000 |
7102020021000087 | 陈方明 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000088 | 白明疆 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000089 | 姜文涛 | 22团 | 拖拉机 | DF2404 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 75840 | 500000 |
7102020021000090 | 李保家 | 22团 | 耕地机械 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 55000 |
7102020021000091 | 李富昌 | 22团 | 其他机械 | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
7102020021000094 | 田军 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 16000 |
7102020021000095 | 冉鸿雁 | 22团 | 果实收获机械 | 4JZ-3600B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 1 | 145000 | 988000 |
7102020021000096 | 闫朝阳 | 22团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
7102020021000097 | 周永龙 | 22团 | 饲料作物收获机械 | 9LZ-6.0 | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 1 | 3800 | 14500 |
7102020021000098 | 李保家 | 22团 | 耕地机械 | 1S-300 | 河北耕润农业机械有限公司 | 1 | 4420 | 25000 |
7102020021000099 | 陈鸿辉 | 22团 | 拖拉机 | M1304-D | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 38280 | 198000 |
7102020021000100 | 张庆国 | 22团 | 果实收获机械 | 4FZ-80 | 新疆格瑞斯机械制造有限公司 | 1 | 150000 | 2020000 |
合计 |
|
|
|
|
| 86 | 1367370 | 7588600 |