第二师二十七团2021年第二批农机购置补贴资金明细表
发布时间:2021年11月25日 | 阅读:276 | 编辑:二十七团 | 作者:第二师二十七团 | 文章来源:第二师二十七团
| 第二师二十七团2021年第二批农机购置补贴资金明细表 |
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额(元) | 最终销售总价(元) |
| 1 | 7102070021000001 | 郭中建 | 二十七团 | 拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 19120 | 59600 |
| 2 | 7102070021000002 | 唐海平 | 二十七团 | 拖拉机 | CFG1404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 46560 | 180000 |
| 3 | 7102070021000003 | 余继 | 二十七团 | 耕地机械 | 1LYF-J440 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 5680 | 40000 |
| 4 | 7102070021000004 | 谢宏兵 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 32000 |
| 5 | 7102070021000005 | 李记霞 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 32000 |
| 6 | 7102070021000006 | 李记霞 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 32000 |
| 7 | 7102070021000007 | 陈丽菲 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 6 | 63000 | 210000 |
| 8 | 7102070021000008 | 陈昌国 | 二十七团 | 拖拉机 | CFC504B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 13620 | 53000 |
| 9 | 7102070021000009 | 乔宝林 | 二十七团 | 其他机械 | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 1 | 6000 | 27000 |
| 10 | 7102070021000010 | 祁海龙 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 5 | 77500 | 275000 |
| 11 | 7102070021000011 | 邹家良 | 二十七团 | 拖拉机 | CFC504B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 13620 | 53000 |
| 12 | 7102070021000012 | 杨勇 | 二十七团 | 拖拉机 | CFC504B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 13620 | 53000 |
| 13 | 7102070021000013 | 张守红 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 2 | 31000 | 110000 |
| 14 | 7102070021000014 | 李新建 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 5 | 77500 | 275000 |
| 15 | 7102070021000015 | 陈丽菲 | 二十七团 | 拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 15000 | 53000 |
| 16 | 7102070021000016 | 严加渠 | 二十七团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 27950 | 217000 |
| 17 | 7102070021000017 | 李洪奎 | 二十七团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 27950 | 217000 |
| 18 | 7102070021000018 | 熊传立 | 二十七团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 27950 | 207000 |
| 19 | 7102070021000019 | 蒋卫国 | 二十七团 | 饲料作物收获机械 | 9LZY-7.5 | 保定冀旋农机装备有限公司 | 1 | 3800 | 27000 |
| 20 | 7102070021000020 | 薛先强 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 33000 |
| 21 | 7102070021000021 | 张宾 | 二十七团 | 耕地机械 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 180000 |
| 22 | 7102070021000022 | 李树华 | 二十七团 | 拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 15000 | 53000 |
| 23 | 7102070021000024 | 王卫 | 二十七团 | 其他机械 | BCLDF2BD-2.5GD | 北京博创联动科技有限公司 | 1 | 6000 | 12999 |
| 24 | 7102070021000025 | 王卫 | 二十七团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 30000 |
| 25 | 7102070021000027 | 李天应 | 二十七团 | 拖拉机 | KAT2404-A | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 75840 | 468000 |
| 26 | 7102070021000028 | 宁庭远 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 55000 |
| 27 | 7102070021000029 | 王卫 | 二十七团 | 拖拉机 | YJ-1604F | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 1 | 54840 | 189800 |
| 28 | 7102070021000030 | 朱海东 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 32800 |
| 29 | 7102070021000031 | 梁连国 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 48000 |
| 30 | 7102070021000032 | 李天应 | 二十七团 | 耕地机械 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 55000 |
| 31 | 7102070021000033 | 金鹊 | 二十七团 | 拖拉机 | CFC504B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 13620 | 53000 |
| 32 | 7102070021000034 | 侯石良 | 二十七团 | 拖拉机 | CD1404-6 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 46560 | 195000 |
| 33 | 7102070021000035 | 侯石良 | 二十七团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 37000 |
| 34 | 7102070021000036 | 孟瑞莲 | 二十七团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 55000 |
| 35 | 7102070021000037 | 李天应 | 二十七团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
| 36 | 7102070021000038 | 薛先强 | 二十七团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 53010 |
| 37 | 7102070021000039 | 刘振江 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36000 |
| 38 | 7102070021000040 | 凌振亭 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 3 | 31500 | 105000 |
| 39 | 7102070021000041 | 刘正强 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 32800 |
| 40 | 7102070021000042 | 刘永海 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 55000 |
| 41 | 7102070021000043 | 李志全 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 宁津县金利达机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 53000 |
| 42 | 7102070021000044 | 吕源 | 二十七团 | 拖拉机 | ME504-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 58000 |
| 43 | 7102070021000045 | 李正新 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆北卡农业科技有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 44 | 7102070021000046 | 张全印 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 45 | 7102070021000047 | 张宾 | 二十七团 | 饲料作物收获机械 | BC5060 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 13500 | 80000 |
| 46 | 7102070021000048 | 寿红武 | 二十七团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
| 47 | 7102070021000049 | 张全印 | 二十七团 | 拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 15000 | 53000 |
| 48 | 7102070021000050 | 何培明 | 二十七团 | 拖拉机 | ME504-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 62000 |
| 49 | 7102070021000051 | 侯石良 | 二十七团 | 耕地机械 | 1GQN-300 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 2300 | 9000 |
| 50 | 7102070021000052 | 邹永贤 | 二十七团 | 拖拉机 | ME504-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 62000 |
| 51 | 7102070021000053 | 王润山 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 33000 |
| 52 | 7102070021000054 | 王建新 | 二十七团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 35000 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 68 | 1021070 | 4497009 |