第二师29团2021年第二批农机购置补贴资金明细表
发布时间:2021年11月23日 | 阅读:134 | 编辑:二十九团(含铁门关市) | 作者:第二师二十九团 | 文章来源:第二师二十九团
第二师29团2021年第二批农机购置补贴资金明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 7102090021000001 | 王中学 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2730 | 11000 |
2 | 7102090021000002 | 王中学 | 29团 | 耕地机械 | 1LYFT-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 5680 | 16000 |
3 | 7102090021000003 | 王中学 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 29500 |
4 | 7102090021000004 | 王中学 | 29团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 32000 |
5 | 7102090021000005 | 苏壮 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 36400 |
6 | 7102090021000007 | 王云华 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 41500 |
7 | 7102090021000008 | 王云华 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-180 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3400 |
8 | 7102090021000009 | 李长忠 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3400 |
9 | 7102090021000012 | 彭波 | 29团 | 其他机械 | NX507BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
10 | 7102090021000013 | 何明富 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3300 |
11 | 7102090021000014 | 李长忠 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37500 |
12 | 7102090021000018 | 吴大云 | 29团 | 拖拉机 | LZ504-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 38000 |
13 | 7102090021000019 | 何明富 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 41800 |
14 | 7102090021000020 | 徐唐 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 13620 | 37000 |
15 | 7102090021000021 | 徐唐 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 4000 |
16 | 7102090021000022 | 杨安疆 | 29团 | 耕地机械 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 13500 | 50000 |
17 | 7102090021000023 | 丁翠英 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 30400 |
18 | 7102090021000024 | 王高产 | 29团 | 拖拉机 | CFG1404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 46560 | 195000 |
19 | 7102090021000025 | 张长顺 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 35500 |
20 | 7102090021000026 | 欧阳成 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 22000 |
21 | 7102090021000028 | 龚承彬 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 22000 |
22 | 7102090021000029 | 李超 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 22000 |
23 | 7102090021000031 | 黄华华 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 3800 |
24 | 7102090021000033 | 张雷 | 29团 | 拖拉机 | DF1804-5 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 61440 | 270000 |
25 | 7102090021000034 | 张雷 | 29团 | 拖拉机 | DF2404 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 75840 | 500000 |
26 | 7102090021000035 | 张雷 | 29团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23200 |
27 | 7102090021000037 | 杨银丽 | 29团 | 拖拉机 | 路通-804B | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 23120 | 98000 |
28 | 7102090021000038 | 丁凡峰 | 29团 | 拖拉机 | TH604-2 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
29 | 7102090021000039 | 丁凡峰 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-200 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1 | 1450 | 3800 |
30 | 7102090021000040 | 张雷 | 29团 | 耕地机械 | 1LYFT-460 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 9000 | 68000 |
31 | 7102090021000041 | 程远富 | 29团 | 耕地机械 | 1LYFT-360 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 9000 | 38000 |
32 | 7102090021000042 | 陈长海 | 29团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 131000 |
33 | 7102090021000043 | 朱延明 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 41500 |
34 | 7102090021000046 | 朱延明 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 41000 |
35 | 7102090021000047 | 王庆坤 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 38000 |
36 | 7102090021000048 | 曹永波 | 29团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 27950 | 213000 |
37 | 7102090021000049 | 陈世涛 | 29团 | 植保机械 | 3WP-4000A | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 7700 | 31000 |
38 | 7102090021000051 | 杨银龙 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 35800 |
39 | 7102090021000052 | 李永强 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37500 |
40 | 7102090021000053 | 李建龙 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37500 |
41 | 7102090021000054 | 李建龙 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3700 |
42 | 7102090021000055 | 李永强 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3500 |
43 | 7102090021000057 | 张秀忠 | 29团 | 其他机械 | NX507BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
44 | 7102090021000059 | 黄建红 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3500 |
45 | 7102090021000062 | 张焕友 | 29团 | 拖拉机 | TH604-2 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 44500 |
46 | 7102090021000063 | 郭亚军 | 29团 | 拖拉机 | TH604-2 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 40500 |
47 | 7102090021000064 | 郭亚军 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3600 |
48 | 7102090021000065 | 张武国 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 4200 |
49 | 7102090021000066 | 晏磊 | 29团 | 拖拉机 | WF1404 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 46560 | 175000 |
50 | 7102090021000070 | 赵康贤 | 29团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 22000 |
51 | 7102090021000072 | 杨刚 | 29团 | 拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
52 | 7102090021000073 | 李应平 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37600 |
53 | 7102090021000074 | 李战士 | 29团 | 拖拉机 | WD1004 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 30620 | 130000 |
54 | 7102090021000075 | 单金勤 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3200 |
55 | 7102090021000076 | 刘灿友 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3200 |
56 | 7102090021000077 | 葛纯威 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3500 |
57 | 7102090021000078 | 张成军 | 29团 | 拖拉机 | CFG904-BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 27950 | 155000 |
58 | 7102090021000079 | 张成军 | 29团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 37000 |
59 | 7102090021000083 | 李琴 | 29团 | 拖拉机 | YB454D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 12870 | 40000 |
60 | 7102090021000084 | 李琴 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-160 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3500 |
61 | 7102090021000085 | 王新桂 | 29团 | 耕地机械 | 1LF-440 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 5680 | 19000 |
62 | 7102090021000086 | 李娜 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3700 |
63 | 7102090021000087 | 王新桂 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-300 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 3510 | 16200 |
64 | 7102090021000088 | 吕金华 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 38500 |
65 | 7102090021000090 | 吕金华 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3300 |
66 | 7102090021000091 | 黄世虎 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12870 | 35000 |
67 | 7102090021000092 | 黄成江 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 38000 |
68 | 7102090021000093 | 储广卷 | 29团 | 拖拉机 | 华博954 | 潍坊华博农业装备有限公司 | 1 | 27950 | 125000 |
69 | 7102090021000094 | 朱喜民 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 4200 |
70 | 7102090021000095 | 高庆良 | 29团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 37000 |
71 | 7102090021000096 | 张银龙 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 4100 |
72 | 7102090021000098 | 桑茂林 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12870 | 35000 |
73 | 7102090021000099 | 桑茂林 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 45000 |
74 | 7102090021000100 | 储广段 | 29团 | 拖拉机 | RF2604 | 潍坊瑞风农业机械有限公司 | 1 | 75840 | 254000 |
75 | 7102090021000103 | 陈峰 | 29团 | 拖拉机 | RD404B | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 1 | 12870 | 38000 |
76 | 7102090021000105 | 陈峰 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3800 |
77 | 7102090021000108 | 曹清 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JH-220 | 河北盛农农业机械有限公司 | 1 | 2730 | 7400 |
78 | 7102090021000110 | 刘建民 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3700 |
79 | 7102090021000111 | 丁翠英 | 29团 | 耕地机械 | 1LYF-435 | 商丘市庆丰农机有限公司 | 1 | 5680 | 21000 |
80 | 7102090021000112 | 欧阳志强 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8380 | 31000 |
81 | 7102090021000114 | 王惠霞 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 40000 |
82 | 7102090021000115 | 王惠霞 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3300 |
83 | 7102090021000118 | 肖文军 | 29团 | 拖拉机 | WFT504A | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 34000 |
84 | 7102090021000120 | 刘灿友 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 36000 |
85 | 7102090021000121 | 葛纯威 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 41000 |
86 | 7102090021000122 | 肖文军 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-180 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3800 |
87 | 7102090021000124 | 孟醒龙 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37500 |
88 | 7102090021000125 | 候忠河 | 29团 | 拖拉机 | 华博954 | 潍坊华博农业装备有限公司 | 1 | 27950 | 135000 |
89 | 7102090021000126 | 候忠河 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8380 | 31000 |
90 | 7102090021000127 | 候忠河 | 29团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 22000 |
91 | 7102090021000128 | 李广伟 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
92 | 7102090021000131 | 李广伟 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3700 |
93 | 7102090021000132 | 张银龙 | 29团 | 拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 15000 | 41000 |
94 | 7102090021000133 | 孟令杰 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 13620 | 38000 |
95 | 7102090021000134 | 孟醒龙 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3500 |
96 | 7102090021000135 | 张锡友 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 3500 |
97 | 7102090021000136 | 侯文静 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 29200 |
98 | 7102090021000139 | 孟令杰 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 4000 |
99 | 7102090021000140 | 袁海军 | 29团 | 耕地机械 | 1LF-440 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 5680 | 20000 |
100 | 7102090021000141 | 梁文学 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 1 | 930 | 4100 |
101 | 7102090021000142 | 单金勤 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 36000 |
102 | 7102090021000143 | 李俊中 | 29团 | 拖拉机 | LZ504-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37500 |
103 | 7102090021000145 | 张树华 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
104 | 7102090021000147 | 储广段 | 29团 | 耕地机械 | 1LF-440 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 5680 | 20000 |
105 | 7102090021000149 | 庞瑷君 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 3000 |
106 | 7102090021000150 | 高春旭 | 29团 | 拖拉机 | LZ504-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37500 |
107 | 7102090021000151 | 袁海军 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 28600 |
108 | 7102090021000153 | 唐勇 | 29团 | 拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
109 | 7102090021000154 | 庞瑷君 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 13620 | 37000 |
110 | 7102090021000157 | 张江 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 38500 |
111 | 7102090021000158 | 王志席 | 29团 | 拖拉机 | GT604-7 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 15000 | 46000 |
112 | 7102090021000159 | 张成军 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 28600 |
113 | 7102090021000160 | 候忠河 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-300 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 3510 | 15000 |
114 | 7102090021000161 | 唐勇 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1450 | 4000 |
115 | 7102090021000162 | 陆振增 | 29团 | 植保机械 | 3WPZ-3000-2型自走式喷杆喷雾机 | 青州泰达机械有限公司 | 1 | 29000 | 112000 |
116 | 7102090021000163 | 邵小党 | 29团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
117 | 7102090021000164 | 邵小党 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 29500 |
118 | 7102090021000165 | 罗跃中 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3800 |
119 | 7102090021000166 | 桂骊 | 29团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
120 | 7102090021000167 | 欧阳成 | 29团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 129000 |
121 | 7102090021000169 | 王合强 | 29团 | 植保机械 | 3WPZ-3000-2型自走式喷杆喷雾机 | 青州泰达机械有限公司 | 1 | 29000 | 112000 |
122 | 7102090021000173 | 高庆良 | 29团 | 拖拉机 | SH904C | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 27950 | 145000 |
123 | 7102090021000174 | 范俊路 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 4200 |
124 | 7102090021000177 | 李长江 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42500 |
125 | 7102090021000178 | 卿周禄 | 29团 | 拖拉机 | DF2404 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 75840 | 500000 |
126 | 7102090021000179 | 钟世成 | 29团 | 拖拉机 | S1304-C | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 1 | 41880 | 240000 |
127 | 7102090021000180 | 岳晓丰 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3400 |
128 | 7102090021000181 | 李长江 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3800 |
129 | 7102090021000184 | 任家旺 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3800 |
130 | 7102090021000187 | 黄信 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 28000 |
131 | 7102090021000189 | 赵红军 | 29团 | 拖拉机 | DF2404 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 75840 | 495000 |
132 | 7102090021000191 | 龙强 | 29团 | 拖拉机 | SK404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 12870 | 47000 |
133 | 7102090021000192 | 陈大军 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 41800 |
134 | 7102090021000193 | 刘志新 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 930 | 4000 |
135 | 7102090021000194 | 黄信 | 29团 | 其他机械 | ATUBD-2.5SD | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 6000 | 35000 |
136 | 7102090021000196 | 周全丽 | 29团 | 拖拉机 | 新东方504-E | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 36000 |
137 | 7102090021000197 | 刘浩 | 29团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
138 | 7102090021000198 | 周美明 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 29500 |
139 | 7102090021000200 | 李华 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 1450 | 4000 |
140 | 7102090021000201 | 李华 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 13620 | 38000 |
141 | 7102090021000203 | 张建国 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 36900 |
142 | 7102090021000204 | 刘浩 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-230 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1450 | 5300 |
143 | 7102090021000205 | 赵红旗 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 38500 |
144 | 7102090021000206 | 赵红旗 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3600 |
145 | 7102090021000207 | 张文胜 | 29团 | 拖拉机 | 3B-604 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 15000 | 75000 |
146 | 7102090021000208 | 刘传玺 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 39000 |
147 | 7102090021000209 | 刘传玺 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3600 |
148 | 7102090021000210 | 徐长春 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-160 | 潍坊顺民农机有限公司 | 1 | 930 | 3650 |
149 | 7102090021000211 | 杨道勤 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37800 |
150 | 7102090021000212 | 罗石全 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3500 |
151 | 7102090021000213 | 张伟 | 29团 | 拖拉机 | 8R-2304 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 80640 | 1480000 |
152 | 7102090021000215 | 孟庆贵 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-400S | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 9750 | 39500 |
153 | 7102090021000217 | 杨道勤 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-200 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1 | 1450 | 3500 |
154 | 7102090021000218 | 张敬元 | 29团 | 平地机械 | 12PJ-3.0 | 巴州沃特农机制造有限公司 | 1 | 11400 | 32000 |
155 | 7102090021000219 | 陈光辉 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 40000 |
156 | 7102090021000220 | 李战士 | 29团 | 茎秆收集处理机械 | 1JQ-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 2730 | 10000 |
157 | 7102090021000221 | 闫成凯 | 29团 | 拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 15000 | 41000 |
158 | 7102090021000222 | 杨银龙 | 29团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
159 | 7102090021000224 | 张锡友 | 29团 | 拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 15000 | 41000 |
160 | 7102090021000225 | 黄华华 | 29团 | 拖拉机 | SK504G | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 48000 |
161 | 7102090021000226 | 罗石全 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37800 |
162 | 7102090021000228 | 刘新月 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 1 | 1450 | 3000 |
163 | 7102090021000229 | 刘新月 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 13620 | 36200 |
164 | 7102090021000230 | 杨刚 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 4000 |
165 | 7102090021000231 | 欧阳志强 | 29团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 22000 |
166 | 7102090021000232 | 李俊中 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3500 |
167 | 7102090021000233 | 杨志春 | 29团 | 拖拉机 | DF2404 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 75840 | 495000 |
168 | 7102090021000234 | 张广营 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1450 | 4000 |
169 | 7102090021000236 | 王志席 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 930 | 4000 |
170 | 7102090021000237 | 王维魏 | 29团 | 拖拉机 | CFH1604 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 54840 | 253000 |
171 | 7102090021000238 | 黄建红 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37500 |
172 | 7102090021000239 | 张广营 | 29团 | 拖拉机 | 力王-604A | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 15000 | 40000 |
173 | 7102090021000240 | 任家旺 | 29团 | 拖拉机 | 力王-604A | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 15000 | 41000 |
174 | 7102090021000241 | 李云生 | 29团 | 其他机械 | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 24000 |
175 | 7102090021000242 | 李云生 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8470 | 34500 |
176 | 7102090021000243 | 李云生 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3800 |
177 | 7102090021000245 | 何志超 | 29团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 32980 |
178 | 7102090021000246 | 刘辉 | 29团 | 拖拉机 | SG704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 19120 | 60000 |
179 | 7102090021000247 | 黄卫东 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 43000 |
180 | 7102090021000248 | 王勇 | 29团 | 拖拉机 | 华博1604 | 潍坊华博农业装备有限公司 | 1 | 54840 | 195000 |
181 | 7102090021000249 | 何龙 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1450 | 4000 |
182 | 7102090021000250 | 罗利豪 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1450 | 3500 |
183 | 7102090021000251 | 刘志新 | 29团 | 拖拉机 | 力王-604A | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
184 | 7102090021000252 | 岳晓丰 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 40600 |
185 | 7102090021000254 | 游朝琴 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1 | 930 | 4000 |
186 | 7102090021000255 | 周逸晨 | 29团 | 拖拉机 | 3B-604 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 15000 | 90000 |
