第二师34团2021年第二批农机购置补贴资金明细表
发布时间:2021年12月06日 | 阅读:291 | 编辑:三十四团 | 作者:第二师三十四团 | 文章来源:第二师三十四团
第二师34团2021年第二批农机购置补贴资金明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额(元) | 最终销售总价(元) |
1 | 7102140021000001 | 盛明伟 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 104000 |
2 | 7102140021000002 | 杨广财 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 129000 |
3 | 7102140021000004 | 杨志典 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 120000 |
4 | 7102140021000006 | 王红 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-2100型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 104000 |
5 | 7102140021000007 | 杨宝成 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 104000 |
6 | 7102140021000008 | 付顺华 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 104000 |
7 | 7102140021000009 | 尚虽强 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-2100型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 104000 |
8 | 7102140021000010 | 陈涛 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-1600M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 21750 | 71000 |
9 | 7102140021000011 | 魏怀学 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-3000-2型自走式喷杆喷雾机 | 青州泰达机械有限公司 | 1 | 29000 | 125000 |
10 | 7102140021000012 | 祁宝生 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-2100型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 104000 |
11 | 7102140021000013 | 王贵清 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-1600M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 21750 | 71000 |
12 | 7102140021000014 | 王贵清 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-1600M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 21750 | 71000 |
13 | 7102140021000015 | 李公民 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-1600M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 21750 | 71000 |
14 | 7102140021000016 | 董亚昆 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 104000 |
15 | 7102140021000017 | 赵建华 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 129000 |
16 | 7102140021000018 | 陈亿 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-1600M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 21750 | 71000 |
17 | 7102140021000019 | 明勇 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-2100型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 104000 |
18 | 7102140021000020 | 阮荣才 | 三十四团 | 拖拉机 | FJ1804 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 61440 | 245000 |
19 | 7102140021000021 | 龚兰海 | 三十四团 | 拖拉机 | DF604 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 15000 | 68500 |
20 | 7102140021000022 | 薄卫功 | 三十四团 | 拖拉机 | 泰山-504SA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13620 | 52000 |
21 | 7102140021000023 | 黄坤日 | 三十四团 | 拖拉机 | DF2404 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 75840 | 480000 |
22 | 7102140021000024 | 刘军 | 三十四团 | 拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
23 | 7102140021000025 | 王建迅 | 三十四团 | 拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
24 | 7102140021000026 | 程磊 | 三十四团 | 拖拉机 | WF1404 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 46560 | 198000 |
25 | 7102140021000027 | 汤少丹 | 三十四团 | 拖拉机 | M1204-X | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 38280 | 161500 |
26 | 7102140021000028 | 王振华 | 三十四团 | 拖拉机 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12870 | 35000 |
27 | 7102140021000029 | 张春勇 | 三十四团 | 拖拉机 | 路通-904B | 洛阳路通农业装备有限公司 | 1 | 27950 | 85000 |
28 | 7102140021000030 | 封建华 | 三十四团 | 拖拉机 | LX954 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 27950 | 165000 |
29 | 7102140021000031 | 涂婷 | 三十四团 | 拖拉机 | TS604 | 山拖农机装备有限公司 | 1 | 15000 | 54500 |
30 | 7102140021000032 | 陈白兵 | 三十四团 | 拖拉机 | WF1404 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 46560 | 198000 |
31 | 7102140021000033 | 李背苍 | 三十四团 | 拖拉机 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 48000 |
32 | 7102140021000034 | 张红伟 | 三十四团 | 拖拉机 | LC400-A | 山东联诚农业装备有限公司 | 1 | 9750 | 32000 |
33 | 7102140021000035 | 兰老二 | 三十四团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 13620 | 37000 |
34 | 7102140021000036 | 张锦花 | 三十四团 | 拖拉机 | LX2404-D | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 75840 | 500000 |
35 | 7102140021000037 | 张锦花 | 三十四团 | 拖拉机 | LP2604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 75840 | 550000 |
36 | 7102140021000038 | 王义成 | 三十四团 | 拖拉机 | KAT1804-C | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 61440 | 309500 |
37 | 7102140021000039 | 陈春兰 | 三十四团 | 拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 80640 | 700000 |
38 | 7102140021000040 | 张宇飞 | 三十四团 | 拖拉机 | 泰山-504SA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13620 | 52000 |
39 | 7102140021000041 | 程依艳 | 三十四团 | 拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 53000 |
40 | 7102140021000042 | 王早平 | 三十四团 | 拖拉机 | DF954X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 27950 | 140000 |
41 | 7102140021000043 | 张剑 | 三十四团 | 拖拉机 | 泰山-454C | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12870 | 49000 |
42 | 7102140021000044 | 李王平 | 三十四团 | 拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 46560 | 205000 |
43 | 7102140021000046 | 陈金辉 | 三十四团 | 拖拉机 | CFH1604 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 54840 | 218000 |
44 | 7102140021000047 | 彭有义 | 三十四团 | 拖拉机 | RD2404 | 山东润达农业装备有限公司 | 1 | 75840 | 335000 |
45 | 7102140021000048 | 徐颂国 | 三十四团 | 拖拉机 | KAT3004-A1 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 75840 | 725800 |
46 | 7102140021000049 | 胥化蛟 | 三十四团 | 拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 53000 |
47 | 7102140021000050 | 王玉财 | 三十四团 | 拖拉机 | 504A | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 1 | 13620 | 54000 |
48 | 7102140021000051 | 王天平 | 三十四团 | 拖拉机 | 山拖904 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 1 | 27950 | 100000 |
49 | 7102140021000052 | 刘培秀 | 三十四团 | 拖拉机 | KAT2404-A1 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 75840 | 533300 |
50 | 7102140021000053 | 阮荣才 | 三十四团 | 拖拉机 | WH1804-1 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 61440 | 250000 |
51 | 7102140021000054 | 赵定军 | 三十四团 | 拖拉机 | RD2404 | 山东润达农业装备有限公司 | 1 | 75840 | 335000 |
52 | 7102140021000055 | 陈虎 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
53 | 7102140021000056 | 李旭 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
54 | 7102140021000057 | 刘宗元 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 30000 |
55 | 7102140021000058 | 王静 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
56 | 7102140021000059 | 李公民 | 三十四团 | 拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 27950 | 218000 |
57 | 7102140021000060 | 李风密 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
58 | 7102140021000061 | 王国青 | 三十四团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 129000 |
59 | 7102140021000062 | 黄体建 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 30000 |
60 | 7102140021000063 | 张其玉 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
61 | 7102140021000064 | 魏祥龙 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
62 | 7102140021000065 | 张其玉 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
63 | 7102140021000066 | 张其玉 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8800 | 23670 |
64 | 7102140021000067 | 纪强 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
65 | 7102140021000068 | 纪强 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
66 | 7102140021000070 | 冉旭生 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
67 | 7102140021000072 | 程磊 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
68 | 7102140021000073 | 宫建国 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
69 | 7102140021000074 | 单军 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
70 | 7102140021000075 | 岳绍德 | 三十四团 | 拖拉机 | KAT2404-A | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 75840 | 533300 |
71 | 7102140021000076 | 樊俊伟 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 29500 |
72 | 7102140021000077 | 陈金辉 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
73 | 7102140021000078 | 任久雄 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GY | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
74 | 7102140021000079 | 祁宝生 | 三十四团 | 其他机械 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 25000 |
75 | 7102140021000080 | 高宝宝 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
76 | 7102140021000081 | 何金虎 | 三十四团 | 其他机械 | TianmaiAGEZ-SteerBD-2.5RD | 天津麦格天农农业科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 43000 |
77 | 7102140021000082 | 廖光明 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
78 | 7102140021000083 | 廖光明 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
79 | 7102140021000084 | 翟芳华 | 三十四团 | 其他机械 | TianmaiAGEZ-SteerBD-2.5RD | 天津麦格天农农业科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 43000 |
80 | 7102140021000085 | 詹晓敏 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
81 | 7102140021000086 | 孙云健 | 三十四团 | 植保机械 | 3WP-3000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 7700 | 31485 |
82 | 7102140021000087 | 彭文江 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GY | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
83 | 7102140021000088 | 仝令怀 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GY | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
84 | 7102140021000089 | 樊俊伟 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 30000 |
85 | 7102140021000090 | 周宇坤 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 30000 |
86 | 7102140021000091 | 王早平 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 30000 |
87 | 7102140021000092 | 邢明 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
88 | 7102140021000093 | 蒋建斌 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GY | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
89 | 7102140021000094 | 岳绍德 | 三十四团 | 拖拉机 | KAT3004-A1 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 75840 | 725800 |
90 | 7102140021000095 | 王亚岭 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8470 | 28000 |
91 | 7102140021000096 | 杜中平 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 30000 |
92 | 7102140021000097 | 杜中平 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8470 | 28100 |
93 | 7102140021000098 | 吴难 | 三十四团 | 其他机械 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
94 | 7102140021000100 | 向林友 | 三十四团 | 耕地机械 | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 9000 | 58000 |
95 | 7102140021000101 | 宋银伟 | 三十四团 | 其他机械 | KM-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 6000 | 33000 |
96 | 7102140021000102 | 郑礼文 | 三十四团 | 其他机械 | TianmaiAGEZ-SteerBD-2.5RD | 天津麦格天农农业科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 43000 |
97 | 7102140021000103 | 徐颂国 | 三十四团 | 耕地机械 | 1LFT-556 | 河南金大川机械有限公司 | 1 | 13500 | 91000 |
98 | 7102140021000104 | 翟芳华 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8470 | 26000 |
99 | 7102140021000105 | 翟芳华 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8470 | 26000 |
100 | 7102140021000107 | 单军 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8470 | 26000 |
101 | 7102140021000108 | 郑礼文 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8470 | 26000 |
102 | 7102140021000109 | 陈军 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 20340 |
103 | 7102140021000110 | 陈军 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 28615 |
104 | 7102140021000112 | 刘培秀 | 三十四团 | 耕地机械 | 1LFT-540 | 河南金大川机械有限公司 | 1 | 8000 | 64000 |
105 | 7102140021000113 | 纪昌盛 | 三十四团 | 播种机械 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8470 | 26000 |
106 | 7102140021000114 | 任远新 | 三十四团 | 其他机械 | KM-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 6000 | 32643 |
107 | 7102140021000115 | 任远新 | 三十四团 | 其他机械 | KM-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 6000 | 32673 |
合计 |
|
|
|
|
| 107 | 2352440 | 11940426 |