第二师38团2021年第二批农机购置补贴资金明细表
发布时间:2021年12月08日 | 阅读:200 | 编辑:三十八团 | 作者:第二师三十八团 | 文章来源:第二师三十八团
第二师38团2021年第二批农机购置补贴资金明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 7102180021000001 | 张永伟 | 三十八团 | 耕地机械 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 178000 |
2 | 7102180021000002 | 杨富军 | 三十八团 | 植保机械 | 3WPJZ-1000A型自走式喷杆喷雾机 | 富锦市丰诺植保机械制造有限公司 | 1 | 21750 | 98000 |
3 | 7102180021000003 | 杨富军 | 三十八团 | 植保机械 | 3WPJZ-1000A型自走式喷杆喷雾机 | 富锦市丰诺植保机械制造有限公司 | 1 | 21750 | 98000 |
4 | 7102180021000004 | 刘林 | 三十八团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
5 | 7102180021000005 | 刘其争 | 三十八团 | 饲料作物收获机械 | 9YFQ-2.2C | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 1 | 21600 | 205000 |
6 | 7102180021000006 | 何文治 | 三十八团 | 茎秆收集处理机械 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 3510 | 17000 |
7 | 7102180021000007 | 张和振 | 三十八团 | 耕地机械 | 1LFST-550 | 赤峰市顺通农业机械制造有限公司 | 1 | 13500 | 58000 |
8 | 7102180021000008 | 庚小琴 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 25511 |
9 | 7102180021000009 | 袁永刚 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 21922 |
10 | 7102180021000010 | 张云 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 25511 |
11 | 7102180021000011 | 刘永明 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 25511 |
12 | 7102180021000012 | 郑启船 | 三十八团 | 植保机械 | 3WPJZ-1000A型自走式喷杆喷雾机 | 富锦市丰诺植保机械制造有限公司 | 1 | 21750 | 78000 |
13 | 7102180021000013 | 孟金 | 三十八团 | 耕地机械 | 1LF-445 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 9000 | 31000 |
14 | 7102180021000014 | 许志伟 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 25511 |
15 | 7102180021000015 | 刘林 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7520 | 24000 |
16 | 7102180021000016 | 张云 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
17 | 7102180021000017 | 刘永明 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
18 | 7102180021000018 | 李三喜 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
19 | 7102180021000019 | 吴志强 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
20 | 7102180021000020 | 许志伟 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
21 | 7102180021000021 | 彭建军 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 25511 |
22 | 7102180021000022 | 张洪玉 | 三十八团 | 耕地机械 | 1LF-540 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 8000 | 26800 |
23 | 7102180021000023 | 姚建新 | 三十八团 | 植保机械 | 3WPZ-1200G型自走式喷杆喷雾机 | 富锦市立兴植保机械制造有限公司 | 1 | 21750 | 128000 |
24 | 7102180021000024 | 吕志明 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
25 | 7102180021000025 | 张忠东 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
26 | 7102180021000026 | 韩迁 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
27 | 7102180021000027 | 武锁贵 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
28 | 7102180021000028 | 刘红兵 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
29 | 7102180021000029 | 富军 | 三十八团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
30 | 7102180021000030 | 代志鹏 | 三十八团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
31 | 7102180021000031 | 代志鹏 | 三十八团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
32 | 7102180021000032 | 代志鹏 | 三十八团 | 饲料作物收获机械 | 9YFQ-2.2C | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 1 | 21600 | 208000 |
33 | 7102180021000033 | 代志鹏 | 三十八团 | 饲料作物收获机械 | 9YFZ-2.2A | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 1 | 21600 | 215000 |
34 | 7102180021000034 | 王禹 | 三十八团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
35 | 7102180021000035 | 王禹 | 三十八团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
36 | 7102180021000036 | 车红辉 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
37 | 7102180021000037 | 苗新合 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
38 | 7102180021000038 | 苗新合 | 三十八团 | 其他机械 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 23000 |
39 | 7102180021000039 | 苗新合 | 三十八团 | 饲料作物收获机械 | 9YFQ-2.2C | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 1 | 21600 | 205000 |
40 | 7102180021000040 | 武锁贵 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
41 | 7102180021000041 | 张永伟 | 三十八团 | 拖拉机 | FJ1804 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 61440 | 245000 |
42 | 7102180021000042 | 张永伟 | 三十八团 | 拖拉机 | T2104 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 80640 | 810000 |
43 | 7102180021000043 | 李三喜 | 三十八团 | 拖拉机 | DF954X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 27950 | 140000 |
44 | 7102180021000044 | 石王海 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
45 | 7102180021000045 | 陈瑞霞 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 21000 |
46 | 7102180021000046 | 宋新胜 | 三十八团 | 耕地机械 | 1LF-435 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 1 | 5680 | 21000 |
47 | 7102180021000047 | 韩迁 | 三十八团 | 拖拉机 | DF954X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 27950 | 138000 |
48 | 7102180021000048 | 韩迁 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
49 | 7102180021000049 | 许志伟 | 三十八团 | 拖拉机 | DF954X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 27950 | 138000 |
50 | 7102180021000050 | 田国华 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
51 | 7102180021000051 | 田国华 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
52 | 7102180021000052 | 林福来 | 三十八团 | 耕地机械 | 1LF-435Q | 河北凯丰农业机械有限公司 | 1 | 5680 | 18700 |
53 | 7102180021000053 | 富军 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
54 | 7102180021000054 | 宋新胜 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
55 | 7102180021000055 | 张套 | 三十八团 | 耕地机械 | 1LF-435Q | 河北凯丰农业机械有限公司 | 1 | 5680 | 19000 |
56 | 7102180021000056 | 铁门关市西江农业加工种植专业合作社 | 三十八团 | 干燥机械 | 5HL-200 | 郑州英启机械设备有限公司 | 1 | 69000 | 280000 |
57 | 7102180021000057 | 苗新合 | 三十八团 | 植保机械 | 3WPZ-2400G型自走式喷杆喷雾机 | 富锦市立兴植保机械制造有限公司 | 1 | 21750 | 155250 |
58 | 7102180021000058 | 田国华 | 三十八团 | 植保机械 | 3WPZ-2400G型自走式喷杆喷雾机 | 富锦市立兴植保机械制造有限公司 | 1 | 21750 | 155250 |
59 | 7102180021000059 | 苗新合 | 三十八团 | 拖拉机 | GT2404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 75840 | 380000 |
60 | 7102180021000060 | 李三喜 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
61 | 7102180021000061 | 代志鹏 | 三十八团 | 拖拉机 | GT2404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 75840 | 380000 |
62 | 7102180021000062 | 王岁勤 | 三十八团 | 拖拉机 | 泰山-504D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13620 | 43500 |
63 | 7102180021000063 | 刘永明 | 三十八团 | 拖拉机 | DF954X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 27950 | 138000 |
64 | 7102180021000064 | 邵长景 | 三十八团 | 拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 62000 |
65 | 7102180021000065 | 闫银锁 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7520 | 22600 |
66 | 7102180021000066 | 车红辉 | 三十八团 | 拖拉机 | 泰山-904B | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 27950 | 116400 |
67 | 7102180021000067 | 武锁贵 | 三十八团 | 拖拉机 | DF954X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 27950 | 138000 |
68 | 7102180021000068 | 周永锁 | 三十八团 | 耕地机械 | 1GQN-200 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 1450 | 4700 |
69 | 7102180021000069 | 陈兰英 | 三十八团 | 播种机械 | 2MBJ-4/8 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 8800 | 22180 |
70 | 7102180021000070 | 顾娟 | 三十八团 | 拖拉机 | 泰山-504A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13620 | 51000 |
71 | 7102180021000071 | 张套 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
72 | 7102180021000072 | 陈兰英 | 三十八团 | 其他机械 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
73 | 7102180021000073 | 买买提·买素甫 | 三十八团 | 拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 13620 | 46000 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 73 | 1132000 | 5889257 |