2021年度一二九团享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2021年12月06日 | 阅读:273 | 编辑:一二九团 | 作者: | 文章来源:
2021年度一二九团享受农机购置补贴的购机者信息表(公示) |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 7连 | 赵罕 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 36500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
2 | 9连 | 李军政 | 喷杆喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-4200 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 1 | 43000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
3 | 13连 | 黄存祥 | 喷杆喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-4200 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 1 | 42000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
4 | 4连 | 邵世磊 | 轮式拖拉机 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | KAT2404-A | 新疆北农机械设备有限公司 | 1 | 422000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
5 | 7连 | 韩冲冲 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 6E-1504-PL | 新疆德宝金鹿商贸有限公司 | 1 | 405000.00 | 42800.00 | 42800.00 |
6 | 10连 | 李献勇 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
7 | 2连 | 贾进忠 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 新疆德宝金鹿商贸有限公司 | 1 | 695000.00 | 67200.00 | 67200.00 |
8 | 11连 | 张风刚 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-350 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 33000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
9 | 10连 | 陈景锋 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏1604 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 158000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
10 | 15连 | 郭峰 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
11 | 15连 | 郭峰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯耿书龙农机具配件店 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
12 | 2连 | 李华民 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏1604 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 158000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
13 | 2连 | 贾进忠 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-460 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 60000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
14 | 2连 | 王新霞 | 喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
15 | 3连 | 鲁超频 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
16 | 10连 | 王国志 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司 | 1 | 7800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
17 | 12连 | 朱新民 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD954 | 新疆德宝金鹿商贸有限公司 | 1 | 195000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
18 | 2连 | 王田中 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
19 | 2连 | 张军强 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
20 | 2连 | 陈兵 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
21 | 3连 | 宋勤留 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
22 | 15连 | 于树民 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯耿书龙农机具配件店 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
23 | 4连 | 康斌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 奎屯旭沃农业机械服务有限公司 | 1 | 158000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
24 | 15连 | 李书有 | 秸秆粉碎还田机 | 河北盛农农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-220 | 头屯河区惠农农机经销部 | 1 | 7100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
25 | 3连 | 胡永臣 | 旋耕机 | 潍坊农友机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 930.00 | 930.00 |
26 | 4连 | 孙排臣 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | HX1204 | 石河子市华田牧丰农机销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
27 | 4连 | 庞建华 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | HX1204 | 石河子市华田牧丰农机销售有限公司 | 1 | 136000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
28 | 4连 | 王树林 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
29 | 9连 | 苏利峰 | 果类蔬菜收获机 | 武城县大力农业机械有限公司 | 自走式籽瓜籽粒收获机 | 4HZL-304 | 德州力起农机销售有限公司 | 1 | 290000.00 | 95000.00 | 95000.00 |
30 | 3连 | 张建江 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-450 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 50000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
31 | 8连 | 张新灿 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
32 | 15连 | 梁如贵 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
33 | 3连 | 胡明辉 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | HX1204 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 120000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
34 | 5连 | 李卫生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 克拉玛依晨英贸易有限公司 | 1 | 420000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
35 | 2连 | 苗成锋 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
36 | 15连 | 杨要杰 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-450 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 50000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
37 | 5连 | 李卫生 | 铧式犁 | 河南农神机械制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-450 | 昌吉市亚鑫农机销售有限公司 | 1 | 48000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
38 | 3连 | 胡永臣 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
39 | 15连 | 梁如贵 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 13800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
40 | 3连 | 付蕾 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 36500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
41 | 5连 | 候家祥 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆农冠玺农业有限公司 | 1 | 26500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
42 | 14连 | 丁采民 | 喷杆喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-4200 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 1 | 43000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
43 | 2连 | 朱成武 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 36500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
44 | 6连 | 张文强 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
45 | 10连 | 王刚领 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 13800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
46 | 15连 | 易良军 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
47 | 1连 | 崔小军 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
48 | 14连 | 赵玉平 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF301BD-2.5RD | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
49 | 8连 | 杨国洪 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏1604 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 158000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
50 | 2连 | 孔令伟 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 33000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
51 | 1连 | 凌小龙 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204d | 奎屯旭沃农业机械服务有限公司 | 1 | 158000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
52 | 7连 | 孙鹏飞 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
53 | 1连 | 徐红军 | 秧苗移栽机 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 甜菜移栽机 | 2ZB-2 | 重庆鹏景农业机械有限公司 | 1 | 30000.00 | 10500.00 | 10500.00 |
54 | 15连 | 兰卫国 | 喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
55 | 7连 | 苏艳军 | 铺膜播种机 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
56 | 9连 | 许尚进 | 圆盘耙 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 液压偏置重型耙 | 1BZ-440 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 1 | 35500.00 | 10500.00 | 10500.00 |
57 | 9连 | 许尚进 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-560 | 奎屯耿书龙农机具配件店 | 1 | 48000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
58 | 11连 | 刘刚强 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 33000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
59 | 9连 | 许尚前 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 胡杨河市博迈农机经销部 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
60 | 15连 | 史建厂 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
61 | 3连 | 王一包 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 胡杨河市博迈农机经销部 | 1 | 21000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
62 | 13连 | 李国旺 | 喷杆喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-4200 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 1 | 43000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
63 | 4连 | 吴文江 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
64 | 4连 | 胡明辉 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 13800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
65 | 13连 | 李国旺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX954 | 克拉玛依晨英贸易有限公司 | 1 | 154000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
66 | 11连 | 刘静超 | 旋耕机 | 潍坊农友机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 3100.00 | 930.00 | 930.00 |
67 | 1连 | 王学成 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-556 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 50000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
68 | 4连 | 胡明辉 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
69 | 3连 | 唐文利 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
70 | 4连 | 胡明辉 | 喷杆喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-4200 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 1 | 43000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
71 | 1连 | 崔小军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
72 | 4连 | 尤新义 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-435 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 30000.00 | 5680.00 | 5680.00 |
73 | 5连 | 马伍 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-556 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 67000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
74 | 15连 | 李永红 | 喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 35000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
75 | 15连 | 李永红 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
76 | 4连 | 李艳涛 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 石河子市元昕诚农机有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
77 | 11连 | 刘静超 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
78 | 13连 | 黄文忠 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
79 | 9连 | 孙超 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LP2604 | 克拉玛依晨英贸易有限公司 | 1 | 520000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
80 | 1连 | 薛笑 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG360ProBD-2.5GD | 石河子市田易农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
81 | 2连 | 于礼富 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
82 | 2连 | 涂战军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
83 | 1连 | 李自忠 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG360ProBD-2.5GD | 石河子市田易农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
84 | 2连 | 刘丙用 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-450 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 50000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
85 | 7连 | 郭长明 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-540 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 50000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
86 | 12连 | 王付成 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘北斗农机自动驾驶系统 | QYBD-2.5GD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 13800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
87 | 5连 | 张福杰 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
88 | 12连 | 朱树华 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘北斗农机自动驾驶系统 | QYBD-2.5GD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 13800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
89 | 12连 | 朱树华 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘北斗农机自动驾驶系统 | QYBD-2.5GD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 13800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
90 | 4连 | 吴文江 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
91 | 团直 | 杨秀红 | 铺膜播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 新疆金秋源农业机械有限公司 | 1 | 28000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
92 | 11连 | 滑桂丽 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504H | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 36000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
93 | 12连 | 张定强 | 喷杆喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-4200 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 1 | 43000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
94 | 12连 | 张定国 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯耿书龙农机具配件店 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
95 | 12连 | 张定国 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
96 | 12连 | 张定国 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 13800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
97 | 2连 | 徐爱堂 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
98 | 14连 | 张格松 | 喷杆喷雾机 | 奎屯宏泉植保机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-3000型喷杆式喷雾机 | 奎屯宏泉植保机械有限公司 | 1 | 33380.00 | 7700.00 | 7700.00 |
99 | 5连 | 张中秀 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
100 | 10连 | 卢会祥 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 13800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
101 | 1连 | 柳华丽 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-460 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 60000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
102 | 4连 | 李琼珍 | 喷杆喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 牵引式喷杆喷雾机 | 3WP-4200 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 1 | 43000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
103 | 7连 | 王志立 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏504B | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 38000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
104 | 4连 | 李琼珍 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘北斗农机自动驾驶系统 | QYBD-2.5GD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 13800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
105 | 14连 | 刘知东 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD954 | 新疆德宝金鹿商贸有限公司 | 1 | 222000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
106 | 7连 | 张宝珠 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
107 | 12连 | 苏永胜 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
108 | 8连 | 辛天亮 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG360ProBD-2.5GD | 石河子市田易农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
109 | 1连 | 柳华丽 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 新疆德宝金鹿商贸有限公司 | 1 | 665000.00 | 67200.00 | 67200.00 |
110 | 5连 | 潘合凤 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1604 | 胡杨河市硕阳金辉商贸有限公司 | 1 | 220000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
111 | 1连 | 肖映双 | 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG360ProBD-2.5GD | 石河子市田易农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
112 | 15连 | 陈得旗 | 喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
113 | 4连 | 马雄飞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF604 | 奎屯旭沃农业机械服务有限公司 | 1 | 73000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
114 | 4连 | 康斌 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 奎屯市龙龙农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
115 | 10连 | 杨家强 | 铧式犁 | 河南农神机械制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-450 | 昌吉市亚鑫农机销售有限公司 | 1 | 48000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
116 | 1连 | 张士峰 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
