2022年70团(第一批)农业机械购置补贴公示汇总表
本项目总投资304.7360万元,申请农业机械购置补贴65.59万元。第四师七十团职工吴翔、霍强、等43人购买萨丁SD2004轮式拖拉机1台、东方红 LX1504轮式拖拉机1台、约翰迪尔JD1204轮式拖拉机1台、常发1204轮式拖拉机1台、东方红704轮式拖拉机4台、泰山704轮式拖拉机1台、东方红604轮式拖拉机1台、东方红ME504轮式拖拉机2台、2MBJ-4/8行播种机8台、2MBJ-3/12行播种机1台、2BYMF-8行播种机1台、2BQMJ-8免耕播种机2台、2BJS-6播种机1台、1ZLZ-6.0联合整地机1台、1ZL-4.8联合整地机3台、1ZLZ-4.8联合整地机1台、1ZLZ-4.5联合整地机1台、农业用北斗终端导航26台、3WFQ-1200全牵引式风送喷雾机1台、1GKN-150旋耕机1台、1JHY-260秸杆还田机1台、1JHY-130秸杆还田机1台、1LYFT-550铧式犁1台、1LYFT-460铧式犁1台、1LYFT-450铧式犁1台共计64台架。
2022年70团(第一批)农业机械购置补贴公示汇总表 | ||||||||||
公示单位:七十团农发中心 公示时间:2022年5月11日 | ||||||||||
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 经销企业名称 | 购机者姓名 | 购置台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 | 地址 | |
1 | SC2004轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 吴翔 | 1 | 258000.00 | 63200.00 | B7104100022200101000001 | 兵团第四师70团3连 | |
2 | 1LFT-450铧式犁 | 宜兴博登泰科工业装备有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 吴翔 | 1 | 72000.00 | 9000.00 | B7104100022010101000001 | 兵团第四师70团3连 | |
3 | ME604-N轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 云瑞 | 1 | 64000.00 | 12000.00 | B7104100022200101000002 | 兵团第四师70团3连 | |
4 | 1LYFT-460铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | 丁晓宏 | 1 | 76000.00 | 9000.00 | B7104100022010101000002 | 兵团第四师70团1连 | |
5 | 泰山-704N轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 新疆星瀚国际贸易有限公司 | 姜正云 | 1 | 71300.00 | 15300.00 | B7104100022200101000003 | 兵团第四师70团7连 | |
6 | 1ZLZ-4.5联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 汤建仁 | 1 | 50000.00 | 13500.00 | B7104100022010301000001 | 兵团第四师70团2连 | |
7 | ME504-1轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 李忠宇 | 1 | 60000.00 | 10900.00 | B7104100022200101000004 | 兵团第四师70团4连 | |
8 | ME504-N轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 韩文斌 | 1 | 60000.00 | 10900.00 | B7104100022200101000005 | 兵团第四师70团5连 | |
9 | ME704-N轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 蒋和荣 | 1 | 66600.00 | 15300.00 | B7104100022200101000006 | 兵团第四师70团7连 | |
10 | 1ZL-4.8联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 许永申 | 1 | 47000.00 | 10000.00 | B7104100022010301000002 | 兵团第四师70团4连 | |
11 | SG704轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 周国均 | 1 | 56500.00 | 15300.00 | B7104100022200101000007 | 兵团第四师70团7连 | |
12 | 2BJS-6播种机 | 瓦房店市升达农机制造有限公司 | 伊宁市天同农机有限责任公司 | 廖力强 | 1 | 14500.00 | 3100.00 | B7104100022020203000001 | 兵团第四师70团4连 | |
13 | 1ZL-4.8联合整地机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 伊宁市鑫帅祥农机销售有限公司 | 马志伟 | 1 | 46500.00 | 10000.00 | B7104100022010301000003 | 兵团第四师70团7连 | |
14 | JD1204-A轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 周勤富 | 1 | 280000.00 | 31900.00 | B7104100022200101000008 | 兵团第四师70团7连 | |
15 | 1ZLZ-6.0联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 方明 | 1 | 64000.00 | 16500.00 | B7104100022010301000004 | 兵团第四师70团4连 | |
16 | 领航员NX300导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 王强周 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000001 | 兵团第四师70团1连 | |
17 | 2MBJ-4/8播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 蒲军 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100022020302000001 | 兵团第四师70团4连 | |
18 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 蒲军 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000002 | 兵团第四师70团4连 | |
19 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何志诚 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000003 | 兵团第四师70团2连 | |
20 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何志诚 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000004 | 兵团第四师70团2连 | |
21 | 2MBJ-3/12播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 王强周 | 1 | 28200.00 | 8470.00 | B7104100022020302000002 | 兵团第四师70团1连 | |
22 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 陈守治 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000005 | 兵团第四师70团4连 | |
23 | 1LF-550铧式犁 | 宁晋县保农农牧机械有限公司 | 伊宁市禾硕农机销售部 | 吴云峰 | 1 | 42000.00 | 13500.00 | B7104100022010101000003 | 兵团第四师70团7连 | |
24 | 1ZL-4.8联合整地机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 新疆双剑农机制造有限公司昌吉分公司 | 吴云峰 | 1 | 50000.00 | 10000.00 | B7104100022010301000005 | 兵团第四师70团7连 | |
25 | 2MBJ-4/8播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 赵崇林 | 1 | 29200.00 | 8800.00 | B7104100022020302000003 | 兵团第四师70团7连 | |
26 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 赵崇林 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000006 | 兵团第四师70团7连 | |
27 | NX507BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 王新军 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000007 | 兵团第四师70团3连 | |
28 | CFG1204-B轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 伊犁力神商贸有限公司 | 何职泉 | 1 | 164900.00 | 31900.00 | B7104100022200101000009 | 兵团第四师70团1连 | |
29 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 刘光辉 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000008 | 兵团第四师70团4连 | |
30 | 2BQMJ-8播种机 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 伊宁市伟禄农业设备销售有限公司 | 万永飞 | 1 | 160000.00 | 12400.00 | B7104100022020203000002 | 兵团第四师70团6连 | |
31 | 2BQMJ-8播种机 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 万永飞 | 1 | 100000.00 | 12400.00 | B7104100022020203000003 | 兵团第四师70团6连 | |
32 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 万永飞 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000009 | 兵团第四师70团6连 | |
33 | 领航员NX300导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 万永飞 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000010 | 兵团第四师70团6连 | |
34 | AF302BD-2.5RD导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 朱云飞 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000011 | 兵团第四师70团4连 | |
35 | AF302BD-2.5RD导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 夏守良 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000012 | 兵团第四师70团2连 | |
36 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 孙晓江 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000013 | 兵团第四师70团4连 | |
37 | 2MBJ-4/8播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 李新江 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100022020302000004 | 兵团第四师70团2连 | |
38 | 2MBJ-4/8播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 李新江 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100022020302000005 | 兵团第四师70团2连 | |
39 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 周勤富 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000014 | 兵团第四师70团7连 | |
40 | 领航员NX300导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 周勤富 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000015 | 兵团第四师70团7连 | |
41 | 2MBJ-4/8播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 何磊 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100022020302000006 | 兵团第四师70团2连 | |
42 | 1GKN-150旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 伊宁市利宏农机经销部 | 刘华杰 | 1 | 4200.00 | 930.00 | B7104100022010102000001 | 兵团第四师70团7连 | |
43 | 3WFQ-1200型牵引式风送喷雾机 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 伊宁市堆金赑商贸有限公司 | 刘华杰 | 1 | 15000.00 | 4400.00 | B7104100022030201000001 | 兵团第四师70团7连 | |
44 | 1JHY-130还田机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 伊宁市利宏农机经销部 | 刘华杰 | 1 | 4500.00 | 900.00 | B7104100022050601000001 | 兵团第四师70团7连 | |
45 | 2MBJ-4/8播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 陈守治 | 1 | 28500.00 | 8800.00 | B7104100022020302000007 | 兵团第四师70团4连 | |
46 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 冯春文 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000016 | 兵团第四师70团2连 | |
47 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 冯春文 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000017 | 兵团第四师70团2连 | |
48 | 2BYMF-8播种机 | 河北神禾农业机械有限公司 | 伊宁市禾硕农机销售部 | 高学东 | 1 | 22000.00 | 3100.00 | B7104100022020203000004 | 兵团第四师70团4连 | |
49 | AG360ProBD-2.5GD导航 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 伊宁市鑫帅祥农机销售有限公司 | 姜千云 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000018 | 兵团第四师70团7连 | |
50 | LX1504轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 霍强 | 1 | 216000.00 | 38800.00 | B7104100022200101000010 | 兵团第四师70团7连 | |
51 | 2MBJ-4/8播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 何磊 | 1 | 29200.00 | 8800.00 | B7104100022020302000008 | 兵团第四师70团2连 | |
52 | 2MBJ-4/8播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 霍强 | 1 | 28500.00 | 8800.00 | B7104100022020302000009 | 兵团第四师70团7连 | |
53 | AF302BD-2.5RD导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 霍强 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000019 | 兵团第四师70团7连 | |
54 | AF302BD-2.5R导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 姜千云 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000020 | 兵团第四师70团7连 | |
55 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 陈鹏 | 1 | 19000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000021 | 兵团第四师70团7连 | |
56 | 1ZLZ-4.8联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 陈鹏 | 1 | 60000.00 | 13500.00 | B7104100022010301000006 | 兵团第四师70团7连 | |
57 | SG704轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 吴江川 | 1 | 56500.00 | 15300.00 | B7104100022200101000011 | 兵团第四师70团7连 | |
58 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 王宜峰 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000022 | 兵团第四师70团5连 | |
59 | 1JHY-260秸秆还田 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 伊宁市禾硕农机销售部 | 王艳平 | 1 | 14000.00 | 2700.00 | B7104100022050601000002 | 兵团第四师70团6连 | |
60 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 王彦杰 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000023 | 兵团第四师70团6连 | |
61 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 向定文 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000024 | 兵团第四师70团7连 | |
62 | ME704-N轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 史和山 | 1 | 69660.00 | 15300.00 | B7104100022200101000012 | 兵团第四师70团2连 | |
63 | NX510BD-2.5GD导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 尹祖国 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000025 | 兵团第四师70团4连 | |
64 | AF302BD-2.5RD导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 朱震 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | B7104100022070101000026 | 兵团第四师70团6连 | |
合计 | 64 | 3047360.00 | 655900.00 | |||||||
举报电话:农发中心:4265635 党建办(纪委):42672780 | ||||||||||
审核单位:七十团农发中心 审核单位:七十团党建办 (纪委) |