2022年度六十七团场享受农机购置补贴职工公示表(第1批次)
发布时间:2022年05月11日 | 阅读:117 | 编辑:六十七团 | 作者: | 文章来源:67团
2022年度六十七团场享受农机购置补贴职工公示表(第1批次) |
公告单位:67团农业发展服务中心 |
| 公告时间:2022年5月11日-18日 |
序号 | 所在单位 | 购机者姓名 | 机具生产厂家 | 经销商 | 购买机具型号名称 | 购置台数 | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 兵团第四师67团6连 | 韩流锋 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 新疆天乐收农机有限责任公司 | 轮式拖拉机2504 | 1 | 67200.00 | 67200.00 |
2 | 兵团第四师67团11连 | 李伟 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 伊宁市堆金赑商贸有限公司 | 3WP-3000A型喷杆式喷雾机 | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
3 | 兵团第四师67团5连 | 邓超学 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 轮式拖拉机LX1504 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
4 | 兵团第四师67团7连 | 胡尔曼别克·哈依甫拜 | 常力工贸有限公司 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机CL704 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
5 | 兵团第四师67团1连 | 胡德胜 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
6 | 兵团第四师67团1连 | 冯爱平 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
7 | 兵团第四师67团11连 | 王三振 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
8 | 兵团第四师67团8连 | 刘玉配 | 山东北斗智慧信息产业有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AAT1BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
9 | 兵团第四师67团3连 | 栾新江 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端领航员NX300 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
10 | 兵团第四师67团3连 | 赵亚男 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
11 | 兵团第四师67团14连 | 李强 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
12 | 兵团第四师67团12连 | 李军 | 易如(山东)智能科技有限公司 | 霍城县润田农机销售有限公司 | 农业用北斗终端ERUDJ100BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
13 | 兵团第四师67团6连 | 秦亚飞 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
14 | 兵团第四师67团12连 | 宁响军 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
15 | 兵团第四师67团4连 | 赵永明 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司 | 轮式拖拉机DF1204-8 | 1 | 31900.00 | 31900.00 |
16 | 兵团第四师67团6连 | 徐红伟 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
17 | 兵团第四师67团11连 | 周雷 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
18 | 兵团第四师67团11连 | 周雷 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 伊宁市堆金赑商贸有限公司 | 3WP-3000A型喷杆式喷雾机 | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
19 | 兵团第四师67团12连 | 宁王开 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 轮式拖拉机MF704-1 | 1 | 15300.00 | 15300.00 |
20 | 兵团第四师67团6连 | 张亚飞 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 伊犁力神商贸有限公司 | 农业用北斗终端KM-503 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
21 | 兵团第四师67团6连 | 张亚飞 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 轮式拖拉机LX804 | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
22 | 兵团第四师67团6连 | 刘军华 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
23 | 兵团第四师67团3连 | 彭瑞 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端领航员NX300 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
24 | 兵团第四师67团11连 | 杨兆军 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
25 | 兵团第四师67团6连 | 孔岩 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
26 | 兵团第四师67团3连 | 荣鹤杰 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
27 | 兵团第四师67团6连 | 刘江坤 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 可克达拉市富强农业科技有限公司 | 农业用北斗终端KM-503 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
28 | 兵团第四师67团11连 | 程朋文 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
29 | 兵团第四师67团6连 | 刘振红 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 轮式拖拉机LY1004 | 1 | 24500.00 | 24500.00 |
30 | 兵团第四师67团5连 | 居拉提·艾麦提江 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 轮式拖拉机LX804 | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
31 | 兵团第四师67团11连 | 李辉 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
32 | 兵团第四师67团6连 | 孔岩 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 轮式拖拉机LY1004 | 1 | 24500.00 | 24500.00 |
33 | 兵团第四师67团14连 | 王小儿 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
34 | 兵团第四师67团7连 | 阿依丁·吐尔达很 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 轮式拖拉机ME504-1 | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
35 | 兵团第四师67团5连 | 于兵 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端领航员NX300 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
36 | 兵团第四师67团6连 | 张小江 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 新疆金鑫诚农业机械有限公司 | 农业用北斗终端QY310BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
37 | 兵团第四师67团14连 | 王红中 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司 | 农业用北斗终端EAS201BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
38 | 兵团第四师67团14连 | 王红中 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司 | 农业用北斗终端EAS201BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
39 | 兵团第四师67团13连 | 景永明 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 伊犁力神商贸有限公司 | 轮式拖拉机CFJ2204 | 1 | 63200.00 | 63200.00 |
40 | 兵团第四师67团11连 | 罗方亮 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 伊宁市堆金赑商贸有限公司 | 3WP-3000A型喷杆式喷雾机 | 1 | 7700.00 | 7700.00 |
41 | 兵团第四师67团3连 | 蔡登胜 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
42 | 兵团第四师67团3连 | 刘勇旗 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 新疆双剑农机制造有限公司昌吉分公司 | 联合整地机1ZL-7.2 | 1 | 19500.00 | 19500.00 |
43 | 兵团第四师67团11连 | 程朋正 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
44 | 兵团第四师67团12连 | 宁建军 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 轮式拖拉机MF804 | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
45 | 兵团第四师67团3连 | 蔡登胜 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-2/12 | 1 | 8380.00 | 8380.00 |
46 | 兵团第四师67团14连 | 王桃林 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
47 | 兵团第四师67团4连 | 赵永明 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
48 | 兵团第四师67团11连 | 易春 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
49 | 兵团第四师67团11连 | 易春 | 瓦房店市升达农机制造有限公司 | 伊宁市天同农机有限责任公司 | 精量播种机2BJS-8 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
50 | 兵团第四师67团14连 | 王桃林 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
51 | 兵团第四师67团3连 | 梁淑江 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
52 | 兵团第四师67团6连 | 范留庄 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
53 | 兵团第四师67团5连 | 于兵 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-3/18 | 1 | 11260.00 | 11260.00 |
54 | 兵团第四师67团11连 | 张海春 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
55 | 兵团第四师67团6连 | 刘楼 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-3/12 | 1 | 8470.00 | 8470.00 |
56 | 兵团第四师67团11连 | 周雷 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-3/12 | 1 | 8470.00 | 8470.00 |
57 | 兵团第四师67团3连 | 王金新 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端领航员NX300 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
58 | 兵团第四师67团3连 | 熊联 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
59 | 兵团第四师67团14连 | 王贵平 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 轮式拖拉机LX804 | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
60 | 兵团第四师67团11连 | 徐春会 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
61 | 兵团第四师67团2连 | 敬卫东 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
62 | 兵团第四师67团6连 | 崔曙光 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
63 | 兵团第四师67团11连 | 兰扩军 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
64 | 兵团第四师67团6连 | 崔曙光 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-3/12 | 1 | 8470.00 | 8470.00 |
65 | 兵团第四师67团6连 | 刘振红 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-3/12 | 1 | 8470.00 | 8470.00 |
66 | 兵团第四师67团11连 | 刘庆 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
67 | 兵团第四师67团3连 | 马东晓 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
68 | 兵团第四师67团8连 | 贾德亮 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-3/12 | 1 | 8470.00 | 8470.00 |
69 | 兵团第四师67团11连 | 刘建飞 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
70 | 兵团第四师67团11连 | 刘建飞 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
71 | 兵团第四师67团5连 | 姜金山 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
72 | 兵团第四师67团4连 | 王超 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
73 | 兵团第四师67团4连 | 王超 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
74 | 兵团第四师67团13连 | 寇占元 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
75 | 兵团第四师67团5连 | 巴合塔洪·努尔买买提 | 易如(山东)智能科技有限公司 | 霍城县润田农机销售有限公司 | 农业用北斗终端ERUDJ100BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
76 | 兵团第四师67团13连 | 寇占元 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
77 | 兵团第四师67团11连 | 李富林 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
78 | 兵团第四师67团5连 | 马达尼亚提·吐尔达力 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
79 | 兵团第四师67团14连 | 王育得 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 条播机2BFX-25 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
80 | 兵团第四师67团5连 | 米合帮·沙依塔洪 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
81 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
82 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
83 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
84 | 兵团第四师67团14连 | 杨永茂 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
85 | 兵团第四师67团11连 | 李国用 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
86 | 兵团第四师67团11连 | 李国用 | 石河子市光大农机有限公司 | 石河子市光大农机有限公司 | 联合整地机1ZLZD-6.8 | 1 | 19500.00 | 19500.00 |
87 | 兵团第四师67团11连 | 李国用 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
88 | 兵团第四师67团14连 | 何慈中 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
89 | 兵团第四师67团14连 | 何慈中 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
90 | 兵团第四师67团5连 | 米合帮·沙依塔洪 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
91 | 兵团第四师67团8连 | 王新德 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
92 | 兵团第四师67团12连 | 庞建会 | 宜兴博登泰科工业装备有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 翻转犁1LFT-460 | 1 | 9000.00 | 9000.00 |
93 | 兵团第四师67团12连 | 庞建会 | 宜兴博登泰科工业装备有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 翻转犁1LFT-460 | 1 | 9000.00 | 9000.00 |
94 | 兵团第四师67团14连 | 李继情 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 轮式拖拉机LX804 | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
95 | 兵团第四师67团2连 | 段练 | 河北神禾农业机械有限公司 | 伊宁市禾硕农机销售部 | 精量播种机2BYMF-8 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
96 | 兵团第四师67团5连 | 邓先仲 | 易如(山东)智能科技有限公司 | 霍城县润田农机销售有限公司 | 农业用北斗终端ERUDJ100BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
97 | 兵团第四师67团5连 | 王卫红 | 易如(山东)智能科技有限公司 | 霍城县润田农机销售有限公司 | 农业用北斗终端ERUDJ100BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
98 | 兵团第四师67团11连 | 张国勇 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
99 | 兵团第四师67团11连 | 张国勇 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-3/12 | 1 | 8470.00 | 8470.00 |
100 | 兵团第四师67团11连 | 曹铜锤 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 轮式拖拉机LY1004 | 1 | 24500.00 | 24500.00 |
101 | 兵团第四师67团14连 | 王学军 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
102 | 兵团第四师67团5连 | 乌提克尔·艾麦提江 | 易如(山东)智能科技有限公司 | 霍城县润田农机销售有限公司 | 农业用北斗终端ERUDJ100BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
103 | 兵团第四师67团14连 | 王学军 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 条播机2BFX-25 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
104 | 兵团第四师67团6连 | 陈龙 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端领航员NX300 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
105 | 兵团第四师67团11连 | 王国军 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-3/12 | 1 | 8470.00 | 8470.00 |
106 | 兵团第四师67团3连 | 王伟 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX507BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
107 | 兵团第四师67团13连 | 后云贵 | 易如(山东)智能科技有限公司 | 霍城县润田农机销售有限公司 | 农业用北斗终端ERUDJ100BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
108 | 兵团第四师67团13连 | 后云贵 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
109 | 兵团第四师67团5连 | 邓先仲 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 伊犁展业农机销售有限公司 | 农业用北斗终端EAS201BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
110 | 兵团第四师67团8连 | 李存新 | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端DEMBD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
111 | 兵团第四师67团3连 | 荣天源 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 伊犁仁科农机服务有限公司 | 农业用北斗终端QYBD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
112 | 兵团第四师67团11连 | 刘书显 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
113 | 兵团第四师67团1连 | 鞠红军 | 瓦房店市升达农机制造有限公司 | 伊宁市天同农机有限责任公司 | 精量播种机2BJS-8 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
114 | 兵团第四师67团14连 | 包玉飞 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
115 | 兵团第四师67团1连 | 鞠红军 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
116 | 兵团第四师67团3连 | 张校峰 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
117 | 兵团第四师67团4连 | 赵永明 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
118 | 兵团第四师67团14连 | 王贵平 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
119 | 兵团第四师67团6连 | 齐金富 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-3/12 | 1 | 8470.00 | 8470.00 |
120 | 兵团第四师67团6连 | 郑来义 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
121 | 兵团第四师67团6连 | 齐金富 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
122 | 兵团第四师67团6连 | 郑来义 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
123 | 兵团第四师67团3连 | 袁怀中 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
124 | 兵团第四师67团3连 | 袁怀中 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
125 | 兵团第四师67团6连 | 吴东生 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
126 | 兵团第四师67团3连 | 魏东 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
127 | 兵团第四师67团6连 | 刘书军 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
128 | 兵团第四师67团14连 | 王贵平 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 条播机2BFX-25 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
129 | 兵团第四师67团3连 | 荣鹤杰 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 伊犁力神商贸有限公司 | 轮式拖拉机CFJ2204 | 1 | 63200.00 | 63200.00 |
130 | 兵团第四师67团6连 | 郑来义 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
131 | 兵团第四师67团3连 | 赵怀英 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
132 | 兵团第四师67团11连 | 韩建楠 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
133 | 兵团第四师67团3连 | 赵怀英 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
134 | 兵团第四师67团14连 | 刘贵军 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 精量铺膜播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
135 | 兵团第四师67团14连 | 王贵平 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 农业用北斗终端AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
136 | 兵团第四师67团3连 | 张瑞松 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 轮式拖拉机MF2404 | 1 | 67200.00 | 67200.00 |
137 | 兵团第四师67团6连 | 李健 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
138 | 兵团第四师67团6连 | 李健 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 农业用北斗终端AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
139 | 兵团第四师67团3连 | 文红新 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 农业用北斗终端NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
