2022年第一批农机购置补贴
发布时间:2022年08月08日 | 阅读:158 | 编辑:四十八团 | 作者:贾国辉 | 文章来源:四十八团
2022年度48团享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
制表单位:48团农业发展服务中心 |
| 时间:2022年07月08日 |
序号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 单位 | 乡镇 | 一卡通开户行 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 肉孜·买买提 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 联合整地机 | 1ZL-4.8 | 阿克苏保丰农机装备有限公司 | 1 | 10000 | 10000 | 50000 |
2 | 肉孜·买买提 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 犁 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 170000 |
3 | 徐小伟 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 犁 | 1LFT-550 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 65000 |
4 | 何彩云 | 女 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 8380 | 8380 | 29500 |
5 | 李瑞星 | 男 | 48团 | 1连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YCX504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 42000 |
6 | 徐小伟 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 联合整地机 | 1ZLZ-5.2 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 60000 |
7 | 何彩云 | 女 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 辅助驾驶(系统)设备 | QYBD-2.5GD | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 23000 |
8 | 李根 | 男 | 48团 | 1连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | SK504G | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 47000 |
9 | 李根 | 男 | 48团 | 1连 | 中国农业银行 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 河北锐仕农业机械制造有限公司 | 1 | 930 | 930 | 3600 |
10 | 王齐 | 男 | 48团 | 4连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 42000 |
11 | 李泽仲 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 42000 |
12 | 何彩云 | 女 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 犁 | 1LYFT-550 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 90000 |
13 | 袁占海 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 48000 |
14 | 王建 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NS604-C | 山拖农机装备有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 54000 |
15 | 曹占营 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 45000 |
16 | 崔学岗 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YCX504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 45000 |
17 | 刘中奎 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 48000 |
18 | 薛书印 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 37000 |
19 | 崔学岗 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 37000 |
20 | 艾尼·莫合尔 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DMC2404 | 金世纪(江苏)智能科技有限公司 | 1 | 75840 | 75840 | 379000 |
21 | 于二洋 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 40000 |
22 | 付代勇 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 39000 |
23 | 王晓青 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 38500 |
24 | 孔红兵 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YB404D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 38000 |
25 | 周树东 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | KAT1804-C | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 61440 | 61440 | 250000 |
26 | 李洋 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | SF404-D | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1 | 12870 | 12870 | 30000 |
27 | 郭峰 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YB404D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 37800 |
28 | 何晓波 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NA504 | 山拖农机装备有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 47500 |
29 | 杨磊 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NS604 | 山东五征集团有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 56000 |
30 | 黄现兵 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 56000 |
31 | 许怀东 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 43000 |
32 | 张成红 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF504-15G | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 39000 |
33 | 杜大军 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF500-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 10660 | 10660 | 51400 |
34 | 熊连伟 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NS604 | 山东五征集团有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 56000 |
35 | 李冲 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | SK504G | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 47000 |
36 | 周犁明 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 40000 |
37 | 田振华 | 男 | 48团 | 1连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 44500 |
38 | 付汝华 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 35000 |
39 | 冷东刚 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 38150 |
40 | 时追利 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 35000 |
41 | 黄朝松 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 41000 |
42 | 王娜 | 女 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YB404D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 39600 |
43 | 李勇 | 男 | 48团 | 4连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YCX504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 42000 |
44 | 周军红 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NA504-E | 山东五征集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 46500 |
45 | 孙永平 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NA504-E | 山东五征集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 46500 |
46 | 唐小龙 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YCX504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 42000 |
47 | 张奎 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NA504-E | 山东五征集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 46500 |
48 | 岳继军 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NA504-E | 山东五征集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 46500 |
49 | 李芳花 | 女 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NA504 | 山拖农机装备有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 46500 |
50 | 陈强 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NS604 | 山东五征集团有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 56000 |
51 | 刘兵兵 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NS604 | 山东五征集团有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 56000 |
52 | 马彦龙 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NA504-E | 山东五征集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 46500 |
53 | 常立中 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 39000 |
54 | 李炯 | 男 | 48团 | 4连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 40000 |
55 | 宋宝生 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF504-15G | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 39000 |
56 | 徐文娟 | 女 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 36000 |
57 | 杜礼容 | 女 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 46000 |
58 | 吴勇港 | 男 | 48团 | 4连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | LZ504-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 39000 |
59 | 刘巧兰 | 女 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | NA504-E | 山东五征集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 45500 |
60 | 陈永萍 | 女 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 35000 |
61 | 田桂兰 | 女 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 42500 |
62 | 李斌斌 | 男 | 48团 | 1连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 40000 |
63 | 秦义波 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YCX504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 42000 |
64 | 丰锦翠 | 女 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 41000 |
65 | 韩留再 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YCX504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 42500 |
66 | 贺洪设 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 36700 |
67 | 鱼金有 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 39500 |
68 | 甘改清 | 女 | 48团 | 4连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | TH604-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 62000 |
69 | 吴少华 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YB404D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 37600 |
70 | 沈小雨 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 37000 |
71 | 曹功德 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | M604-EF2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 55000 |
72 | 胡先伦 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 39000 |
73 | 白承宾 | 男 | 48团 | 1连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF504-15G | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 38500 |
74 | 张再超 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 39500 |
75 | 程连河 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 38000 |
76 | 张修利 | 男 | 48团 | 1连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF504-15G | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 38500 |
77 | 胡先伦 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 35500 |
78 | 曹立涛 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 37000 |
79 | 刘李 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 35000 |
80 | 蔡小琴 | 女 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 39000 |
81 | 贾红莲 | 女 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | YB404D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 38000 |
82 | 张力 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 34000 |
83 | 余小勇 | 男 | 48团 | 3连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 39000 |
84 | 杨艳明 | 男 | 48团 | 5连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 35000 |
85 | 贾元新 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 37000 |
86 | 杨显菊 | 女 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 35000 |
87 | 刘宏清 | 男 | 48团 | 2连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12870 | 12870 | 39500 |
88 | 周树东 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 8470 | 8470 | 27000 |
89 | 肉孜·买买提 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 平地机 | 12PW-350 | 宜兴博登泰科工业装备有限公司 | 1 | 11400 | 11400 | 110000 |
90 | 夏建辉 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 26000 |
91 | 陈庆峰 | 男 | 48团 | 1连 | 中国农业银行 | 辅助驾驶(系统)设备 | SC600BD-2.5RY | 苏测导航技术扬州有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 20000 |
92 | 夏建辉 | 男 | 48团 | 7连 | 中国农业银行 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 8380 | 29500 |
93 | 徐小伟 | 男 | 48团 | 4连 | 中国农业银行 | 联合整地机 | 1ZL-4.2 | 阿克苏保丰农机装备有限公司 | 1 | 9000 | 9000 | 48000 |
94 | 牛红艳 | 男 | 48团 | 6连 | 中国农业银行 | 轮式拖拉机 | DF504-15G | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 13620 | 45000 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 94 | 1315430 | 1315430 | 4672850 |