2022年度六十七团场享受农机购置补贴职工公示表(第2批次)
发布时间:2022年11月14日 | 阅读:177 | 编辑:六十七团 | 作者: | 文章来源:
2022年度六十七团场享受农机购置补贴职工公示表(第2批次) |
公告单位:67团农业发展服务中心 公告时间:2022年11月14日-21日 |
序号 | 所在单位 | 购机者姓名 | 机具生产厂家 | 经销商 | 购买机具型号名称 | 购置台数 | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 兵团第四师67团8连 | 加吾达·杰厄斯努尔 | 中联农业机械股份有限公司 | 伊犁智农鼎润农机销售有限公司 | 轮式拖拉机RS1604-F | 1 | 45700.00 | 45700.00 |
2 | 兵团第四师67团8连 | 叶尔兰·巴力塔拜 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 新疆天科农机有限责任公司 | 打(压)捆机 9YF-2.2(1840S) | 1 | 21600.00 | 21600.00 |
3 | 兵团第四师67团8连 | 叶尔兰·巴力塔拜 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 轮式拖拉机 LX1504 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
4 | 兵团第四师67团4连 | 田刚 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 伊宁市益弘农机经销部 | 饲料(草)粉碎机 9ZR-6 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
5 | 兵团第四师67团3连 | 许永忠 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 轮式拖拉机 YD604 | 1 | 12000.00 | 12000.00 |
6 | 兵团第四师67团13连 | 浦昌娃 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 轮式拖拉机 ME504-N | 1 | 10900.00 | 10900.00 |
7 | 兵团第四师67团5连 | 高正林 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-5A | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
8 | 兵团第四师67团5连 | 高正林 | 吉林牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-5A | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
9 | 兵团第四师67团3连 | 张志明 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 新疆天科农机有限责任公司 | 轮式拖拉机 S1304-C | 1 | 34900.00 | 34900.00 |
10 | 兵团第四师67团12连 | 闫吉龙 | 天津拖拉机制造有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 轮式拖拉机 TTS2204 | 1 | 63200.00 | 63200.00 |
11 | 兵团第四师67团6连 | 杨树忠 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
12 | 兵团第四师67团6连 | 杨树忠 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
13 | 兵团第四师67团6连 | 刘书军 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
14 | 兵团第四师67团3连 | 杨春锋 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 铺膜(带)播种机 2MBQ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
15 | 兵团第四师67团6连 | 李健 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 铺膜(带)播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
16 | 兵团第四师67团14连 | 张建学 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
17 | 兵团第四师67团14连 | 王孝红 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
18 | 兵团第四师67团6连 | 方胜利 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 铺膜(带)播种机 2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
19 | 兵团第四师67团2连 | 李鑫磊 | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 伊宁市德宇农机销售有限公司 | 打(压)捆机9YQ-2220 | 1 | 21600.00 | 21600.00 |
20 | 兵团第四师67团14连 | 李军安 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | 轮式拖拉机 LX804 | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
21 | 兵团第四师67团6连 | 陶祥曦 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
22 | 兵团第四师67团3连 | 高新社 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
23 | 兵团第四师67团3连 | 董红兵 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 领航员NX300 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
24 | 兵团第四师67团3连 | 董红兵 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 NX510BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
25 | 兵团第四师67团5连 | 厄合拉斯·拜敬 | 道依茨法尔机械有限公司 | 伊宁市德赞农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 CD1304-1 | 1 | 31900.00 | 31900.00 |
26 | 兵团第四师67团5连 | 别克吐尔孙·阿力道别提 | 道依茨法尔机械有限公司 | 伊宁市德赞农机销售有限公司 | 轮式拖拉机 CD1404-6 | 1 | 38800.00 | 38800.00 |
27 | 兵团第四师67团6连 | 刘志伟 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
28 | 兵团第四师67团6连 | 王新春 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 新疆星瀚国际贸易有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
29 | 兵团第四师67团6连 | 王新春 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 新疆星瀚国际贸易有限公司 | 玉米收获机 4YZB-8B | 1 | 67600.00 | 67600.00 |
30 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 河北久丰农业机械有限公司 | 伊宁市禾硕农机销售部 | 打(压)捆机 9YFQS-2.2 | 1 | 21600.00 | 21600.00 |
31 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 伊宁市禾硕农机销售部 | 秸秆粉碎还田机 1JHY-300A | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
32 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 博州汗土农机销售有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
33 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 伊宁市禾硕农机销售部 | 秸秆粉碎还田机 1JHY-300A | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
34 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 博州汗土农机销售有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
35 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 河北久丰农业机械有限公司 | 伊宁市禾硕农机销售部 | 打(压)捆机 9YFQS-2.2 | 1 | 21600.00 | 21600.00 |
36 | 兵团第四师67团14连 | 雍银生 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 铺膜(带)播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
37 | 兵团第四师67团14连 | 雍银生 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 铺膜(带)播种机2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
38 | 兵团第四师67团14连 | 雍银生 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 铺膜(带)播种机 2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
39 | 兵团第四师67团14连 | 丁国锋 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
40 | 兵团第四师67团8连 | 贾德亮 | 上海适星导航技术有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备AX2000BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
41 | 兵团第四师67团5连 | 藏依哈力尔·努斯莆汗 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | 轮式拖拉机 LX1604 | 1 | 37400.00 | 37400.00 |
42 | 兵团第四师67团5连 | 藏依哈力尔·努斯莆汗 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | 打(压)捆机 9YFG-2.2A2 | 1 | 21600.00 | 21600.00 |
43 | 兵团第四师67团5连 | 哈力木拉提·阿德哈木 | 北京博创联动科技有限公司 | 伊犁保田农机有限责任公司 | 辅助驾驶(系统)设备 BCLDF2BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
44 | 兵团第四师67团5连 | 阿尔甫江·买买提江 | 北京博创联动科技有限公司 | 伊犁保田农机有限责任公司 | 辅助驾驶(系统)设备 BCLDF2BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
45 | 兵团第四师 67团扬水灌区 | 吴天威 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
46 | 兵团第四师 67团扬水灌区 | 吴天威 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
47 | 兵团第四师 67团扬水灌区 | 吴天威 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
48 | 兵团第四师 67团扬水灌区 | 吴天威 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
49 | 兵团第四师 67团扬水灌区 | 吴天威 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
50 | 兵团第四师 67团扬水灌区 | 吴天威 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
51 | 兵团第四师 67团扬水灌区 | 吴天威 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
52 | 兵团第四师 67团扬水灌区 | 吴天威 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
53 | 兵团第四师67团3连 | 白传友 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 领航员NX300 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
54 | 兵团第四师67团5连 | 叶马尔江·依克木 | 易如(山东)智能科技有限公司 | 霍城县润田农机销售有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 ERUDJ100BD-2.5GD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
55 | 兵团第四师67团11连 | 田恩泽 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 铺膜(带)播种机 2MBJ-4/8 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
56 | 兵团第四师67团11连 | 韩建楠 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 AF302BD-2.5RD | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
57 | 兵团第四师67团11连 | 田恩泽 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 铺膜(带)播种机 2MBJ-3/12 | 1 | 8470.00 | 8470.00 |
58 | 兵团第四师67团12连 | 庞建会 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 伊犁黄海商贸有限公司 | 轮式拖拉机黄海金马-904-1 | 1 | 21500.00 | 21500.00 |
| 合计 |
|
|
|
| 58 | 1449370.00 | 1449370.00 |
监督电话: 67团纪委(0999-3931467) 67团农业发展服务中心(0999-3931231) |