2022年第六师105团第二批农户信息表
发布时间:2022年12月13日 | 阅读:153 | 编辑:一0五团 | 作者:赵军海 | 文章来源:第六师105团农业发展服务中心
2022年第六师 105 团农机购置农机购置补贴购第二批农户信息表 |
公告单位(盖章): 105团农业发展服务中心 纪检监察部门(盖章) 公示时间:2022年9月26日至10月2日 |
序号 | 所在连 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补金额(元) |
1 | 7连 | 刘翔鹏 | 犁 | 宜兴博登泰科工业装备有限公司 | 1LFT-550 | 1 | 新疆一诺九州农机有限公司 | 80000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
2 | 7连 | 刘翔鹏 | 联合整地机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1ZL-7.2 | 1 | 新疆双剑农机制造有限公司昌吉分公司 | 72000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
3 | 10连 | 张俊业 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司 | 15000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
4 | 10连 | 马和辉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 28000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
5 | 4连 | 李俊杰 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 20000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
6 | 6连 | 李京成 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
7 | 4连 | 李鹤鸣 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
8 | 5连 | 杨世伟 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD954 | 1 | 新疆奔路利华机械设备有限公司 | 28000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
9 | 5连 | 郭春伟 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 238000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
10 | 5连 | 孔礼 | 喷雾机 | 玛纳斯县新祥农机销售有限公司 | 3WPQ-3000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 新疆万胜祥农业科技有限公司 | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
11 | 5连 | 杨世伟 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 29700.00 | 7700.00 | 7700.00 |
12 | 5连 | 李德友 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
13 | 7连 | 刘翔鹏 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 五家渠育丰农机制造有限责任公司 | 1BQZ-5.6 | 1 | 五家渠育丰农机制造有限责任公司 | 30000.00 | 10500.00 | 10500.00 |
14 | 8连 | 万强 | 犁 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1LYF-450 | 1 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 35000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
15 | 5连 | 吴朋红 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 32000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
16 | 5连 | 张镇 | 喷雾机 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司 | 3WPQ-4000A | 1 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司(直销) | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
17 | 2连 | 乔春娇 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 2 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 32000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
18 | 4连 | 陈峰 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 40000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
19 | 4连 | 罗燕青 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 2 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 30000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
20 | 4连 | 罗燕青 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 40000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
21 | 4连 | 张明启 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-3000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
22 | 5连 | 裴建 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 2 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
23 | 2连 | 刘文生 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 2 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
24 | 4连 | 郭彦华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 29000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
25 | 4连 | 郭彦华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 40000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
26 | 12连 | 马俊宏 | 联合整地机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1ZL-760 | 1 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 40000.00 | 22500.00 | 22500.00 |
27 | 1连 | 豆刘学 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 20000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
28 | 5连 | 刘耀勤 | 喷雾机 | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 3WP-3000A型喷杆式喷雾机 | 1 | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 20000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
29 | 5连 | 王小强 | 喷雾机 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司 | 3WPQ-4000A | 1 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司(直销) | 70000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
30 | 5连 | 陶军 | 喷雾机 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司 | 3WPQ-4000A | 1 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司(直销) | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
31 | 4连 | 胡涛 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 9YFZ-2.2A | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 29000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
32 | 6连 | 路刘清 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-3000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 32000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
33 | 4连 | 谢纪者 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | PL2304-1 | 1 | 新疆天鹏众诚商贸有限责任公司 | 32000.00 | 67200.00 | 67200.00 |
34 | 5连 | 裴利民 | 残膜回收机 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 4JML-2.0 | 1 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 200000.00 | 40500.00 | 40500.00 |
35 | 6连 | 王远涛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 29000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
36 | 2连 | 张顺 | 残膜回收机 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 4JML-2.0 | 1 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 780000.00 | 40500.00 | 40500.00 |
37 | 5连 | 杨本喜 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 153000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
38 | 6连 | 王青海 | 残膜回收机 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 4JML-2.0 | 1 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 20000.00 | 40500.00 | 40500.00 |
39 | 3连 | 王志辉 | 残膜回收机 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 4JML-2.0 | 1 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 153000.00 | 40500.00 | 40500.00 |
40 | 4连 | 张卫强 | 残膜回收机 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 4JML-2.0 | 1 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 20000.00 | 40500.00 | 40500.00 |
41 | 7连 | 刘翔鹏 | 轮式拖拉机 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | LF2604-A | 1 | 新疆一诺九州农机有限公司 | 153000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
42 | 8连 | 顾延星 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 153000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
43 | 10连 | 程刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 153000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
44 | 10连 | 袁贵全 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 504-2 | 1 | 石河子市乐耕农业机械有限公司 | 400000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
45 | 10连 | 罗伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
46 | 7连 | 刘翔鹏 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJNBD-2.5GD | 1 | 新疆一诺九州农机有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
47 | 5连 | 韩宝磊 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 45000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
48 | 5连 | 韩宝磊 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX507BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
49 | 5连 | 吴从文 | 残膜回收机 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 4JML-2.0 | 1 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 153000.00 | 40500.00 | 40500.00 |
50 | 5连 | 李德友 | 残膜回收机 | 新疆振新民创农业科技有限公司 | 4JML-2.0 | 1 | 新疆优厚普农业机械有限公司 | 148000.00 | 40500.00 | 40500.00 |
51 | 3连 | 付杰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 198000.00 | 34600.00 | 34600.00 |
52 | 3连 | 李士威 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 1 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 198000.00 | 34600.00 | 34600.00 |
合计 |
|
|
|
|
| 56 |
| 4323700.00 | 867420.00 | 867420.00 |
投诉举报电话:0994-5846639 联系人:邓丽华 |