2022年21团第一批农机购置补贴资金明细表
发布时间:2022年05月20日 | 阅读:191 | 编辑:二十一团 | 作者:第二师二十一团 | 文章来源:第二师二十一团
| 第二师21团2022年第一批农机购置补贴资金明细表 |
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额(元) | 销售总价(元) |
| 1 | 7102010021000104 | 刘需修 | 21团 | 轮式拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 62000 |
| 2 | 7102010021000105 | 邓素芳 | 21团 | 铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8800 | 33600 |
| 3 | 7102010021000106 | 冯振州 | 21团 | 轮式拖拉机 | M1204-X | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 38280 | 165000 |
| 4 | 7102010022000001 | 毕国灵 | 21团 | 拖拉机 | ME504-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 63000 |
| 5 | 7102010022000002 | 邓先全 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 57500 |
| 6 | 7102010022000003 | 丁凯 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 7 | 7102010022000004 | 孙效良 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 8 | 7102010022000005 | 韩树根 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 9 | 7102010022000006 | 刘际银 | 21团 | 田间作业监控设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
| 10 | 7102010022000007 | 李强 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 55000 |
| 11 | 7102010022000008 | 李强 | 21团 | 田间作业监控设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
| 12 | 7102010022000009 | 李麒麟 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 13 | 7102010022000010 | 李海明 | 21团 | 田间作业监控设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
| 14 | 7102010022000011 | 王松建 | 21团 | 拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 13620 | 48000 |
| 15 | 7102010022000012 | 王松建 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 16 | 7102010022000013 | 王大勇 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 17 | 7102010022000014 | 王大勇 | 21团 | 拖拉机 | 604 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 15000 | 46000 |
| 18 | 7102010022000015 | 周时勇 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 19 | 7102010022000016 | 糜洪建 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 20 | 7102010022000017 | 刘洪 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 21 | 7102010022000018 | 丁小强 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 22 | 7102010022000019 | 董治平 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 58000 |
| 23 | 7102010022000020 | 张秀芳 | 21团 | 拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 45000 |
| 24 | 7102010022000021 | 张秀芳 | 21团 | 拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 45000 |
| 25 | 7102010022000022 | 张秀芳 | 21团 | 拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 45000 |
| 26 | 7102010022000023 | 王浩海 | 21团 | 田间作业监控设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 1 | 6000 | 16000 |
| 27 | 7102010022000024 | 涂作高 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 28 | 7102010022000025 | 涂作高 | 21团 | 拖拉机 | 604 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 15000 | 46000 |
| 29 | 7102010022000026 | 涂作刚 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 30 | 7102010022000027 | 郑西俊 | 21团 | 拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 45000 |
| 31 | 7102010022000028 | 郑西俊 | 21团 | 拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 45000 |
| 32 | 7102010022000029 | 郑西俊 | 21团 | 拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 45000 |
| 33 | 7102010022000030 | 沈祥武 | 21团 | 田间作业监控设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 1 | 6000 | 16000 |
| 34 | 7102010022000031 | 张素银 | 21团 | 耕地机械 | 1GKN-180 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1 | 930 | 4100 |
| 35 | 7102010022000032 | 张秀芳 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 36 | 7102010022000033 | 齐志辉 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 37 | 7102010022000034 | 齐志辉 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 38 | 7102010022000035 | 齐志辉 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 39 | 7102010022000036 | 齐志辉 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 40 | 7102010022000037 | 陈跃付 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 41 | 7102010022000038 | 陈跃付 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 42 | 7102010022000039 | 陈跃付 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 43 | 7102010022000040 | 陈跃付 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 44 | 7102010022000041 | 郑西俊 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35500 |
| 45 | 7102010022000042 | 王恩 | 21团 | 田间作业监控设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
| 46 | 7102010022000043 | 王晓东 | 21团 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 1ZL-5.6 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 16500 | 68000 |
| 47 | 7102010022000044 | 黄志原 | 21团 | 田间作业监控设备 | FJNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 6000 | 13000 |
| 48 | 7102010022000045 | 李智勇 | 21团 | 耕地机械 | 1LYFT-G550 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 13500 | 113500 |
| 49 | 7102010022000046 | 李梦森 | 21团 | 拖拉机 | T2104 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 80640 | 808000 |
| 50 | 7102010022000047 | 刘斌 | 21团 | 拖拉机 | SD2204 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 75840 | 330000 |
| 51 | 7102010022000048 | 黄琥 | 21团 | 拖拉机 | 604 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 15000 | 46000 |
| 52 | 7102010022000049 | 祁明 | 21团 | 粮食初加工机械 | 5XFZ-30 | 吉木萨尔县晟瑞农机制造有限公司 | 1 | 10800 | 37000 |
| 53 | 7102010022000050 | 祁明 | 21团 | 粮食初加工机械 | 5XFZ-30 | 吉木萨尔县晟瑞农机制造有限公司 | 1 | 10800 | 37000 |
| 54 | 7102010022000051 | 李梅 | 21团 | 粮食初加工机械 | 5XFZ-30 | 吉木萨尔县晟瑞农机制造有限公司 | 1 | 10800 | 37000 |
| 55 | 7102010022000052 | 郭海明 | 21团 | 拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 19120 | 58000 |
| 56 | 7102010022000053 | 魏旭阳 | 21团 | 田间作业监控设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
| 57 | 7102010022000054 | 杨杨 | 21团 | 拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 19120 | 58000 |
| 58 | 7102010022000055 | 王振廷 | 21团 | 拖拉机 | ME504-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 61000 |
| 59 | 7102010022000056 | 祁明 | 21团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBQ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8800 | 29000 |
| 60 | 7102010022000057 | 李梅 | 21团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBQ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8800 | 29000 |
| 61 | 7102010022000058 | 李梅 | 21团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBQ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8800 | 29000 |
| 62 | 7102010022000059 | 方宗福 | 21团 | 拖拉机 | CFC704-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 19120 | 66000 |
| 63 | 7102010022000060 | 方宗福 | 21团 | 拖拉机 | CFC704B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 19120 | 56000 |
| 64 | 7102010022000061 | 冯文全 | 21团 | 拖拉机 | CFC704B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 19120 | 56000 |
| 65 | 7102010022000062 | 冯文全 | 21团 | 拖拉机 | CFC704B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 19120 | 56000 |
| 66 | 7102010022000063 | 詹德权 | 21团 | 拖拉机 | CFC704B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 19120 | 56000 |
| 67 | 7102010022000064 | 杨义顺 | 21团 | 拖拉机 | CFC704B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 19120 | 56000 |
| 68 | 7102010022000065 | 魏照亮 | 21团 | 田间作业监控设备 | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 17000 |
| 69 | 7102010022000066 | 林永生 | 21团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
| 70 | 7102010022000067 | 常小红 | 21团 | 拖拉机 | ME504-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 55000 |
| 71 | 7102010022000068 | 林永生 | 21团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
| 72 | 7102010022000069 | 林永生 | 21团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 36800 |
| 73 | 7102010022000070 | 刘金星 | 21团 | 耕地机械 | 1LF-540 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 8000 | 25000 |
| 74 | 7102010022000071 | 艾才均 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 75 | 7102010022000072 | 艾才均 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 76 | 7102010022000073 | 王帅 | 21团 | 田间作业监控设备 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 6000 | 16000 |
| 77 | 7102010022000074 | 王帅 | 21团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8800 | 29200 |
| 78 | 7102010022000075 | 牛翻红 | 21团 | 拖拉机 | CFC704B | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 19120 | 56000 |
| 79 | 7102010022000076 | 祖颜栋 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 56000 |
| 80 | 7102010022000077 | 黄志原 | 21团 | 耕地机械 | 1GQN-160D | 中国一拖集团有限公司 | 1 | 930 | 4800 |
| 81 | 7102010022000078 | 刘斌 | 21团 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 1ZL-5.6 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 15000 | 49980 |
| 82 | 7102010022000093 | 丁小军 | 21团 | 田间作业监控设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
| 83 | 7102010022000094 | 张帮华 | 21团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 15500 | 54000 |
| 84 | 7102010022000095 | 刘太运 | 21团 | 耕地机械 | 1LF-540 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 8000 | 27000 |
| 85 | 7102010022000096 | 解兰英 | 21团 | 拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 13620 | 48000 |
| 86 | 7102010022000097 | 冯振宇 | 21团 | 拖拉机 | DF604-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 15000 | 54000 |
| 87 | 7102010022000098 | 解兰英 | 21团 | 拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 13620 | 48000 |
| 88 | 7102010022000099 | 冯振宇 | 21团 | 拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 19120 | 60000 |
| 89 | 7102010022000100 | 解兰英 | 21团 | 拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 13620 | 48000 |
| 90 | 7102010022000101 | 解兰英 | 21团 | 拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 13620 | 48000 |
| 91 | 7102010022000102 | 解兰英 | 21团 | 拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 13620 | 48000 |
| 92 | 7102010022000103 | 任刚 | 21团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 50000 |
| 93 | 7102010022000104 | 任刚 | 21团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 50000 |
| 94 | 7102010022000105 | 冯振宇 | 21团 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 1ZL-5.6 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 16500 | 70000 |
| 95 | 7102010022000106 | 刘太运 | 21团 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 1ZL-5.2 | 河北麦腾博瑞农业机械制造有限公司 | 1 | 10000 | 52000 |
| 96 | 7102010022000107 | 任刚 | 21团 | 拖拉机 | DF604-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 15000 | 54000 |
| 97 | 7102010022000108 | 任刚 | 21团 | 拖拉机 | DF604-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 15000 | 54000 |
| 98 | 7102010022000109 | 任刚 | 21团 | 拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13620 | 50000 |
| 99 | 7102010022000110 | 涂作刚 | 21团 | 拖拉机 | 604 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 15000 | 46000 |
| 100 | 7102010022000111 | 何荣松 | 21团 | 田间作业监控设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
| 101 | 7102010022000085 | 和静县查通沟农业种植专业合作社 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 102 | 7102010022000086 | 和静县查通沟农业种植专业合作社 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 103 | 7102010022000087 | 和静县查通沟农业种植专业合作社 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 104 | 7102010022000088 | 和静县查通沟农业种植专业合作社 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 105 | 7102010022000089 | 和静县查通沟农业种植专业合作社 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 106 | 7102010022000090 | 和静县查通沟农业种植专业合作社 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 107 | 7102010022000091 | 铁门关市水滴农产品专业合作社 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 108 | 7102010022000092 | 铁门关市水滴农产品专业合作社 | 21团 | 栽植机械 | 2ZQ-2 | 黑龙江连飞农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 108 | 1502500 | 5851080 |