2022年25团第二批农机购置补贴资金明细表
发布时间:2022年08月12日 | 阅读:134 | 编辑:二十五团 | 作者:第二师二十五团 | 文章来源:第二师二十五团
| 第二师二十五团2022年度第二批农机购置补贴资金明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 补贴资金 |
1 | 7102050022000028 | 刘兆安 | 25团 | 喷雾机 | 3WF-1500型牵引式风送喷雾机 | 库尔勒佳豪常压锅炉加工厂 | 1 | 14000 | 4400 |
2 | 7102050022000029 | 肖成林 | 25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 34500 | 10500 |
3 | 7102050022000030 | 肖成林 | 25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 34500 | 10500 |
4 | 7102050022000031 | 肖成林 | 25团 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 63000 | 19120 |
5 | 7102050022000032 | 肖成林 | 25团 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 63000 | 19120 |
6 | 7102050022000033 | 王越 | 25团 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 63000 | 19120 |
7 | 7102050022000034 | 王越 | 25团 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 50000 | 13620 |
8 | 7102050022000035 | 王越 | 25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 34500 | 10500 |
9 | 7102050022000036 | 朱玉忠 | 25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 34500 | 10500 |
10 | 7102050022000037 | 朱玉忠 | 25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 34500 | 10500 |
11 | 7102050022000038 | 王越 | 25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 34500 | 10500 |
12 | 7102050022000039 | 王越 | 25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 34500 | 10500 |
13 | 7102050022000040 | 李国卿 | 25团 | 轮式拖拉机 | M1404-XS | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 190000 | 46560 |
14 | 7102050022000041 | 杨永兵 | 25团 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 61000 | 13620 |
15 | 7102050022000042 | 姚贵海 | 25团 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 53000 | 13620 |
16 | 7102050022000043 | 邓世平 | 25团 | 轮式拖拉机 | SG504Y | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 49500 | 13620 |
17 | 7102050022000044 | 王冬华 | 25团 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 53000 | 13620 |
18 | 7102050022000045 | 丁全德 | 25团 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 62000 | 13620 |
19 | 7102050022000046 | 连秀峰 | 25团 | 喷雾机 | 3WF-1700型牵引式风送喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 17000 | 4400 |
20 | 7102050022000047 | 李新健 | 25团 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 20000 | 6000 |
21 | 7102050022000048 | 郝江林 | 25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 32000 | 10500 |
22 | 7102050022000049 | 朱玉忠 | 25团 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 63000 | 19120 |
23 | 7102050022000050 | 朱玉忠 | 25团 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 63000 | 19120 |
24 | 7102050022000051 | 卢银军 | 25团 | 轮式拖拉机 | SK404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 49000 | 12870 |
25 | 7102050022000052 | 卢银军 | 25团 | 喷雾机 | 3WF-1700型牵引式风送喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 1 | 16000 | 4400 |
26 | 7102050022000053 | 卢银军 | 25团 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8700 | 3700 |
27 | 7102050022000054 | 张建华 | 25团 | 犁 | 1LFT-5X | 潍坊德雷特机械装备有限公司 | 1 | 43000 | 13500 |
28 | 7102050022000055 | 张建华 | 25团 | 修剪机 | WED-D40B | 常州市沃尔德机械有限公司 | 5 | 7500 | 2500 |
29 | 7102050022000056 | 张建华 | 25团 | 修剪机 | WED-D40B | 常州市沃尔德机械有限公司 | 4 | 6000 | 2000 |
30 | 7102050022000057 | 张建华 | 25团 | 修剪机 | WED-D32B | 常州市沃尔德机械有限公司 | 1 | 1500 | 500 |
31 | 7102050022000058 | 赵晓燕 | 25团 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2T | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 88000 | 27000 |
32 | 7102050022000059 | 赵晓燕 | 25团 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2T | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 88000 | 27000 |
33 | 7102050022000060 | 周永明 | 25团 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-12 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 2 | 93000 | 36000 |
34 | 7102050022000061 | 周永明 | 25团 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
35 | 7102050022000062 | 周永明 | 25团 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2T | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 88000 | 27000 |
36 | 7102050022000063 | 周永明 | 25团 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
37 | 7102050022000064 | 赵晓燕 | 25团 | 辅助驾驶(系统)设备 | AX2000BD-2.5GD | 上海适星导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 6000 |
38 | 7102050022000065 | 邓世平 | 25团 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北晓天农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 930 |
39 | 7102050022000066 | 唐海军 | 25团 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
40 | 7102050022000067 | 唐海军 | 25团 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2T | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 88000 | 27000 |
41 | 7102050022000070 | 唐海军 | 25团 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-12 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 2 | 93000 | 36000 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 50 | 1942200 | 670580 |