2022年25团第一批农机购置补贴资金明细表
发布时间:2022年05月17日 | 阅读:73 | 编辑:二十五团 | 作者:第二师二十五团 | 文章来源:第二师二十五团
| 2022年度县级补贴机具结算明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 7102050022000001 | 李文华 | 第二师25团 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 28676 | 8380 |
2 | 7102050022000002 | 李文华 | 第二师25团 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 28676 | 8470 |
3 | 7102050022000003 | 何永强 | 第二师25团 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 64000 | 13620 |
4 | 7102050022000004 | 陈淑勇 | 第二师25团 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 19000 | 6000 |
5 | 7102050022000005 | 王静 | 第二师25团 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 1 | 195000 | 21600 |
6 | 7102050022000006 | 王华 | 第二师25团 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2A | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 1 | 195000 | 21600 |
7 | 7102050022000007 | 李琼英 | 第二师25团 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 29900 | 8470 |
8 | 7102050022000008 | 刘正军 | 第二师25团 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 13000 | 6000 |
9 | 7102050022000009 | 李琼英 | 第二师25团 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 13000 | 6000 |
10 | 7102050022000010 | 李开河 | 第二师25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 35800 | 10500 |
11 | 7102050022000011 | 甘海强 | 第二师25团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 35800 | 10500 |
12 | 7102050022000012 | 王华 | 第二师25团 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 49980 | 15000 |
13 | 7102050022000013 | 王静 | 第二师25团 | 联合整地机 | 1ZL-4.4 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 39950 | 9000 |
14 | 7102050022000014 | 杨雪源 | 第二师25团 | 残膜回收机 | 4JSM-2.1A | 新疆农业科学院农业工程公司 | 1 | 189000 | 40500 |
15 | 7102050022000015 | 杨雪源 | 第二师25团 | 残膜回收机 | 4JSM-2.1A | 新疆农业科学院农业工程公司 | 1 | 189000 | 40500 |
16 | 7102050022000016 | 郑红彦 | 第二师25团 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 10000 | 2300 |
17 | 7102050022000017 | 王静 | 第二师25团 | 犁 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 45000 | 13500 |
18 | 7102050022000018 | 张建华 | 第二师25团 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
19 | 7102050022000019 | 张建华 | 第二师25团 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
20 | 7102050022000020 | 张建华 | 第二师25团 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
21 | 7102050022000021 | 谢丹丹 | 第二师25团 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
22 | 7102050022000022 | 谢丹丹 | 第二师25团 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
23 | 7102050022000023 | 谢丹丹 | 第二师25团 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
24 | 7102050022000024 | 曹联兵 | 第二师25团 | 轮式拖拉机 | HL604-E | 山东金迪农业装备有限公司 | 1 | 50000 | 15000 |
25 | 7102050022000025 | 杨永兵 | 第二师25团 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 42000 | 15000 |
26 | 7102050022000026 | 杨金花 | 第二师25团 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1 | 3500 | 930 |
27 | 7102050022000027 | 杨金花 | 第二师25团 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 42000 | 15000 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 27 | 2146282 | 530870 |