2022年27团第二批农机购置补贴明细表
发布时间:2022年08月25日 | 阅读:112 | 编辑:二十七团 | 作者:第二师二十七团 | 文章来源:第二师二十七团
第二师二十七团2022年度第二批农机购置补贴资金明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额(元) | 销售总价(元) |
1 | 7102070022000043 | 孙红霞 | 二十七团 | 拖拉机 | WD1004 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 30620 | 140000 |
2 | 7102070022000044 | 余琦 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 3 | 31500 | 105000 |
3 | 7102070022000045 | 罗科兴 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 4 | 42000 | 140000 |
4 | 7102070022000046 | 张兵 | 二十七团 | 拖拉机 | DMC2404 | 金世纪(江苏)智能科技有限公司 | 1 | 75840 | 390000 |
5 | 7102070022000047 | 尚魏巧 | 二十七团 | 耕地机械 | 1LYF-J440 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 5680 | 41000 |
6 | 7102070022000048 | 罗德维 | 二十七团 | 拖拉机 | M804-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 23120 | 98000 |
7 | 7102070022000049 | 丁守昌 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2A | 青州英志农业科技有限公司 | 1 | 10500 | 32000 |
8 | 7102070022000051 | 任彦期 | 二十七团 | 拖拉机 | M1204-X | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 38280 | 155000 |
9 | 7102070022000052 | 林光胜 | 二十七团 | 拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 19120 | 60000 |
10 | 7102070022000053 | 张燕 | 二十七团 | 拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 19120 | 60000 |
11 | 7102070022000054 | 陈昌国 | 二十七团 | 田间作业监控设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
12 | 7102070022000055 | 陈昌国 | 二十七团 | 田间作业监控设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
13 | 7102070022000056 | 孟瑞莲 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
14 | 7102070022000057 | 漆文军 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 10500 | 34800 |
15 | 7102070022000058 | 漆文军 | 二十七团 | 田间作业监控设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
16 | 7102070022000059 | 况忠 | 二十七团 | 拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 19120 | 64000 |
17 | 7102070022000060 | 曾胜伟 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 5 | 52500 | 175000 |
18 | 7102070022000061 | 李小青 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 5 | 52500 | 175000 |
19 | 7102070022000062 | 陈丽菲 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 5 | 52500 | 175000 |
20 | 7102070022000063 | 王福红 | 二十七团 | 拖拉机 | MF804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 23120 | 98000 |
21 | 7102070022000064 | 杨建强 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
22 | 7102070022000065 | 倪洪 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
23 | 7102070022000066 | 谢宏兵 | 二十七团 | 拖拉机 | CFC704-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 19120 | 65000 |
24 | 7102070022000067 | 任彦期 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
25 | 7102070022000068 | 颜付全 | 二十七团 | 拖拉机 | CFC704-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 19120 | 65000 |
26 | 7102070022000069 | 倪健 | 二十七团 | 栽植机械 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 35000 |
27 | 7102070022000070 | 倪健 | 二十七团 | 田间作业监控设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
28 | 7102070022000071 | 王福红 | 二十七团 | 饲料(草)收获机械 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 3800 | 13000 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 45 | 624560 | 2340800 |