2022年38团第一批农机购置补贴资金明细表
发布时间:2022年05月26日 | 阅读:133 | 编辑:三十八团 | 作者:第二师三十八团 | 文章来源:第二师三十八团
三十八团2022年第一批农机购置补贴资金结算表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 单位 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 中央补贴(元) | 销售总价(元) |
1 | 7102180022000001 | 严永生 | 第二师38团 | DF604-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 15000 | 60000 |
2 | 7102180022000002 | 蔺利红 | 第二师38团 | 泰山-604A | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 15000 | 52000 |
3 | 7102180022000003 | 杨祥祥 | 第二师38团 | DF604-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 15000 | 60000 |
4 | 7102180022000004 | 肖青莲 | 第二师38团 | 力王-504 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 49500 |
5 | 7102180022000006 | 栗建阁 | 第二师38团 | GF1804 | 潍坊市盛尔特机械科技有限公司 | 1 | 61440 | 215000 |
6 | 7102180022000007 | 刘勇 | 第二师38团 | RC1204-F | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 38280 | 160000 |
7 | 7102180022000008 | 何文治 | 第二师38团 | GF2004 | 潍坊市盛尔特机械科技有限公司 | 1 | 75840 | 199998 |
8 | 7102180022000009 | 苗申申 | 第二师38团 | M504 | 洛阳矿耕机械设备有限公司 | 1 | 13620 | 44000 |
9 | 7102180022000010 | 干桂英 | 第二师38团 | B904 | 洛阳矿耕机械设备有限公司 | 1 | 27950 | 65000 |
10 | 7102180022000011 | 刘林 | 第二师38团 | B904 | 洛阳矿耕机械设备有限公司 | 1 | 27950 | 65000 |
11 | 7102180022000012 | 赵艳华 | 第二师38团 | M504 | 洛阳矿耕机械设备有限公司 | 1 | 13620 | 44000 |
12 | 7102180022000013 | 许恩来 | 第二师38团 | XS2404 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 1 | 75840 | 300000 |
13 | 7102180022000014 | 李树平 | 第二师38团 | M504 | 洛阳矿耕机械设备有限公司 | 1 | 13620 | 44000 |
14 | 7102180022000015 | 刘其争 | 第二师38团 | 1ZLZ-4.3 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 11500 | 47000 |
15 | 7102180022000016 | 侯银希 | 第二师38团 | 504 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 13620 | 44000 |
16 | 7102180022000017 | 刘鹏 | 第二师38团 | 504 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 13620 | 44000 |
17 | 7102180022000018 | 张腾腾 | 第二师38团 | 504 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 13620 | 43700 |
18 | 7102180022000019 | 朱增学 | 第二师38团 | 504 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 13620 | 44000 |
19 | 7102180022000020 | 苗盼盼 | 第二师38团 | 博马-X1204 | 洛阳市博马农业工程机械有限公司 | 1 | 38280 | 130000 |
20 | 7102180022000021 | 张永伟 | 第二师38团 | T2104 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 80640 | 808000 |
21 | 7102180022000022 | 张丹丹 | 第二师38团 | 504 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 13620 | 44000 |
22 | 7102180022000023 | 陈方领 | 第二师38团 | 504 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 1 | 13620 | 43000 |
23 | 7102180022000024 | 王大峰 | 第二师38团 | 黄海金马-604-C | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 15000 | 58000 |
24 | 7102180022000025 | 张永伟 | 第二师38团 | 1ZLZ-4.3 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 11500 | 46500 |
25 | 7102180022000026 | 铁门关市丝路恒昌农业种植农民专业合作社 | 第二师38团 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 13620 | 46000 |
26 | 7102180022000027 | 张瑞萍 | 第二师38团 | 4YZL-5BZH | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 86520 | 260000 |
27 | 7102180022000028 | 邱彦平 | 第二师38团 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 1 | 19120 | 62000 |
28 | 7102180022000029 | 吕志明 | 第二师38团 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 19120 | 124000 |
29 | 7102180022000030 | 苗盼盼 | 第二师38团 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
30 | 7102180022000031 | 吴淑梅 | 第二师38团 | GT2404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 75840 | 360000 |
31 | 7102180022000032 | 吴淑梅 | 第二师38团 | 1LFY-4 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 1 | 9000 | 39000 |
合计 |
|
|
| 31 | 874640 | 3621698 |