2022年度一三〇团(市、区、场)一季度享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2022年12月27日 | 阅读:216 | 编辑:一三0团 | 作者: | 文章来源:
| 2022年度一三〇团(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 2连 | 牛乃玉 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 50000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 2 | 13连 | 陈万鹏 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 乌苏市佰信达商贸有限公司 | 1 | 250000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 3 | 2连 | 牛乃玉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MG2004 | 乌苏市佰信达商贸有限公司 | 1 | 320000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
| 4 | 9连 | 王新民 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 5 | 7连 | 高作志 | 铺膜(带)播种机 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 6 | 7连 | 高作志 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 7 | 7连 | 高作志 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M900-D | 乌苏市佰信达商贸有限公司 | 1 | 110000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
| 8 | 7连 | 张华 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河市沃宇农机销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 9 | 7连 | 张赛 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河市沃宇农机销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 10 | 14连 | 梅红军 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河市沃宇农机销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 11 | 14连 | 梅红军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 奎屯旭沃农业机械服务有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 12 | 13连 | 李吴艳 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 乌苏市佰信达商贸有限公司 | 1 | 240000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 13 | 13连 | 李吴艳 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 14 | 13连 | 李吴艳 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 15 | 13连 | 李吴艳 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 16 | 9连 | 李红红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 奎屯旭沃农业机械服务有限公司 | 1 | 310000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
| 17 | 9连 | 侯钦伟 | 棉花收获机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 自走式棉花收获打包一体机 | 4MZD-6 | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 1 | 4280000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
| 18 | 7连 | 张帅 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 19 | 15连 | 王海涛 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 20 | 9连 | 李红红 | 联合整地机 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.8 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 1 | 56000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 21 | 3连 | 蔡忠彦 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河市沃宇农机销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 22 | 20连 | 李朋丽 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 23 | 15连 | 李乃坤 | 轮式拖拉机 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | S1304-C | 奎屯拓坤机械设备销售有限公司 | 1 | 227000.00 | 34900.00 | 34900.00 |
| 24 | 15连 | 李乃坤 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘北斗农机自动驾驶系统 | QYBD-2.5GD | 奎屯拓坤机械设备销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 25 | 3连 | 马兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 26 | 10连 | 张俊 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 27 | 7连 | 张文胜 | 铺膜(带)播种机 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 28 | 20连 | 张金亮 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 45000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 29 | 8连 | 张武斌 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 30 | 8连 | 张武斌 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-460 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 60000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 31 | 10连 | 焦丽华 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-460 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 60000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 32 | 3连 | 陈会芳 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 33 | 10连 | 焦丽华 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 新疆德宝金鹿商贸有限公司 | 1 | 665000.00 | 67200.00 | 67200.00 |
| 34 | 20连 | 李朋飞 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 35 | 2连 | 王海平 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河市沃宇农机销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 36 | 7连 | 李鑫 | 犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-556 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 58000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
| 37 | 7连 | 李鑫 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 38 | 15连 | 赵俊杰 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 76500.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 39 | 15连 | 赵俊杰 | 轮式拖拉机 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MF2204 | 奎屯丰恒机械设备有限公司 | 1 | 920000.00 | 67200.00 | 67200.00 |
| 40 | 20连 | 耶尔哈孜·阿甫什 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 41 | 20连 | 耶尔哈孜·阿甫什 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 新疆德宝金鹿商贸有限公司 | 1 | 359000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
| 42 | 20连 | 李朋飞 | 轮式拖拉机 | 金世纪(江苏)智能科技有限公司 | 轮式拖拉机 | DMC2404 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 330000.00 | 63200.00 | 63200.00 |
| 43 | 20连 | 李朋飞 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 17000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 44 | 20连 | 李朋飞 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 85000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 45 | 20连 | 李朋飞 | 犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-450 | 奎屯益昌农机有限公司 | 1 | 55000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 46 | 13连 | 托乎达哈孜·热合木胡芦 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 47 | 13连 | 孙晓波 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD1604 | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 186000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 48 | 20连 | 托乎达哈孜·热合木胡芦 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 49 | 20连 | 托乎达哈孜·热合木胡芦 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 50 | 20连 | 托乎达哈孜·热合木胡芦 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 51 | 13连 | 孙晓波 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 乌鲁木齐麦禾天农商贸有限公司 | 1 | 174800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 52 | 8连 | 王红兰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 奎屯旭沃农业机械服务有限公司 | 1 | 199999.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 53 | 8连 | 李海军 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河市沃宇农机销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 54 | 8连 | 李海军 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-6.0 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 66300.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 55 | 8连 | 郭风山 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 56 | 20连 | 尔哈提·吾拉孜别克 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 57 | 4连 | 张海宇 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 58 | 20连 | 达万娟 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华夏1604 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 180000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 59 | 20连 | 达万娟 | 铺膜(带)播种机 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 60 | 13连 | 张金太 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 61 | 13连 | 张金太 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 62 | 20连 | 李朋丽 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 63 | 20连 | 李朋丽 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 17000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 64 | 14连 | 孙松林 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 常州汉森机械股份有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-4.0 | 奎屯拓坤机械设备销售有限公司 | 1 | 95000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 65 | 14连 | 孙松林 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 76500.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 66 | 7连 | 张军林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 奎屯益昌农机有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 67 | 7连 | 张军林 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 68 | 7连 | 张玉华 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 69 | 7连 | 张玉华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 70 | 7连 | 裴朝兵 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 71 | 2连 | 韩威 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆农冠玺农业有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 72 | 20连 | 耶尔哈孜·阿甫什 | 棉花收获机 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 自走式圆捆打包采棉机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 1 | 2180000.00 | 400000.00 | 400000.00 |
| 73 | 10连 | 罗欢聚 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河市沃宇农机销售有限公司 | 1 | 170000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 74 | 17连 | 范国典 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 85000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 75 | 7连 | 罗松林 | 棉花收获机 | 现代农装科技股份有限公司 | 自走式采棉机 | 4MZ-6 | 乌苏市瑞丰源商贸有限公司 | 1 | 2880000.00 | 530000.00 | 530000.00 |
| 76 | 16连 | 张青维 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 奎屯昊阳天辰商贸有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 77 | 16连 | 张青维 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 78 | 16连 | 付泽文 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 奎屯牧源农业机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 79 | 16连 | 付泽文 | 铺膜(带)播种机 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 80 | 16连 | 付泽文 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 81 | 16连 | 付泽文 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC1804 | 石河子市华田牧丰农机销售有限公司 | 1 | 199200.00 | 51200.00 | 51200.00 |
| 82 | 10连 | 贺新忠 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 奎屯旭沃农业机械服务有限公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 83 | 10连 | 贺新忠 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 胡杨河市丰瑞凌农机经销部 | 1 | 20792.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 84 | 15连 | 顾文辉 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 85 | 15连 | 顾文辉 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.2 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 44000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 86 | 15连 | 顾文辉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘自动导航驾驶系统 | QY310BD-2.5GD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 17000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 87 | 15连 | 赵俊杰 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-550 | 奎屯博伦商贸有限公司 | 1 | 80000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
| 88 | 4连 | 王怀明 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 89 | 14连 | 孙兰英 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-4000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 30000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 90 | 14连 | 翟建江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 91 | 20连 | 达万娟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 17000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 92 | 13连 | 陈万鹏 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 93 | 20连 | 赵锦华 | 棉花收获机 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 自走式圆捆打包采棉机 | 4MZD-3A | 胡杨河市凯祥农业机械装备有限公司 | 1 | 2180000.00 | 400000.00 | 400000.00 |
| 94 | 10连 | 蒋飞 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 奎屯昊阳天辰商贸有限公司 | 1 | 28500.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 95 | 6连 | 杨玉鹏 | 联合整地机 | 奎屯吾吾农机制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 奎屯吾吾农机制造有限公司 | 1 | 75000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 96 | 14连 | 杨天林 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 97 | 14连 | 杨天林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 98 | 14连 | 杨天林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 胡杨河卓杰机械销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 99 | 20连 | 周小琼 | 棉花收获机 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 自走式圆捆打包采棉机 | 4MZD-3A | 胡杨河市凯祥农业机械装备有限公司 | 1 | 2180000.00 | 400000.00 | 400000.00 |
| 100 | 10连 | 刘风军 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 101 | 10连 | 刘风军 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 82450.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 102 | 10连 | 刘新伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 奎屯绿弛农资有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 103 | 6连 | 吴家文 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 千耘北斗农机自动驾驶系统 | QYBD-2.5GD | 奎屯拓坤机械设备销售有限公司 | 1 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 104 | 15连 | 贺福林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 乌苏市佰信达商贸有限公司 | 1 | 230000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
| 105 | 15连 | 贺福林 | 残膜回收机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 11CMJB-2.0 | 奎屯常林机械销售有限公司 | 1 | 189800.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 106 | 1连 | 刘建平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 奎屯市飞润汽车销售有限公司 | 1 | 18000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 107 | 17连 | 范学文 | 轮式拖拉机 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | MF3004 | 奎屯拓坤机械设备销售有限公司 | 1 | 1440000.00 | 67200.00 | 67200.00 |
| 108 | 20连 | 阿赛提·吾拉孜别克 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 奎屯旭沃农业机械服务有限公司 | 1 | 108000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
| 109 | 17连 | 李世兵 | 铺膜(带)播种机 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 110 | 17连 | 李世兵 | 铺膜(带)播种机 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 111 | 17连 | 李世兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 奎屯绿弛农资有限公司 | 1 | 19801.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 112 | 3连 | 王磊 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M500-E | 乌苏市佰信达商贸有限公司 | 1 | 45000.00 | 8200.00 | 8200.00 |
| 113 | 4连 | 孙伯文 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子市文军辉煌农机制造有限公司 | 1 | 100917.00 | 22500.00 | 22500.00 |
| 114 | 1连 | 张建平 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-7.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 70183.00 | 19500.00 | 19500.00 |
