69团2019年农机购置补贴公示
发布时间:2019年07月16日 | 阅读:218 | 编辑:六十九团 | 作者: | 文章来源:
2019年度六十九团(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 六十九团十一连 | 11连 | 杨光兵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LG1604 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司(经销商) | 1 | 328700.00 | 80700.00 | 80700.00 |
2 | 六十九团十一连 | 11连 | 安斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LG1604 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司(经销商) | 1 | 328700.00 | 80700.00 | 80700.00 |
3 | 六十九团十一连 | 11连 | 向明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TN754 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 90000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
4 | 六十九团五连 | 5连 | 祁淑元 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-504C | 伊犁春耕商贸有限公司 | 1 | 55800.00 | 16700.00 | 16700.00 |
5 | 六十九团六连 | 6连 | 张晓敏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME454 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 46000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
6 | 六十九团十一连 | 11连 | 黄红林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 57000.00 | 16700.00 | 16700.00 |
7 | 六十九团六连 | 6连 | 周军 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 伊宁市永灿农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
8 | 六十九团六连 | 6连 | 洑海生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-1 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 83000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
9 | 六十九团六连 | 6连 | 洑海生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 16700.00 | 16700.00 |
10 | 六十九团六连 | 6连 | 代疆武 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-504C | 伊犁春耕商贸有限公司 | 1 | 55800.00 | 16700.00 | 16700.00 |
11 | 六十九团五连 | 5连 | 杜朝东 | 条播机 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 悬挂式谷物施肥播种机 | 2BFX-16 | 伊宁市天同农机有限责任公司(经销商) | 1 | 13500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 六十九团五连 | 5连 | 何远仲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 黄海金马-504C | 伊犁春耕商贸有限公司 | 1 | 55800.00 | 16700.00 | 16700.00 |
13 | 六十九团五连 | 5连 | 罗玉先 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-9 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 1 | 97500.00 | 29200.00 | 29200.00 |
14 | 六十九团一连 | 1连 | 陈江涛 | 喷杆喷雾机 | 青州泰达机械有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700 | 伊犁力神商贸有限公司 | 1 | 98000.00 | 29400.00 | 29400.00 |
15 | 六十九团五连 | 5连 | 祁淑元 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 伊宁市永灿农机销售有限公司(经销商) | 1 | 59000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
16 | 六十九团一连 | 1连 | 赵新林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1604 | 伊犁力神商贸有限公司(经销商) | 1 | 270000.00 | 80700.00 | 80700.00 |
17 | 六十九团六连 | 6连 | 洑海生 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 伊宁市德赞农机销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
18 | 六十九团十一连 | 11连 | 赵长海 | 玉米收获专用割台 | 新疆天维农业机械有限公司 | 玉米收割台 | 4YG-6 | 新疆天维农业机械有限公司(直销) | 1 | 62000.00 | 18600.00 | 18600.00 |
19 | 六十九团十一连 | 11连 | 杨光兵 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 伊宁市永灿农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
20 | 六十九团十一连 | 11连 | 安斌 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 伊宁市永灿农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
21 | 六十九团十一连 | 11连 | 邵军生 | 驱动耙 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.5B | 伊宁市永灿农机销售有限公司(经销商) | 1 | 152000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
22 | 六十九团十一连 | 11连 | 王辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | JD1654 | 新疆天山农信农机有限责任公司(经销商) | 1 | 487000.00 | 80700.00 | 80700.00 |
23 | 六十九团十一连 | 11连 | 王辉 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 伊宁市永灿农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
24 | 六十九团十一连 | 11连 | 董英 | 秸秆粉碎还田机 | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165B | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 9000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
25 | 六十九团五连 | 5连 | 闫永久 | 联合整地机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 54000.00 | 16200.00 | 16200.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 2652300.00 | 613600.00 | 613600.00 |