2023年70团(第一批)农业机械购置补贴公示汇总表
本项目总投资203.7万元,申请农业机械购置补贴48.8万元。购买黄海金马504A轮式拖拉机1台、农业用北斗终端导航39台、联合整地机5台、2MBJ-4/8铺膜播种机21台、2BQMJ-8牵引式免耕施肥播种机2台、3WPX-600-12悬挂式喷杆喷雾机1台、2BJS-6勺式播种机1台、2BJS-8勺式播种机1台、1LYFT-450铧式犁2台共计73台架。
2023年70团(第一批)农业机械购置补贴公示汇总表 | |||||||||
公示单位:七十团农发中心 公示时间:2023年4月10日 | |||||||||
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 经销企业名称 | 购机者姓名 | 购置台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 | 地址 |
1 | 1ZL-6.0联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 石河子市光大农机有限公司 | 王维基 | 1 | 63000.00 | 16500.00 | B7104100023010301000001 | 兵团第四师70团5连 |
2 | 1LFT-455液压翻转犁 | 宜兴博登泰科工业装备有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 汤建仁 | 1 | 73000.00 | 9000.00 | B7104100023010101000001 | 兵团第四师70团2连 |
3 | YD504轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 伊犁黄海商贸有限公司 | 管桂英 | 1 | 59000.00 | 9400.00 | 7104100223200101000001 | 兵团第四师70团2连 |
4 | AF305BD-2.5GD北斗导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 朱蒋军 | 1 | 14000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000001 | 兵团第四师70团6连 |
5 | AF305BD-2.5GD北斗导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 许永昌 | 1 | 14000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000002 | 兵团第四师70团4连 |
6 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 汤建江 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000003 | 兵团第四师70团2连 |
7 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 汤建江 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000004 | 兵团第四师70团2连 |
8 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 刘光辉 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000001 | 兵团第四师70团4连 |
9 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 伊犁展业农机销售有限公司 | 何光辉 | 1 | 25000.00 | 8800.00 | B7104100023020302000002 | 兵团第四师70团4连 |
10 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 汤建江 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000003 | 兵团第四师70团2连 |
11 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 葛春刚 | 1 | 29200.00 | 8800.00 | B7104100023020302000004 | 兵团第四师70团2连 |
12 | 3WPX-600-12悬挂式喷杆喷雾机 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 伊宁市堆金赑商贸有限公司 | 黄勇 | 1 | 3800.00 | 1500.00 | B7104100023030201000001 | 兵团第四师70团6连 |
13 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 朱云飞 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000005 | 兵团第四师70团4连 |
14 | 2BJS-6勺式播种机 | 瓦房店市升达农机制造有限公司 | 伊宁市天同农机有限责任公司 | 尹祖国 | 1 | 14000.00 | 3100.00 | B7104100023020203000001 | 兵团第四师70团4连 |
15 | HD308BD-2.5GD北斗导航 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 伊宁市天同农机有限责任公司 | 尹祖国 | 1 | 12000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000006 | 兵团第四师70团4连 |
16 | 1ZL-5.6联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 汤建仁 | 1 | 64000.00 | 16500.00 | B7104100023010301000002 | 兵团第四师70团2连 |
17 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 周勤富 | 1 | 29200.00 | 8800.00 | B7104100023020302000005 | 兵团第四师70团7连 |
18 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 周勤富 | 1 | 29200.00 | 8800.00 | B7104100023020302000006 | 兵团第四师70团7连 |
19 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 彭民 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000007 | 兵团第四师70团6连 |
20 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 彭飞 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000008 | 兵团第四师70团6连 |
21 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 邹春山 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000009 | 兵团第四师70团6连 |
22 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 彭博轶 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000010 | 兵团第四师70团6连 |
23 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 夏守良 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000011 | 兵团第四师70团2连 |
24 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 唐宪标 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000012 | 兵团第四师70团2连 |
25 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 唐欣欣 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000013 | 兵团第四师70团2连 |
26 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 余志鸿 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000007 | 兵团第四师70团7连 |
27 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 马震 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000008 | 兵团第四师70团7连 |
28 | 2BJS-8勺式播种机 | 瓦房店市升达农机制造有限公司 | 伊宁市天同农机有限责任公司 | 马震 | 1 | 21000.00 | 3100.00 | B7104100023020203000002 | 兵团第四师70团7连 |
29 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 王水静 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000009 | 兵团第四师70团3连 |
30 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 王彦杰 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000014 | 兵团第四师70团6连 |
31 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 赵崇林 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000010 | 兵团第四师70团7连 |
32 | 1ZLZ-4.8联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 陈振东 | 1 | 60000.00 | 13500.00 | B7104100023010301000003 | 兵团第四师70团4连 |
33 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 唐亮 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000015 | 兵团第四师70团2连 |
34 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 陈宝乾 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000011 | 兵团第四师70团4连 |
35 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 朱震 | 1 | 29200.00 | 8800.00 | B7104100023020302000016 | 兵团第四师70团6连 |
36 | AF305BD-2.5GD北斗导航 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 伊犁皓日农机商贸有限公司 | 王彦杰 | 1 | 14000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000012 | 兵团第四师70团6连 |
37 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 宋军 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000013 | 兵团第四师70团4连 |
38 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 蒲军 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000014 | 兵团第四师70团4连 |
39 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 蒲军 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000015 | 兵团第四师70团4连 |
40 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 蒲军 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000016 | 兵团第四师70团4连 |
41 | 1ZL-5.6联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何磊 | 1 | 64000.00 | 16500.00 | B7104100023010301000004 | 兵团第四师70团2连 |
42 | 1ZL-5.6联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何磊 | 1 | 64000.00 | 16500.00 | B7104100023010301000005 | 兵团第四师70团2连 |
43 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何磊 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000017 | 兵团第四师70团2连 |
44 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何磊 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000018 | 兵团第四师70团2连 |
45 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何磊 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000019 | 兵团第四师70团2连 |
46 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 李新江 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000017 | 兵团第四师70团2连 |
47 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 李新江 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000020 | 兵团第四师70团2连 |
48 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 李新江 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000021 | 兵团第四师70团2连 |
49 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 李新江 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000022 | 兵团第四师70团2连 |
50 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 何志诚 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000018 | 兵团第四师70团2连 |
51 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 何志诚 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000019 | 兵团第四师70团2连 |
52 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何志诚 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000023 | 兵团第四师70团2连 |
53 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何志诚 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000024 | 兵团第四师70团2连 |
54 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 李新江 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000020 | 兵团第四师70团2连 |
55 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 周勤富 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000025 | 兵团第四师70团7连 |
56 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何志诚 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000026 | 兵团第四师70团2连 |
57 | 2BQMJ-8牵引式免耕施肥播种机 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 万永飞 | 1 | 130000.00 | 12400.00 | B7104100023020203000003 | 兵团第四师70团6连 |
58 | 2BQMJ-8牵引式免耕施肥播种机 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 青岛三山机电科技发展有限公司 | 万永飞 | 1 | 130000.00 | 12400.00 | B7104100023020203000004 | 兵团第四师70团6连 |
59 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 邹春山 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000027 | 兵团第四师70团6连 |
60 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何光荣 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000028 | 兵团第四师70团6连 |
61 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 何光荣 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000029 | 兵团第四师70团6连 |
62 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁鹏辉农机销售有限公司 | 何光荣 | 1 | 29400.00 | 8800.00 | B7104100023020302000021 | 兵团第四师70团6连 |
63 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 刘军 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000030 | 兵团第四师70团4连 |
64 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 赵子龙 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000031 | 兵团第四师70团4连 |
65 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 赵子龙 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000032 | 兵团第四师70团4连 |
66 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 刘汉龙 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000033 | 兵团第四师70团2连 |
67 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 刘汉龙 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000034 | 兵团第四师70团2连 |
68 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 王岩 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000035 | 兵团第四师70团3连 |
69 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 王岩 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000036 | 兵团第四师70团3连 |
70 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 宋海红 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000037 | 兵团第四师70团4连 |
71 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 宋海红 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000038 | 兵团第四师70团4连 |
72 | NX510BD-2.5GD北斗导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 伊犁悍沃商贸有限公司 | 宋海红 | 1 | 17000.00 | 4200.00 | B7104100023070101000039 | 兵团第四师70团4连 |
73 | 1LFT-450液压翻转犁 | 青州源川农业装备有限公司 | 青州源川农业装备有限公司 | 马志伟 | 1 | 30000.00 | 9000.00 | B7104100023010101000002 | 兵团第四师70团7连 |
合计 | 73 | 2037000.00 | 488000.00 | ||||||
举报电话:农发中心:4265635 党建办(纪委):42672780 | |||||||||
审核单位:七十团农发中心 审核单位:七十团党建办(纪委) |