2019年第三师48团农机购置补贴购机者信息表
发布时间:2019年09月11日 | 阅读:157 | 编辑:四十八团 | 作者:贾国辉 | 文章来源:
2019年兵团三师48团农机购置补贴购机者信息表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位(盖章):48团农业发展服务中心 上报时间:2019年07月22日 |
姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 村组 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 最终销售总价 |
张成先 | 653130196701052538 | 一连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
叶红军 | 41282719680420309X | 三连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
雍海刚 | 411527197010143512 | 三连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
华开学 | 653130196709022536 | 一连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
张敦付 | 512533197407092516 | 五连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13200.00 | 44000.00 |
刘大荣 | 510226197202194138 | 五连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 11800.00 | 39500.00 |
王海平 | 632122199003056901 | 十连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
范建忠 | 653130197609142519 | 三连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 11900.00 | 39800.00 |
韩分国 | 132229197208211699 | 二连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
邢慧敏 | 653130197001202528 | 二连 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 17300.00 | 57800.00 |
刘国江 | 653130197411202512 | 二连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
栾中伟 | 653130198209162531 | 二连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
马春华 | 41282719731002503X | 三连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
张义金 | 34120219870117293X | 五连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
张庆 | 653130199004012518 | 七连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
陈洪照 | 653130196207062511 | 四连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
胡红阳 | 653130197801202518 | 四连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13100.00 | 43800.00 |
李付领 | 412725197704084632 | 十二连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12000.00 | 40000.00 |
武忠文 | 652901197211054333 | 四连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 404-2 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 1 | 12000.00 | 40000.00 |
李永明 | 37282419640420207X | 七连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
陈斌 | 653130197106192530 | 一连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
李泽仲 | 512533197703264212 | 三连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13100.00 | 43800.00 |
张国雨 | 412721199008251859 | 一连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 11800.00 | 39500.00 |
王长军 | 620522197403261719 | 三连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 11800.00 | 39500.00 |
张晓萍 | 622223198607201829 | 一连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12200.00 | 40800.00 |
李良 | 653130197006292518 | 七连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
陈庆峰 | 412724197010124015 | 六连 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山拖504D | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 1 | 18600.00 | 62000.00 |
周树东 | 653130197303212510 | 六连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 山拖404B | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 1 | 14400.00 | 53000.00 |
张永安 | 653130197007152517 | 五连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
王长林 | 653130196311252534 | 五连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 12800.00 | 42800.00 |
梁中华 | 653130196709242539 | 十二连 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | TT504-D | 山东英胜机械有限公司 | 1 | 11100.00 | 37000.00 |
张福成 | 653130196312272510 | 二连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
孙战雷 | 653130198608072517 | 三连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 11800.00 | 39500.00 |
李顺行 | 341225197709106099 | 一连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
何发龙 | 622301197908127098 | 一连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
王克恩 | 653130197512172519 | 一连 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | TT504-D | 山东英胜机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 36000.00 |
杨文举 | 512921197208252237 | 五连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 11800.00 | 39500.00 |
于元 | 653130199208052511 | 五连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
管俊 | 653130198202162539 | 三连 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 13000.00 | 43500.00 |
|
|
|
|
|
| 39 | 502000.00 | 1683300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人:贾国辉 |
|
|
|
| 联系电话:18999095806 |
|