21团2023年第一批农机购置补贴明细表
发布时间:2023年05月20日 | 阅读:124 | 编辑:二十一团 | 作者:第二师21团 | 文章来源:第二师21团
2023年二十一团第一批农机购置补贴明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 补贴金额 |
1 | 7102010023000009 | 张帮华 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | ME504-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 60000 | 13620 |
2 | 7102010023000010 | 王振廷 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | LY1004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 150000 | 30620 |
3 | 7102010023000011 | 王振廷 | 第二师21团 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 |
4 | 7102010023000012 | 张路线 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 50000 | 13620 |
5 | 7102010023000013 | 蔡林军 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 53000 | 13620 |
6 | 7102010023000014 | 赵艳玲 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 53000 | 13620 |
7 | 7102010023000015 | 李光辉 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 33000 | 10500 |
8 | 7102010023000016 | 李兵超 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 33000 | 10500 |
9 | 7102010023000017 | 李兵超 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 33000 | 10500 |
10 | 7102010023000018 | 刘太运 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 33000 | 10500 |
11 | 7102010023000019 | 夏蜀林 | 第二师21团 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 20000 | 6000 |
12 | 7102010023000020 | 夏蜀林 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | LY1004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 172000 | 30620 |
13 | 7102010023000021 | 时杰 | 第二师21团 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-6 | 奎屯福斯特兄弟机械制造有限公司 | 1 | 55000 | 10000 |
14 | 7102010023000022 | 齐利明 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 33000 | 10500 |
15 | 7102010023000023 | 齐利明 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 33000 | 10500 |
16 | 7102010023000024 | 谢新桥 | 第二师21团 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 |
17 | 7102010023000025 | 孙效良 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 50000 | 13620 |
18 | 7102010023000026 | 冯振宇 | 第二师21团 | 果类收获机 | 4JZ-3600B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 1 | 1160000 | 145000 |
19 | 7102010023000027 | 薛东升 | 第二师21团 | 果类收获机 | 4JZ-3600B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 1 | 1190000 | 145000 |
20 | 7102010023000028 | 王志伟 | 第二师21团 | 玉米收获机 | 4YL-6 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 1070000 | 86520 |
21 | 7102010023000029 | 王晓东 | 第二师21团 | 犁 | 1LFT-450 | 河南金大川机械有限公司 | 1 | 78000 | 9000 |
22 | 7102010023000030 | 盛小卫 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 50000 | 13620 |
23 | 7102010023000031 | 赵文光 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 50000 | 13620 |
24 | 7102010023000032 | 邢允领 | 第二师21团 | 果类收获机 | 4JZ-3600B | 新疆牧神机械有限责任公司 | 1 | 1150000 | 145000 |
25 | 7102010023000033 | 冯京城 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 60000 | 19120 |
26 | 7102010023000034 | 黄志原 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10500 |
27 | 7102010023000035 | 张柯 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10500 |
28 | 7102010023000036 | 张柯 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10500 |
29 | 7102010023000037 | 张义 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10500 |
30 | 7102010023000038 | 张义 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10500 |
31 | 7102010023000039 | 张义 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10500 |
32 | 7102010023000040 | 张柯 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10500 |
33 | 7102010023000041 | 韩伟军 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 34000 | 10500 |
34 | 7102010023000042 | 周春辉 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 新疆万疆红食品科技有限公司 | 1 | 33000 | 10500 |
35 | 7102010023000044 | 陈建国 | 第二师21团 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 20000 | 6000 |
36 | 7102010023000045 | 方宗福 | 第二师21团 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 20000 | 6000 |
37 | 7102010023000046 | 冯文全 | 第二师21团 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 20000 | 6000 |
38 | 7102010023000048 | 艾才均 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 50000 | 13620 |
39 | 7102010023000049 | 王春海 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZB-2 | 巴州良佳农机制造有限公司 | 1 | 54000 | 15500 |
40 | 7102010023000050 | 孙德山 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 760000 | 68420 |
41 | 7102010023000051 | 孔宝童 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | M1204-X | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 173000 | 29590 |
42 | 7102010023000053 | 杜剑锋 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | M1604-D | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 238000 | 41140 |
43 | 7102010023000054 | 刘需修 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 32000 | 10500 |
44 | 7102010023000057 | 张学英 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 54000 | 13620 |
45 | 7102010023000055 | 铁门关市腾达农机专业合作社 | 第二师21团 | 犁 | 1LFT-550 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 52000 | 13500 |
46 | 7102010023000056 | 铁门关市腾达农机专业合作社 | 第二师21团 | 犁 | 1LFT-550 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 52000 | 13500 |
47 | 7102010023000058 | 夏黎甲 | 第二师21团 | 青(黄)饲料收获机 | 4QZ-3000A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 1 | 550000 | 140640 |
48 | 7102010023000059 | 张彦海 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | BQ704 | 浙江奔全智能装备有限公司 | 1 | 62600 | 13200 |
49 | 7102010023000060 | 张彦海 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | BQ604 | 浙江奔全智能装备有限公司 | 1 | 62600 | 15000 |
50 | 7102010023000061 | 张彦海 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | BQ704 | 浙江奔全智能装备有限公司 | 1 | 65000 | 19120 |
51 | 7102010023000062 | 王晓东 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | PUMA2304 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 910000 | 68420 |
52 | 7102010023000063 | 张义国 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 71000 | 19120 |
53 | 7102010023000064 | 铁门关市腾达农机专业合作社 | 第二师21团 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 74000 | 16500 |
54 | 7102010023000065 | 齐利明 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | 704-2 | 浙江迪尔农业装备有限公司 | 1 | 63200 | 13200 |
55 | 7102010023000066 | 张满满 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | 604-2 | 浙江迪尔农业装备有限公司 | 1 | 52000 | 11000 |
56 | 7102010023000067 | 刘永刚 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 55000 | 13620 |
57 | 7102010023000068 | 罗银霞 | 第二师21团 | 轮式拖拉机 | PUMA2304 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 910000 | 68420 |
58 | 7102010023000069 | 张平 | 第二师21团 | 移栽机 | 2ZB-2 | 重庆市万而能农业机械有限公司 | 1 | 35000 | 10500 |
59 | 7102010023000070 | 陈亮 | 第二师21团 | 铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 29200 | 8800 |
60 | 7102010023000071 | 马世宽 | 第二师21团 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 20000 | 6000 |
合计 |
|
|
|
| 60 | 10491600 | 1549050 |