2023年二十五团第一批农机购置补贴明细表
发布时间:2023年05月17日 | 阅读:112 | 编辑:二十五团 | 作者:第二师二十五团 | 文章来源:第二师二十五团
2023年二十五团第一批农机购置补贴明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 7102050023000001 | 周晶 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2T | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 90000 | 27000 |
2 | 7102050023000002 | 周永明 | 犁 | 1LF-550 | 潍坊德雷特机械装备有限公司 | 1 | 43000 | 13500 |
3 | 7102050023000003 | 周晶 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-12 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 46500 | 18000 |
4 | 7102050023000004 | 周晶 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-12 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 46500 | 18000 |
5 | 7102050023000005 | 周晶 | 搂草机 | 9LZ-7500 | 内蒙古牧王机械有限公司 | 1 | 12000 | 3800 |
6 | 7102050023000006 | 周永明 | 搂草机 | 9LZ-7500 | 内蒙古牧王机械有限公司 | 1 | 12000 | 3800 |
7 | 7102050023000007 | 周晶 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
8 | 7102050023000008 | 周晶 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
9 | 7102050023000009 | 唐海军 | 轮式拖拉机 | 604 | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 50000 | 15000 |
10 | 7102050023000010 | 唐海军 | 轮式拖拉机 | 604 | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 50000 | 15000 |
11 | 7102050023000011 | 唐海军 | 搂草机 | 9LZ-7500 | 内蒙古牧王机械有限公司 | 1 | 12000 | 3800 |
12 | 7102050023000012 | 唐海军 | 犁 | 1LF-550 | 潍坊德雷特机械装备有限公司 | 1 | 43000 | 13500 |
13 | 7102050023000013 | 胡振军 | 轮式拖拉机 | JA1004 | 几何重工(山东)有限公司 | 1 | 112000 | 25300 |
14 | 7102050023000014 | 胡振军 | 轮式拖拉机 | JD1804 | 几何重工(山东)有限公司 | 1 | 215000 | 42900 |
15 | 7102050023000015 | 施凌潇 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 |
16 | 7102050023000016 | 胡振军 | 犁 | 1LF-550 | 潍坊德雷特机械装备有限公司 | 1 | 43000 | 13500 |
17 | 7102050023000017 | 胡振军 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2T | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 90000 | 27000 |
18 | 7102050023000018 | 胡振军 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2T | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 90000 | 27000 |
19 | 7102050023000019 | 胡振军 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
20 | 7102050023000020 | 胡振军 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
21 | 7102050023000021 | 李国卿 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 |
22 | 7102050023000022 | 王兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 13000 | 4200 |
23 | 7102050023000023 | 王兵 | 搂草机 | 9LZ-7500 | 内蒙古牧王机械有限公司 | 1 | 12000 | 3800 |
24 | 7102050023000024 | 王兵 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2T | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 90000 | 27000 |
25 | 7102050023000025 | 王兵 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2T | 潍坊沣田农业机械制造有限责任公司 | 1 | 90000 | 27000 |
26 | 7102050023000026 | 王兵 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
27 | 7102050023000027 | 周晶 | 辅助驾驶(系统)设备 | TA100BD-2.5RD | 山东超星智能科技有限公司 | 1 | 15000 | 4200 |
28 | 7102050023000028 | 周永明 | 辅助驾驶(系统)设备 | TA100BD-2.5RD | 山东超星智能科技有限公司 | 2 | 30000 | 8400 |
29 | 7102050023000029 | 唐海军 | 辅助驾驶(系统)设备 | TA100BD-2.5RD | 山东超星智能科技有限公司 | 2 | 30000 | 8400 |
30 | 7102050023000030 | 李毛帮 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 |
31 | 7102050023000031 | 赵晓燕 | 犁 | 1LF-550 | 潍坊德雷特机械装备有限公司 | 1 | 43000 | 13500 |
32 | 7102050023000032 | 赵晓燕 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-12 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 46500 | 18000 |
33 | 7102050023000033 | 赵晓燕 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-12 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 46500 | 18000 |
34 | 7102050023000034 | 赵晓燕 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
35 | 7102050023000035 | 赵晓燕 | 残膜回收机 | 4CM-200 | 郎溪农成机械设备有限公司 | 1 | 138000 | 40500 |
36 | 7102050023000036 | 王鹏霄 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 20 | 40200 | 12000 |
37 | 7102050023000037 | 解宁 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 63000 | 13200 |
38 | 7102050023000038 | 解宁 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 15 | 30150 | 9000 |
39 | 7102050023000039 | 解宁 | 剪毛机 | 9MZ-70 | 无锡市赫达沃机械有限公司 | 5 | 20050 | 6000 |
40 | 7102050023000040 | 曹彦飞 | 剪毛机 | 9MZ-70 | 无锡市赫达沃机械有限公司 | 10 | 40100 | 12000 |
41 | 7102050023000041 | 曹彦飞 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 10 | 20100 | 6000 |
42 | 7102050023000042 | 刘艾琴 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 63000 | 13200 |
43 | 7102050023000043 | 周永明 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 20 | 40200 | 12000 |
44 | 7102050023000044 | 周永明 | 剪毛机 | 9MZ-70 | 无锡市赫达沃机械有限公司 | 10 | 40100 | 12000 |
45 | 7102050023000045 | 王彦虎 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 20 | 40200 | 12000 |
46 | 7102050023000046 | 李燕妮 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 20 | 40200 | 12000 |
47 | 7102050023000047 | 杨永龙 | 剪毛机 | 9MZ-70 | 无锡市赫达沃机械有限公司 | 10 | 40100 | 12000 |
48 | 7102050023000048 | 丁龙 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 20 | 40200 | 12000 |
49 | 7102050023000049 | 丁燕 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 15 | 30150 | 9000 |
50 | 7102050023000050 | 王兵 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 15 | 30150 | 9000 |
51 | 7102050023000051 | 王兵 | 剪毛机 | 9MZ-70 | 无锡市赫达沃机械有限公司 | 10 | 40100 | 12000 |
52 | 7102050023000052 | 李国卿 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 20 | 40200 | 12000 |
53 | 7102050023000053 | 张刚立 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 20 | 40200 | 12000 |
54 | 7102050023000054 | 李文华 | 剪毛机 | 9MZ-70 | 无锡市赫达沃机械有限公司 | 10 | 40100 | 12000 |
55 | 7102050023000055 | 李文华 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 20 | 40200 | 12000 |
56 | 7102050023000056 | 张小六 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 10 | 20100 | 6000 |
57 | 7102050023000057 | 胡振军 | 剪毛机 | 9MZ-70 | 无锡市赫达沃机械有限公司 | 10 | 40100 | 12000 |
58 | 7102050023000058 | 胡振军 | 修剪机 | WED-D32D | 常州市沃尔德机械有限公司 | 10 | 20100 | 6000 |
59 | 7102050023000059 | 刘兆安 | 青(黄)饲料收获机 | 9QSZ-3000 | 山东一能九信农牧装备有限公司 | 1 | 434000 | 128640 |
60 | 7102050023000060 | 张建华 | 剪毛机 | 9MZ-70 | 无锡市赫达沃机械有限公司 | 15 | 60150 | 18000 |
61 | 7102050023000061 | 张玉龙 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 50000 | 10340 |
62 | 7102050023000062 | 赵晓燕 | 轮式拖拉机 | HH2004-B | 山东华沃机械科技有限公司 | 1 | 240000 | 64020 |
合计 |
|
|
|
|
| 357 | 4019150 | 1162100 |