第二师29团2023年第一批农机购置补贴资金汇总表
发布时间:2023年05月24日 | 阅读:125 | 编辑:二十九团(含铁门关市) | 作者:第二师二十九团 | 文章来源:第二师二十九团
第二师29团2023年第一批农机购置补贴资金汇总表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 7102090023000008 | 张继武 | 29团 | 拖拉机 | M1604-D | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 54840 | 248000 |
2 | 7102090023000009 | 张继武 | 29团 | 田间作业监控设备 | SC606BD-2.5RD | 苏测导航技术扬州有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
3 | 7102090023000010 | 关青仲 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 38000 |
4 | 7102090023000011 | 关青仲 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 4000 |
5 | 7102090023000012 | 张伟 | 29团 | 拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 80640 | 730000 |
6 | 7102090023000013 | 张伟 | 29团 | 拖拉机 | 6E-1504-PL | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 51360 | 410000 |
7 | 7102090023000015 | 靳荣新 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 37800 |
8 | 7102090023000019 | 杨海洋 | 29团 | 耕地机械 | 1LFTT-650 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 249000 |
9 | 7102090023000020 | 王应文 | 29团 | 拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 13620 | 47000 |
10 | 7102090023000021 | 涂敦文 | 29团 | 拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 13620 | 47000 |
11 | 7102090023000023 | 杨海洋 | 29团 | 拖拉机 | 8R-3004 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 80640 | 1850000 |
12 | 7102090023000024 | 彭波 | 29团 | 拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 46560 | 195000 |
13 | 7102090023000025 | 王军喜 | 29团 | 拖拉机 | GT604-7 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 11000 | 42000 |
14 | 7102090023000026 | 魏大存 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-1/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 3700 | 13000 |
15 | 7102090023000027 | 刘毅 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
16 | 7102090023000028 | 邵小党 | 29团 | 拖拉机 | WF1404 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 46560 | 164000 |
17 | 7102090023000029 | 雷鹏 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-504SA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13620 | 51000 |
18 | 7102090023000030 | 杨伯清 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-504SA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13620 | 51000 |
19 | 7102090023000032 | 罗文星 | 29团 | 耕地机械 | 1LFT-540 | 河南金大川机械有限公司 | 1 | 8000 | 60000 |
20 | 7102090023000033 | 胡春红 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
21 | 7102090023000034 | 罗文星 | 29团 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 1ZL-8.0 | 巴州孔雀农业机械设备制造有限公司 | 1 | 22500 | 63000 |
22 | 7102090023000035 | 周桂宝 | 29团 | 拖拉机 | SH1004-C | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 30620 | 152500 |
23 | 7102090023000036 | 张永海 | 29团 | 拖拉机 | DF1804-5 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 61440 | 255000 |
24 | 7102090023000037 | 罗文星 | 29团 | 拖拉机 | DF1604-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 41140 | 188000 |
25 | 7102090023000038 | 王琪 | 29团 | 拖拉机 | DF1404-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 46560 | 176000 |
26 | 7102090023000039 | 朱书明 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
27 | 7102090023000041 | 蒋勤平 | 29团 | 拖拉机 | SH1004-C | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 25300 | 148000 |
28 | 7102090023000042 | 彭振兴 | 29团 | 拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 68420 | 703000 |
29 | 7102090023000043 | 刘毅 | 29团 | 耕地机械 | 1GKN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3700 |
30 | 7102090023000044 | 侯怀恩 | 29团 | 拖拉机 | SH904-C | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 21450 | 143000 |
31 | 7102090023000047 | 罗文星 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 28952 |
32 | 7102090023000048 | 唐红霞 | 29团 | 拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 13620 | 36800 |
33 | 7102090023000049 | 王军 | 29团 | 拖拉机 | GT454D-2 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 12870 | 39500 |
34 | 7102090023000050 | 王军 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-160 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3500 |
35 | 7102090023000051 | 张海琴 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 43000 |
36 | 7102090023000052 | 张继武 | 29团 | 拖拉机 | M1204-X | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 29590 | 168000 |
37 | 7102090023000053 | 苏丰杰 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
38 | 7102090023000054 | 罗文星 | 29团 | 拖拉机 | DF1004X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 25300 | 143000 |
39 | 7102090023000055 | 赵明德 | 29团 | 拖拉机 | MF904 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 21450 | 128000 |
40 | 7102090023000056 | 万洪国 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-504SA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 13620 | 51000 |
41 | 7102090023000059 | 贾永生 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZD-6 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 1 | 600000 | 4580000 |
42 | 7102090023000060 | 唐甫雨 | 29团 | 拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 80640 | 698000 |
43 | 7102090023000062 | 陈世涛 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 33276 |
44 | 7102090023000065 | 史波涛 | 29团 | 拖拉机 | CFK2404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 64020 | 420000 |
45 | 7102090023000067 | 周川江 | 29团 | 拖拉机 | DF1804-5 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 61440 | 262000 |
46 | 7102090023000068 | 翟海红 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 29600 |
47 | 7102090023000069 | 徐更争 | 29团 | 拖拉机 | LZ754-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 19120 | 61000 |
48 | 7102090023000070 | 周川江 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 33600 |
49 | 7102090023000071 | 赵正荣 | 29团 | 拖拉机 | SK504-2 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 57500 |
50 | 7102090023000072 | 张俊 | 29团 | 拖拉机 | SG704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 19120 | 60000 |
51 | 7102090023000073 | 翟海红 | 29团 | 拖拉机 | CFK2404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 64020 | 420000 |
52 | 7102090023000074 | 张全娥 | 29团 | 拖拉机 | WF1404 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 46560 | 164000 |
53 | 7102090023000075 | 刘伟 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 33276 |
54 | 7102090023000077 | 李增建 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10340 | 38000 |
55 | 7102090023000078 | 欧阳志强 | 29团 | 拖拉机 | TNP1604 | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 54840 | 255000 |
56 | 7102090023000079 | 杜小四 | 29团 | 拖拉机 | 山拖504A | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 51000 |
57 | 7102090023000080 | 张海琴 | 29团 | 拖拉机 | LZ604-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 45000 |
58 | 7102090023000081 | 周勇 | 29团 | 拖拉机 | WF1404 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 46560 | 175000 |
59 | 7102090023000082 | 孙卫涛 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 28000 |
60 | 7102090023000084 | 王平 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 29500 |
61 | 7102090023000085 | 安振华 | 29团 | 拖拉机 | LX754 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 19120 | 120000 |
62 | 7102090023000086 | 罗卫东 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 28000 |
63 | 7102090023000087 | 乔好金 | 29团 | 拖拉机 | WF1404 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 38060 | 162000 |
64 | 7102090023000088 | 李宏 | 29团 | 拖拉机 | YCX504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 10340 | 39500 |
65 | 7102090023000089 | 杨学义 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10340 | 38000 |
66 | 7102090023000090 | 郑骏 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
67 | 7102090023000091 | 李晓文 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 10340 | 36500 |
68 | 7102090023000092 | 吴开华 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
69 | 7102090023000093 | 陈道泽 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-3/18 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 11260 | 52800 |
70 | 7102090023000094 | 代天龙 | 29团 | 拖拉机 | TH604-2 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11000 | 46600 |
71 | 7102090023000095 | 江和付 | 29团 | 拖拉机 | TH704-A1 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13200 | 56600 |
72 | 7102090023000096 | 魏大存 | 29团 | 田间作业监控设备 | DEMBD-2.5GD | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 1 | 6000 | 14000 |
73 | 7102090023000097 | 欧阳志强 | 29团 | 农田废弃物收集设备 | 11CMJB-2.0 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 50000 | 180000 |
74 | 7102090023000098 | 陈世涛 | 29团 | 拖拉机 | WF1404 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 46560 | 175000 |
75 | 7102090023000102 | 黄国明 | 29团 | 拖拉机 | LY1204 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 29590 | 175000 |
76 | 7102090023000103 | 胡海 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
77 | 7102090023000106 | 黄祖国 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 43000 |
78 | 7102090023000108 | 宋明英 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 44000 |
79 | 7102090023000111 | 余凯 | 29团 | 拖拉机 | SL1804-1 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 1 | 61440 | 220000 |
80 | 7102090023000112 | 胡金红 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 43000 |
81 | 7102090023000113 | 张光辉 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
82 | 7102090023000114 | 余凯 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8380 | 28600 |
83 | 7102090023000115 | 刘献宾 | 29团 | 拖拉机 | LY1004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 30620 | 166000 |
84 | 7102090023000116 | 潘海龙 | 29团 | 拖拉机 | LW704 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 19120 | 62000 |
85 | 7102090023000117 | 虞小均 | 29团 | 拖拉机 | WF1404 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 46560 | 165000 |
86 | 7102090023000118 | 王琪 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12B | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8380 | 28500 |
87 | 7102090023000119 | 任波 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
88 | 7102090023000120 | 季明龙 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
89 | 7102090023000121 | 郭庆 | 29团 | 拖拉机 | DF1004X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 25300 | 148000 |
90 | 7102090023000122 | 李南勋 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
91 | 7102090023000123 | 姚良全 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-500SA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 10660 | 44000 |
92 | 7102090023000124 | 丁强 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11000 | 41600 |
93 | 7102090023000125 | 齐雪现 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 38000 |
94 | 7102090023000126 | 李本良 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-500SA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 10660 | 42000 |
95 | 7102090023000127 | 杜小四 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-1/6B | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 3700 | 13000 |
96 | 7102090023000128 | 刘国周 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-450S | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 9750 | 41000 |
97 | 7102090023000129 | 陈建刚 | 29团 | 拖拉机 | TY454-D | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 12870 | 34500 |
98 | 7102090023000130 | 陈建刚 | 29团 | 耕地机械 | 1GQN-180 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3200 |
99 | 7102090023000131 | 宋梓琰 | 29团 | 拖拉机 | 604-F | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 45000 |
100 | 7102090023000132 | 黄勇 | 29团 | 拖拉机 | LW504Y | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 37000 |
101 | 7102090023000133 | 张祖亮 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8380 | 30800 |
102 | 7102090023000134 | 李和亮 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
103 | 7102090023000135 | 史家金 | 29团 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 2MBJ-2/12B | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8380 | 28500 |
104 | 7102090023000136 | 柯卫军 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 44000 |
105 | 7102090023000137 | 吴庆车 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 44000 |
106 | 7102090023000140 | 陈勇 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
107 | 7102090023000142 | 聂洪宽 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
108 | 7102090023000143 | 杜才中 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 44000 |
109 | 7102090023000146 | 杨再琴 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-500SA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 10660 | 45000 |
110 | 7102090023000147 | 陈庆 | 29团 | 拖拉机 | 6E-1504-PL | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 51360 | 410000 |
111 | 7102090023000148 | 武良信 | 29团 | 拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 19120 | 69000 |
112 | 7102090023000149 | 王庆坤 | 29团 | 拖拉机 | 泰山-500SA | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 10660 | 45000 |
113 | 7102090023000150 | 沈大祥 | 29团 | 拖拉机 | LZ504-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 10340 | 38800 |
114 | 7102090023000151 | 袁旭礼 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
115 | 7102090023000153 | 彭天放 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 15000 | 42000 |
116 | 7102090023000154 | 贾洋 | 29团 | 拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11000 | 41800 |
117 | 7102090023000155 | 郝志斌 | 29团 | 拖拉机 | PUMA2304 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 68420 | 920000 |
118 | 7102090023000156 | 刘长现 | 29团 | 拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 19120 | 69000 |
119 | 7102090023000157 | 沈选菊 | 29团 | 拖拉机 | YCX504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 45000 |
120 | 7102090023000158 | 左昌贵 | 29团 | 拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 15000 | 41000 |
121 | 7102090023000159 | 张双聚 | 29团 | 拖拉机 | LX954 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 27950 | 164000 |
122 | 7102090023000160 | 张文革 | 29团 | 拖拉机 | WFT504A | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 34000 |
123 | 7102090023000161 | 赵革修 | 29团 | 拖拉机 | TK504 | 特拉克(潍坊)农业装备有限公司 | 1 | 13620 | 46000 |
124 | 7102090023000162 | 何超炎 | 29团 | 拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 11000 | 42000 |
125 | 7102090023000163 | 杨东 | 29团 | 拖拉机 | LZ504-C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 10340 | 38000 |
126 | 7102090023000164 | 马保军 | 29团 | 拖拉机 | 力王-604A | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 11000 | 42000 |
127 | 7102090023000168 | 黄正伟 | 29团 | 拖拉机 | SK504G | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 13620 | 44000 |
128 | 7102090023000169 | 胡玉龙 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZD-6 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 1 | 600000 | 4580000 |
129 | 7102090023000170 | 陈云强 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZD-6 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 1 | 600000 | 4530000 |
130 | 7102090023000173 | 杨擎天 | 29团 | 拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 13620 | 38000 |
131 | 7102090023000174 | 郑忠 | 29团 | 拖拉机 | RC1204-F | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 38280 | 150000 |
132 | 7102090023000177 | 赵进福 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZD-6 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 1 | 600000 | 4480000 |
133 | 7102090023000178 | 陈华均 | 29团 | 棉麻作物收获机械 | 4MZD-6 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 1 | 600000 | 4480000 |
134 | 7102090023000179 | 张全 | 29团 | 拖拉机 | LX2004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 75840 | 326000 |
135 | 7102090023000180 | 陈林 | 29团 | 拖拉机 | CFK2404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 75840 | 368000 |
136 | 7102090023000181 | 张海峰 | 29团 | 拖拉机 | CFF1004-H | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 30620 | 138000 |
137 | 7102090023000182 | 赵政全 | 29团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 131000 |
138 | 7102090023000183 | 钱占平 | 29团 | 拖拉机 | RS1804-1 | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 61440 | 220000 |
139 | 7102090023000187 | 陆硕 | 29团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 100000 |
140 | 7102090023000188 | 刘敏 | 29团 | 拖拉机 | LW704 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 19120 | 47500 |
141 | 7102090023000189 | 杨洪武 | 29团 | 拖拉机 | M954-KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 27950 | 170000 |
142 | 7102090023000190 | 信董超 | 29团 | 拖拉机 | RD2104-B | 山东润达农业装备有限公司 | 1 | 75840 | 250000 |
143 | 7102090023000195 | 李志平 | 29团 | 植保机械 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 1 | 29000 | 131000 |
144 | 7102090023000197 | 王建华 | 29团 | 拖拉机 | MH2204 | 山东五征集团有限公司 | 1 | 75840 | 290000 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 6328670 | 40043304 |