2023年度第二师30团第一批农机购置补贴资金明细表
发布时间:2023年05月22日 | 阅读:103 | 编辑:三十团 | 作者:第二师三十团 | 文章来源:第二师三十团
2023年度第二师30团第一批农机购置补贴资金明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 机具小类 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 7102100023000001 | 蔡硕 | 三〇团 | 棉麻收货机械 | 4MZD-6B | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 1 | 600000 | 4160000 |
2 | 7102100023000002 | 李永健 | 三〇团 | 棉麻收货机械 | 4MZD-3 | 铁建重工新疆有限公司 | 1 | 400000 | 2430000 |
3 | 7102100023000003 | 曾军 | 三〇团 | 棉麻收货机械 | 4MZD-3B | 现在农装科技股份有限公司 | 1 | 300000 | 1300000 |
4 | 7102100023000004 | 李向前 | 三〇团 | 农业用北斗终端 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 4200 | 15000 |
5 | 7102100023000005 | 李向前 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | LX954 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 21450 | 165000 |
6 | 7102100023000006 | 徐金龙 | 三〇团 | 农业用北斗终端 | KM-503 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 6000 | 16000 |
7 | 7102100023000007 | 王荣林 | 三〇团 | 农业用北斗终端 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 6000 | 20000 |
8 | 7102100023000008 | 王荣林 | 三〇团 | 精量播种机 | 2MBJ-12B | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8380 | 30400 |
9 | 7102100023000009 | 何友华 | 三〇团 | 旋耕机 | 1KN-180 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1 | 930 | 4000 |
10 | 7102100023000010 | 曾群英 | 三〇团 | 喷雾机 | 3WGF-2000型 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 4400 | 18000 |
11 | 7102100023000011 | 李运喜 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 46560 | 347000 |
12 | 7102100023000012 | 贾学超 | 三〇团 | 联合整地机 | 1ZLZD-6.8 | 阿克苏市光大农机有限公司 | 1 | 19500 | 85000 |
13 | 7102100023000013 | 赵正建 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | DF954X | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 21450 | 137000 |
14 | 7102100023000014 | 黄小华 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | TH-604 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11000 | 41800 |
15 | 7102100023000015 | 廖元久 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | TH-604 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11000 | 41800 |
16 | 7102100023000016 | 高双菊 | 三〇团 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 石家庄益旺田机械制造有限公司 | 1 | 2730 | 6500 |
17 | 7102100023000017 | 曾阳 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | TH-604 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11000 | 41800 |
18 | 7102100023000018 | 伟光勤 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | TH-604 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11000 | 41800 |
19 | 7102100023000019 | 曾阳 | 三〇团 | 旋耕机 | 1KN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3900 |
20 | 7102100023000020 | 耿同礼 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | TH-604 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 11000 | 41800 |
21 | 7102100023000021 | 耿同礼 | 三〇团 | 旋耕机 | 1KN-210 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 1450 | 3900 |
22 | 7102100023000022 | 王青梅 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | LY1004 | 第一拖拉机有限公司 | 1 | 25300 | 153000 |
23 | 7102100023000022 | 李艳清 | 三〇团 | 喷雾机 | 3WF-1950 | 库尔勒佳豪常压锅炉加工厂 | 1 | 4400 | 16500 |
24 | 7102100023000024 | 李泽顺 | 三〇团 | 果树修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 1 | 350 | 1000 |
25 | 7102100023000025 | 李泽顺 | 三〇团 | 果树修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 1 | 350 | 1000 |
26 | 7102100023000026 | 李泽顺 | 三〇团 | 果树修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 1 | 350 | 1000 |
27 | 7102100023000027 | 李泽顺 | 三〇团 | 果树修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 1 | 350 | 1000 |
28 | 7102100023000028 | 彭翠 | 三〇团 | 液压翻转犁 | 1LFT-460 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 9000 | 28000 |
29 | 7102100023000029 | 周爱国 | 三〇团 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 山东中旋农业装备有限公司 | 1 | 930 | 3800 |
30 | 7102100023000030 | 周爱国 | 三〇团 | 喷雾机 | 3WF-1950 | 库尔勒佳豪常压锅炉加工厂 | 1 | 4400 | 15000 |
31 | 7102100023000031 | 铁门关市渠犁农机专业合作社 | 三〇团 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 4200 | 18000 |
32 | 7102100023000032 | 铁门关市渠犁农机专业合作社 | 三〇团 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 4200 | 18000 |
33 | 7102100023000033 | 铁门关市渠犁农机专业合作社 | 三〇团 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 4200 | 18000 |
34 | 7102100023000034 | 铁门关市渠犁农机专业合作社 | 三〇团 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 4200 | 18000 |
35 | 7102100023000035 | 铁门关市渠犁农机专业合作社 | 三〇团 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 4200 | 18000 |
36 | 7102100023000036 | 铁门关市渠犁农机专业合作社 | 三〇团 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 4200 | 18000 |
37 | 7102100023000037 | 铁门关市渠犁农机专业合作社 | 三〇团 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 4200 | 18000 |
38 | 7102100023000038 | 铁门关市渠犁农机专业合作社 | 三〇团 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 4200 | 18000 |
39 | 7102100023000039 | 陈秋云 | 三〇团 | 喷雾机 | 3WF-4000 | 库尔勒佳豪常压锅炉加工厂 | 1 | 7700 | 29000 |
40 | 7102100023000040 | 殷召建 | 三〇团 | 喷雾机 | 3WF-4000 | 库尔勒佳豪常压锅炉加工厂 | 1 | 7700 | 29000 |
41 | 7102100023000041 | 张宇龙 | 三〇团 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
42 | 7102100023000042 | 彭翠 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | LX1604 | 第一拖拉机有限公司 | 1 | 41140 | 200000 |
43 | 7102100023000043 | 李胜 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | M904-Y | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 21450 | 115000 |
44 | 7102100023000044 | 谢艺 | 三〇团 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1 | 930 | 3600 |
45 | 7102100023000046 | 李立东 | 三〇团 | 精量播种机 | 2MBJ-12B | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8380 | 28500 |
46 | 7102100023000047 | 郭超远 | 三〇团 | 精量播种机 | 3MBJ-12B | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 33700 |
47 | 7102100023000048 | 曹建 | 三〇团 | 轮式拖拉机 | MG1804 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 42900.00 | 270000.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 1721400.00 | 100368000.00 |