34团2023年第一批农机购置补贴明细表
发布时间:2023年05月23日 | 阅读:30 | 编辑:三十四团 | 作者:34团 | 文章来源:34团
34团2023年第一批农机购置补贴明细表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 最终销售总价 |
1 | 7102140023000001 | 张胜奇 | 轮式拖拉机 | 山拖500A | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 1 | 10660 | 40500 |
2 | 7102140023000003 | 郑义海 | 犁 | 1LF-440 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 5680 | 18500 |
3 | 7102140023000004 | 郑义海 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
4 | 7102140023000005 | 丁文灿 | 轮式拖拉机 | LX804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 18150 | 130000 |
5 | 7102140023000006 | 韩高峰 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
6 | 7102140023000007 | 汪辉 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
7 | 7102140023000008 | 张妍 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
8 | 7102140023000009 | 杨俊 | 轮式拖拉机 | CFJ2204 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 64020 | 300000 |
9 | 7102140023000010 | 王伟 | 轮式拖拉机 | LX954 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 21450 | 165000 |
10 | 7102140023000011 | 黄聪 | 棉花收获机 | 4MZD-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 1 | 400000 | 2102000 |
11 | 7102140023000012 | 梁辉 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
12 | 7102140023000013 | 王伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
13 | 7102140023000014 | 段成松 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子市光大农机有限公司 | 1 | 16500 | 62000 |
14 | 7102140023000015 | 杜双喜 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
15 | 7102140023000016 | 白静 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 1 | 4200 | 13500 |
16 | 7102140023000017 | 孙文斌 | 轮式拖拉机 | CQ2204-G | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 1 | 64020 | 250000 |
17 | 7102140023000018 | 孙文斌 | 轮式拖拉机 | 2604 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 1 | 64020 | 290000 |
18 | 7102140023000019 | 兰老二 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
19 | 7102140023000020 | 何新同 | 轮式拖拉机 | MF2404 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 1 | 68420 | 970000 |
20 | 7102140023000021 | 马田平 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
21 | 7102140023000022 | 曾梦勇 | 残膜回收机 | 4CMJ-2.0 | 新疆万航农业机械制造有限公司 | 1 | 50000 | 185000 |
22 | 7102140023000023 | 马田平 | 残膜回收机 | 4CMJ-2.0 | 新疆万航农业机械制造有限公司 | 1 | 50000 | 185000 |
23 | 7102140023000025 | 张正奎 | 轮式拖拉机 | 山拖500A | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 1 | 10660 | 40500 |
24 | 7102140023000027 | 李红广 | 轮式拖拉机 | KAT2604-A1 | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 64020 | 660000 |
25 | 7102140023000028 | 李红广 | 轮式拖拉机 | KAT1804-C | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 42900 | 290000 |
26 | 7102140023000029 | 徐鑫 | 轮式拖拉机 | WH1804-1 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 42900 | 200000 |
27 | 7102140023000030 | 何新同 | 联合整地机 | 1ZLD-6.2 | 新疆利农机械制造有限责任公司 | 1 | 16500 | 80000 |
28 | 7102140023000031 | 李红广 | 犁 | 1LFT-550 | 河南金大川机械有限公司 | 1 | 13500 | 90000 |
29 | 7102140023000032 | 何新同 | 犁 | 1LFTT-550C | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 182500 |
30 | 7102140023000033 | 胥勋棣 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 8470 | 26605.5 |
31 | 7102140023000034 | 胥勋棣 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
32 | 7102140023000035 | 王飞 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
33 | 7102140023000036 | 王国红 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
34 | 7102140023000037 | 王勇 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 8470 | 29600 |
35 | 7102140023000038 | 张少杰 | 残膜回收机 | 4CMJ-2.0 | 新疆万航农业机械制造有限公司 | 1 | 50000 | 185000 |
36 | 7102140023000039 | 龚兰海 | 轮式拖拉机 | DF2404 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 64020 | 430000 |
37 | 7102140023000040 | 田世展 | 轮式拖拉机 | DF2404 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 64020 | 430000 |
38 | 7102140023000041 | 王建华 | 喷雾机 | 3WP-3000A | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 1 | 7700 | 23853.21 |
39 | 7102140023000042 | 杨海全 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 4200 | 13000 |
40 | 7102140023000043 | 任久雄 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 1 | 4200 | 14000 |
41 | 7102140023000044 | 高庭勇 | 轮式拖拉机 | FJ904 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 27950 | 98000 |
42 | 7102140023000045 | 李彩霞 | 轮式拖拉机 | KAT1804-C | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 42900 | 290000 |
43 | 7102140023000046 | 张相东 | 轮式拖拉机 | GT604-7 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 11000 | 46000 |
44 | 7102140023000047 | 龚美江 | 轮式拖拉机 | LY1004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 30620 | 173000 |
45 | 7102140023000048 | 岳绍德 | 轮式拖拉机 | KAT1804-C | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 42900 | 290000 |
46 | 7102140023000049 | 李公民 | 轮式拖拉机 | M900-D | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 14630 | 60000 |
47 | 7102140023000050 | 赵定清 | 轮式拖拉机 | M900-D | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 14630 | 60000 |
48 | 7102140023000052 | 胡小弟 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 4200 | 12500 |
49 | 7102140023000053 | 张少杰 | 轮式拖拉机 | WH1804-1 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 1 | 42900 | 200000 |
50 | 7102140023000056 | 李公民 | 轮式拖拉机 | MAGNUM3104 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 1 | 68420 | 1395000 |
| 合计 |
|
|
|
| 50 | 1602730 | 10190058.71 |