223团2023年第一批农机购置补贴明细表
发布时间:2023年05月27日 | 阅读:161 | 编辑:二二三团 | 作者:223团 | 文章来源:223团
2023年第二师223团第一批农机购置补贴资金明细表 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 7102190023000001 | 毛忠红 | 轮式拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 41000 | 15000 |
2 | 7102190023000002 | 史自清 | 轮式拖拉机 | LW604 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 1 | 43000 | 15000 |
3 | 7102190023000003 | 买买江·毛拉肉孜 | 轮式拖拉机 | TH604-3 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 1 | 42000 | 15000 |
4 | 7102190023000004 | 买买江·毛拉肉孜 | 喷雾机 | 3WF-1500型牵引风送式喷雾机 | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 21000 | 4400 |
5 | 7102190023000005 | 刘照奎 | 喷雾机 | 3WGF-1000型风送式果园喷雾机 | 阿克苏大洋新兴农业科技有限公司 | 1 | 20000 | 4400 |
6 | 7102190023000006 | 申光军 | 轮式拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 40000 | 15000 |
7 | 7102190023000007 | 牙合甫江·克来木 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 18000 | 6000 |
8 | 7102190023000008 | 李亚丽 | 轮式拖拉机 | SG704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 60000 | 19120 |
9 | 7102190023000009 | 王平安 | 轮式拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 42000 | 15000 |
10 | 7102190023000010 | 陶文伟 | 轮式拖拉机 | LE604-B | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 40000 | 15000 |
11 | 7102190023000011 | 丁国友 | 修剪机 | DQ-03DJ40B25B | 浙江东桥精密机械有限公司 | 1 | 1800 | 500 |
12 | 7102190023000012 | 韩伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 1 | 13560 | 4200 |
13 | 7102190023000013 | 喻坤前 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 河北农勤农业机械有限公司 | 1 | 12000 | 3800 |
14 | 7102190023000014 | 迟进军 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 |
15 | 7102190023000015 | 袁其献 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 38800 | 10500 |
16 | 7102190023000016 | 陆卫荣 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 |
17 | 7102190023000017 | 陈雅敏 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 38800 | 10500 |
18 | 7102190023000018 | 麦麦提·阿曼 | 轮式拖拉机 | HX504-H | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 36000 | 13620 |
19 | 7102190023000019 | 李其友 | 喷雾机 | 3WFQ1600Z型牵引式风送喷雾机 | 临沂九一九农机制造有限公司 | 1 | 20000 | 4400 |
20 | 7102190023000020 | 牟祖山 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 山东萨丁重工有限公司 | 1 | 40500 | 15000 |
21 | 7102190023000021 | 周树林 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 38800 | 10500 |
22 | 7102190023000022 | 王国强 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 38800 | 10500 |
23 | 7102190023000023 | 秦光辉 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 38800 | 10500 |
24 | 7102190023000024 | 卡哈尔·克来木 | 喷雾机 | 3WF-1500型牵引风送式喷雾机 | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 21000 | 4400 |
25 | 7102190023000025 | 和静县金满田农牧专业合作社 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1 | 4380 | 930 |
26 | 7102190023000026 | 喻坤前 | 联合整地机 | 1ZLD-4.5 | 新疆利农机械制造有限责任公司 | 1 | 46000 | 13500 |
27 | 7102190023000027 | 王国志 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 38800 | 10500 |
28 | 7102190023000028 | 魏金发 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 50000 | 13620 |
29 | 7102190023000029 | 李光辉 | 轮式拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 57000 | 13620 |
30 | 7102190023000030 | 郭石垒 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 31000 | 8470 |
31 | 7102190023000031 | 周树林 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 59200 | 10340 |
32 | 7102190023000032 | 刘欣欣 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 56800 | 10340 |
33 | 7102190023000033 | 王国志 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 59200 | 10340 |
34 | 7102190023000034 | 王国强 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 59200 | 10340 |
35 | 7102190023000035 | 秦光辉 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 59200 | 10340 |
36 | 7102190023000036 | 袁其献 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 59200 | 10340 |
37 | 7102190023000037 | 陈雅敏 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 58600 | 10340 |
38 | 7102190023000039 | 莫合代·沙德阿洪 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1 | 59600 | 19120 |
39 | 7102190023000040 | 喻坤前 | 轮式拖拉机 | 华博504H | 潍坊华博农业装备有限公司 | 1 | 35000 | 10340 |
40 | 7102190023000041 | 买尔旦·吐逊 | 轮式拖拉机 | PL2304-1 | 中联农业机械股份有限公司 | 1 | 750000 | 80640 |
41 | 7102190023000042 | 阿不都如苏力·小阿不都依 | 轮式拖拉机 | M1404-XS | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 1 | 190000 | 38060 |
42 | 7102190023000043 | 韩超 | 轮式拖拉机 | 6E-1504-PL | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 430000 | 51360 |
43 | 7102190023000044 | 马贵兰 | 条播机 | 2BZY-46 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 1 | 46000 | 6000 |
44 | 7102190023000045 | 马贵兰 | 条播机 | 2BZY-46 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 1 | 46000 | 6000 |
45 | 7102190023000046 | 韩超 | 辅助驾驶(系统)设备 | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 1 | 15000 | 4200 |
46 | 7102190023000047 | 玛依娜·艾尼江 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 470000 | 75840 |
47 | 7102190023000048 | 兰明成 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 3 | 3000 | 1050 |
48 | 7102190023000049 | 张辉 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 20000 | 6000 |
49 | 7102190023000050 | 梁尔生 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 5 | 5000 | 1750 |
50 | 7102190023000051 | 张民之 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 1 | 1000 | 350 |
51 | 7102190023000052 | 张民之 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 1 | 1000 | 350 |
52 | 7102190023000053 | 张民之 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 2 | 2000 | 700 |
53 | 7102190023000054 | 吐逊·阿不都克来木 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 1 | 16000 | 3800 |
54 | 7102190023000055 | 吐逊·阿不都克来木 | 犁 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 60200 | 13500 |
55 | 7102190023000056 | 李家英 | 喷雾机 | 3WFQ1600Z型牵引式风送喷雾机 | 临沂九一九农机制造有限公司 | 1 | 22000 | 4400 |
56 | 7102190023000057 | 张世海 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 1 | 36000 | 10500 |
57 | 7102190023000058 | 徐霞霞 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 1 | 990 | 350 |
58 | 7102190023000059 | 李元福 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 1 | 13000 | 4200 |
59 | 7102190023000061 | 柴志 | 修剪机 | SJN-03DJ28B16 | 广西速技能农业机械有限公司 | 5 | 5000 | 1750 |
60 | 7102190023000062 | 李瑞军 | 喷雾机 | 3WFQ1600Z型牵引式风送喷雾机 | 临沂九一九农机制造有限公司 | 1 | 19000 | 4400 |
合计 |
|
|
|
|
| 71 | 3616230 | 708420 |