序号 | 姓名 | 乡镇 | 分档名称 | 生产企业名称 | 总补贴额 | 最终销售总 价 | 资金年份 |
1 | 尹琨 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团二小 区1幢楼房122号 | 200马力及以上四 轮驱动拖拉机 | 山东亿嘉农业机械 装备股份有限公司 | 58200.00 | 230000.00 | 2023 |
2 | 李含慧 | 新疆石河子市西古 城镇150团良繁四 连46栋平房1号 | 200马力及以上四 轮驱动动力换挡拖 拉机 | 爱科(常州)农业机械 有限公司 | 62200.00 | 1020000.00 | 2023 |
3 | 王海波 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团良繁 四连44栋平房1号 | 200马力及以上四 轮驱动动力换挡拖 拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈 尔滨)机械有限公司 | 62200.00 | 930000.00 | 2023 |
4 | 戚新林 | 150团九连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 16000.00 | 2023 |
5 | 雷根荣 | 150团九连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 16000.00 | 2023 |
6 |
李文远 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团二十 二连北区35栋平房 2号 | 工作幅宽1.8m及 以上;带秸秆还田 功能,有残膜收集 机构且具有打包功 能 |
石河子市光大农机 有限公司 |
50000.00 |
168000.00 |
2023 |
7 | 李文远 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团二十 二连 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 4200.00 | 20000.00 | 2023 |
8 | 郑志辉 | 一五零团16连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 18000.00 | 2023 |
9 |
张民华 |
一五零团13连 | 单体幅宽45cm及 以上,3-4铧翻转犁 (含调幅犁,最大调 整单体幅宽45cm 及以上) |
新疆同力专利产品 开发有限公司 |
9000.00 |
50000.00 |
2023 |
10 |
张民华 |
一五零团13连 | 5.5-6.5m双轴联合 整地机,有折叠装 置 | 石河子市光大农机 有限公司 |
16500.00 |
66000.00 |
2023 |
11 | 张民华 | 一五零团13连 | 200马力及以上四 轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有 限公司 | 63200.00 | 345000.00 | 2023 |
12 |
雷阳平 |
150团七连 | 工作幅宽1.8m及 以上;带秸秆还田 功能,有残膜收集 机构且具有打包功 能 |
石河子市光大农机 有限公司 |
50000.00 |
148000.00 |
2023 |
13 | 雷阳平 | 150团七连 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 道依茨法尔机械有 限公司 | 21500.00 | 126000.00 | 2023 |
14 | 李有全 | 一五零团20连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 18000.00 | 2023 |
15 | 戚新林 | 150团九连 | 精量铺膜播种机,2 膜12行 | 新疆天诚农机具制 造有限公司 | 8380.00 | 28000.00 | 2023 |
16 |
李文远 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团二十 二连北区35栋平房 2号 | 180-200马力四轮 驱动拖拉机 | 山东天海农业装备 有限公司 |
39000.00 |
230000.00 |
2023 |
17 | 方桂新 | 150团3连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
18 | 雷阳平 | 150团七连 | 农业用北斗终端 | 上海司南卫星导航 技术股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
19 |
霍新成 | 新疆石河子市西古 城镇150团二十二 连北区44栋平房1 号 | 140- 160马力四轮 驱动拖拉机 | 山东天海农业装备 有限公司 |
34600.00 |
168000.00 |
2023 |
20 | 杨勇 | 150团16连 | 7.5m及以上双轴 联合整地机,有折 叠装置 | 石河子开发区银燕 节水材料有限责任 公司 | 22500.00 | 108000.00 | 2023 |
21 | 吴建委 | 新疆石河子市西古 城镇150团六连25 栋平房1号 | 120- 140马力四轮 驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有 限公司 | 31900.00 | 163000.00 | 2023 |
22 | 杨勇 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团五小 区21幢平房2号 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
23 | 李亚坤 | 150团1连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
24 | 李亚坤 | 一五零团一连 | 5.5-6.5m双轴联合 整地机,有折叠装 置 | 石河子市光大农机 有限公司 | 16500.00 | 64000.00 | 2023 |
25 | 王新世 | 150团一连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
26 |
王新世 |
150团一连 | 工作幅宽1.8m及 以上;带秸秆还田 功能,有残膜收集 机构且具有打包功 能 |
石河子市光大农机 有限公司 |
50000.00 |
146000.00 |
2023 |
27 | 王新世 | 新疆石河子市西古 城镇150团一连64 栋平房2号 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
28 | 王新世 | 150团一连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
29 |
程洪全 |
150团22连 | 工作幅宽1.8m及 以上;带秸秆还田 功能,有残膜收集 机构且具有打包功 |
石河子市光大农机 有限公司 |
50000.00 |
148000.00 |
2023 |
30 | 李文远 | 一五零团二十二连 | 整地机,有折叠装 置 | 石河子市光大农机 有限公司 | 16500.00 | 64000.00 | 2023 |
31 | 余玉顺 | 新疆石河子市西古 城镇150团六连21 栋平房1号 | 200马力及以上四 轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有 限公司 | 58200.00 | 625000.00 | 2023 |
32 |
余玉顺 |
150团六连 | 单体幅宽45cm及 以上,5-6铧翻转犁 (含调幅犁,最大调 整单体幅宽45cm 及以上) |
河北冀农农机具有 限公司 |
13500.00 |
85500.00 |
2023 |
33 | 贾海江 | 新疆石河子市西古 城镇150团十二连 92栋平房1号 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 道依茨法尔机械有 限公司 | 19500.00 | 140000.00 | 2023 |
34 | 李含慧 | 新疆石河子市西古 城镇150团良繁四 连46栋平房1号 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
35 | 李含慧 | 150团9连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 14500.00 | 2023 |
36 | 李周 | 150团23连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
37 | 张治华 | 150团3连 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
38 | 张治华 | 新疆石河子市十一 小区1号 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
39 |
邱先明 | 新疆石河子市西古 城镇150团十二连 106栋平房1号 | 单体幅宽45cm及 以上,5-6铧翻转犁 (含调幅犁,最大调 整单体幅宽45cm 及以上) |
任丘市沃田农机有 限公司 |
13500.00 |
50000.00 |
2023 |
40 | 邱先明 | 150团十二连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
41 | 张德胜 | 150团三连 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河北帅旗农业机械 制造有限公司 | 1450.00 | 7500.00 | 2023 |
42 | 刘志永 | 一五零团一连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
43 | 刘志永 | 一五零团一连 | 5.5m及以上双轴 联合整地机 | 阿克苏市光大农机 有限公司 | 15000.00 | 52000.00 | 2023 |
44 | 吴英福 | 150团16连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
45 | 吴英福 | 150团16连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
46 | 李志敏 | 150团9连 | 农业用北斗终端 | 丰疆智能科技研究 院(常州)有限公司 | 4200.00 | 20000.00 | 2023 |
47 | 李志敏 | 150团9连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
48 | 安彦强 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团一连 76栋平房2号 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 17500.00 | 2023 |
49 | 宋伟 | 新疆石河子市西古 城镇150团一连86 栋平房2号 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 4200.00 | 15000.00 | 2023 |
50 | 刘刚 | 150团17连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
51 | 郭兵 | 150团17连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
52 | 石河子市西古 城镇禾唐盛世 棉花种植专业 合作社 |
150团6连 | 7kg/s及以上自走 轮式谷物联合收割 机 |
江苏沃得农业机械 股份有限公司 |
40300.00 |
190000.00 |
2023 |
53 | 官政君 | 150团9连 | 140- 160马力四轮 驱动动力换挡拖拉 | 约翰迪尔(天津)有限 公司 | 40900.00 | 372000.00 | 2023 |
54 | 漆双庆 | 150团十一连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 16000.00 | 2023 |
55 | 张峻 | 150团14连 | 精量铺膜播种机,2 膜12行 | 石河子市鑫昌盛农 机有限公司 | 8380.00 | 28500.00 | 2023 |
56 | 张云龙 | 150团12连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
57 | 郭美娟 | 150团25连 | 200马力及以上四 轮驱动拖拉机 | 山东亿嘉农业机械 装备股份有限公司 | 63200.00 | 231500.00 | 2023 |
58 | 邱先明 | 150团十二连 | 单轴2.5m及以上 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械 有限公司 | 2300.00 | 8000.00 | 2023 |
59 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 7.5m及以上双轴 联合整地机,有折 叠装置 | 石河子开发区银燕 节水材料有限责任 公司 | 22500.00 | 108000.00 | 2023 |
60 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 7.5m及以上双轴 联合整地机,有折 叠装置 | 石河子开发区银燕 节水材料有限责任 公司 | 22500.00 | 108000.00 | 2023 |
61 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
62 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
63 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
64 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
65 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
66 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
67 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
68 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
69 | 王军 | 150团8连 | 18m及以上牵引式 喷杆喷雾机 | 石河子市三丰富业 农机工贸有限公司 | 7700.00 | 28500.00 | 2023 |
70 | 常亮 | 150团8连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 18000.00 | 2023 |
71 | 常亮 | 150团8连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 8500.00 | 2023 |
72 | 包金杰 | 150团13连 | 单轴2.5m及以上 旋耕机 | 河北利宏农业机械 制造有限公司 | 2300.00 | 6000.00 | 2023 |
73 | 赵安敏 | 150团20连 | 工作幅宽1.8m及 以上;带秸秆还田 | 新疆振新民创农业 科技有限公司 | 40500.00 | 168000.00 | 2023 |
74 | 梁洪军 | 150团8连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 18000.00 | 2023 |
75 | 魏花南 | 150团14连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
76 | 杜海军 | 150团23连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
77 | 邓建国 | 150团八连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
78 | 张富勋 | 150团14连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
79 | 房文建 | 150团八连 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
80 | 李伟 | 150团18连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
81 | 王海波 | 150团18连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
82 | 张新民 | 150团15连 | 单体幅宽35- 45cm ,3-4铧翻转 | 河北鑫农农业机械 有限公司 | 5680.00 | 15500.00 | 2023 |
83 | 闫疆 | 150团13连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
84 | 尹新南 | 150团19连 | 精量铺膜播种机,2 膜12行 | 新疆天诚农机具制 造有限公司 | 8380.00 | 28000.00 | 2023 |
85 | 杨玉和 | 150团六连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
86 | 丁天勇 | 150团23连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
87 | 尚俊忠 | 150团3连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
88 | 石庭梅 | 新疆石河子市十二 小区126栋楼121号 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 常州东风农机集团 有限公司 | 19500.00 | 131000.00 | 2023 |
89 | 刘想权 | 150团25连 | 7.5m及以上双轴 联合整地机,有折 | 石河子开发区银燕 节水材料有限责任 | 22500.00 | 108000.00 | 2023 |
90 | 刘想权 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 4200.00 | 15000.00 | 2023 |
91 | 马延民 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 4200.00 | 15000.00 | 2023 |
92 | 杨百岁 | 150团11连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 15000.00 | 2023 |
93 | 官政君 | 150团9连 | 单体幅宽45cm及 以上,3-4铧翻转犁 | 郑州市龙丰农业机 械装备制造有限公 | 9000.00 | 38000.00 | 2023 |
94 | 李清军 | 150团18连 | 工作幅宽1.8m及 以上;带秸秆还田 | 石河子市光大农机 有限公司 | 50000.00 | 148000.00 | 2023 |
95 | 李清军 | 150团18连 | 5.5-6.5m双轴联合 整地机,有折叠装 | 石河子市光大农机 有限公司 | 16500.00 | 64000.00 | 2023 |
96 |
刘想权 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团二十 五连5栋平房2号北 区 | 5.5-6.5m双轴联合 整地机,有折叠装 置 | 石河子市鑫昌盛农 机有限公司 |
16500.00 |
47000.00 |
2023 |
97 | 陈静 | 150团6连 | 单轴2.5m及以上 旋耕机 | 河北帅旗农业机械 制造有限公司 | 2300.00 | 9000.00 | 2023 |
98 | 陈静 | 150团6连 | 精量铺膜播种机,2 膜12行 | 新疆天诚农机具制 造有限公司 | 8380.00 | 28000.00 | 2023 |
99 | 杨松 | 150团6连 | 单轴2.5m及以上 旋耕机 | 河北帅旗农业机械 制造有限公司 | 2300.00 | 15000.00 | 2023 |
100 | 吴怀胜 | 150团6连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
101 | 王军 | 150团八连 | 精量铺膜播种机,2 膜12行 | 新疆天诚农机具制 造有限公司 | 8380.00 | 28000.00 | 2023 |
102 | 莫飞勇 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 13000.00 | 2023 |
103 | 莫飞勇 | 150团25连 | 5.5m及以上双轴 联合整地机 | 石河子开发区银燕 节水材料有限责任 | 15000.00 | 79000.00 | 2023 |
104 | 杨建国 | 150团11连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
105 | 彭志海 | 150团11连 | 精量铺膜播种机,2 膜12行 | 新疆天诚农机具制 造有限公司 | 8380.00 | 28000.00 | 2023 |
106 | 袁玉杰 | 150团七连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 16000.00 | 2023 |
107 | 王自民 | 150团七连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 16000.00 | 2023 |
108 | 郭超 | 150团17连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
109 | 鲍东升 | 150团20连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 18000.00 | 2023 |
110 | 马晓明 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
111 | 徐召生 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
112 | 刘玉芳 | 150团25连 | 18m及以上牵引式 喷杆喷雾机 | 沙湾县广大农业机 械制造有限责任公 | 7700.00 | 31000.00 | 2023 |
113 | 郭美娟 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 4200.00 | 14140.00 | 2023 |
114 | 隆俊芳 | 150团7连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 16000.00 | 2023 |
115 | 杨树生 | 150团25连 | 18m及以上牵引式 喷杆喷雾机 | 沙湾县广大农业机 械制造有限责任公 | 7700.00 | 31000.00 | 2023 |
116 | 杨树生 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
117 | 杨树生 | 150团25连 | 精量铺膜播种机,2 膜12行 | 新疆天诚农机具制 造有限公司 | 8380.00 | 26000.00 | 2023 |
118 | 杨树生 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
119 | 宋军宝 | 150团18连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 赵县联行机械有限 公司 | 2100.00 | 10000.00 | 2023 |
120 | 马羊录 | 150团14连 | 80-90马力四轮驱 动拖拉机 | 江苏常发农业装备 股份有限公司 | 18500.00 | 90000.00 | 2023 |
121 | 张新民 | 150团十五连 | 120- 140马力四轮 驱动动力换挡拖拉 机 | 爱科(常州)农业机械 有限公司 | 32000.00 | 240000.00 | 2023 |
122 |
张朔 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团四小 区B20幢楼房西门 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 |
2100.00 |
10500.00 |
2023 |
123 | 张朔 | 150团6连 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 河北利宏农业机械 制造有限公司 | 930.00 | 3800.00 | 2023 |
124 | 童飞 | 150团18连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 6000.00 | 15000.00 | 2023 |
125 | 焦中民 | 150团八连 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 4200.00 | 18000.00 | 2023 |
126 | 焦中民 | 150团八连 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 4200.00 | 18000.00 | 2023 |
127 | 焦中民 | 150团八连 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 4200.00 | 18000.00 | 2023 |
128 | 张进勇 | 150团八连 | 1.5-2m秸秆粉碎还 田机 | 河北久丰农业机械 有限公司 | 1800.00 | 6500.00 | 2023 |
129 | 孙志勇 | 150团6连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 16000.00 | 2023 |
130 | 罗卫平 | 150团5连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
131 | 张世青 | 150团20连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
132 | 徐雷 | 150团25连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
133 | 徐雷 | 150团25连 | 18m及以上牵引式 喷杆喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机 械有限责任公司 | 7700.00 | 30000.00 | 2023 |
134 | 孙博 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团二十 连平房15栋2号 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 15000.00 | 2023 |
135 | 霍娟 | 150团8连 | 单轴2.5m及以上 旋耕机 | 河北帅旗农业机械 制造有限公司 | 2300.00 | 9000.00 | 2023 |
136 | 袁有明 | 150团18连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
137 | 邢校东 | 150团二十连 | 农业用北斗终端 | 千寻位置网络(浙江) 有限公司 | 4200.00 | 15000.00 | 2023 |
138 | 徐雷 | 一五0团25连 | 精量铺膜播种机,3 膜18行 | 新疆天诚农机具制 造有限公司 | 1 1260.00 | 37000.00 | 2023 |
139 | 梁磊 | 150团18连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
140 | 邓玥 | 150团1连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
141 | 田国强 | 150团1连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
142 | 徐牛生 | 150团20连 | 6.5-7.5m双轴联合 整地机,有折叠装 | 石河子市永昌农机 装备有限公司 | 19500.00 | 88000.00 | 2023 |
143 | 温佳鹏 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
144 | 刘永江 | 150团二十五连 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技发 展有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
145 | 张新安 | 150团16连 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
146 | 秦华 | 150团25连 | 农业用北斗终端 | 广州中创博远智能 科技有限公司 | 4200.00 | 10000.00 | 2023 |
147 | 包金杰 | 150团十三连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 12500.00 | 2023 |
148 | 陈廷伦 | 150团十三连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北利宏农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 8500.00 | 2023 |
149 | 张彩萍 | 150团25连 | 精量铺膜播种机,2 膜12行 | 新疆天诚农机具制 造有限公司 | 8380.00 | 28000.00 | 2023 |
150 | 张巧玲 | 150团十一连 | 精量铺膜播种机,3 膜12行 | 石河子市鑫昌盛农 机有限公司 | 8470.00 | 25000.00 | 2023 |
151 | 马健刚 | 150团13连 | 农业用北斗终端 | 丰疆智能科技研究 院(常州)有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
152 | 马健刚 | 150团13连 | 农业用北斗终端 | 丰疆智能科技研究 院(常州)有限公司 | 6000.00 | 20000.00 | 2023 |
153 | 马健刚 | 150团13连 | 7.5m及以上双轴 联合整地机,有折 | 石河子市鑫昌盛农 机有限公司 | 22500.00 | 78000.00 | 2023 |
154 | 陈廷伦 | 150团十三连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 12000.00 | 2023 |
155 | 温佳鹏 | 150团25连 | 2-2.5m秸秆粉碎还 田机 | 河北耕耘农业机械 制造有限公司 | 2100.00 | 10500.00 | 2023 |
156 | 雷光成 | 150团二十二连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 12000.00 | 2023 |
157 | 雷光成 | 150团二十二连 | 6.5-7.5m双轴联合 整地机,有折叠装 | 石河子市光大农机 有限公司 | 19500.00 | 83000.00 | 2023 |
158 | 郭正轩 | 150团22连 | 农业用北斗终端 | 南京天辰礼达电子 科技有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
159 | 万敬涛 | 150团18连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
160 | 徐平江 | 150团17连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
161 | 徐平江 | 新疆石河子市西古 城镇一五零团良繁 二连33栋平房1号 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
162 | 刘新军 | 150团17连 | 农业用北斗终端 | 上海华测导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
163 | 刘志永 | 一五零团一连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 13000.00 | 2023 |
164 | 刘志永 | 一五零团一连 | 农业用北斗终端 | 上海联适导航技术 股份有限公司 | 4200.00 | 14000.00 | 2023 |
165 | 刘永江 | 150团二十五连 | 精量铺膜播种机,2 膜12行 | 新疆天诚农机具制 造有限公司 | 8380.00 | 28000.00 | 2023 |
166 | 刘俊 | 150团25连 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限 公司 | 21500.00 | 230000.00 | 2023 |
167 | 刘俊 | 150团25连 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限 公司 | 21500.00 | 230000.00 | 2023 |
168 | 刘俊 | 150团25连 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限 公司 | 21500.00 | 230000.00 | 2023 |
169 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限 公司 | 21500.00 | 230000.00 | 2023 |
170 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限 公司 | 21500.00 | 230000.00 | 2023 |
171 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限 公司 | 21500.00 | 230000.00 | 2023 |
172 | 刘俊 | 150团25连 | 90- 100马力四轮驱 动拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限 公司 | 21500.00 | 230000.00 | 2023 |
173 | 刘俊 | 150团25连 | 50-60马力四轮驱 动拖拉机 | 宁波北野拖拉机制 造有限公司 | 10900.00 | 47000.00 | 2023 |
174 | 刘俊 | 新疆石河子市四十 一小区阳光丽景9 栋楼232号 | 50-60马力四轮驱 动拖拉机 | 宁波北野拖拉机制 造有限公司 | 10900.00 | 47000.00 | 2023 |
175 | 刘俊 | 150团25连 | 50-60马力四轮驱 动拖拉机 | 宁波北野拖拉机制 造有限公司 | 10900.00 | 47000.00 | 2023 |
176 | 刘俊 | 150团25连 | 50-60马力四轮驱 动拖拉机 | 宁波北野拖拉机制 造有限公司 | 10900.00 | 47000.00 | 2023 |
