芳草湖2023第2批补贴
发布时间:2023年06月25日 | 阅读:318 | 编辑:芳草湖农场 | 作者:张旭彪 | 文章来源:
| 2023年第六师芳草湖农场第2批农机购置农机购置补贴购机者信息公示表 |
|
| 公告单位(盖章):芳草湖农场农业发展服务中心 公示时间:2023.6.21 |
|
| 序号 | 所在连 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) |
|
| 1 | 芳草湖农场19连 | 刘刚 | 残膜回收机 | 新疆万航农业机械制造有限公司 | 4CMJ-2.0 | 1 | 188000 | 50000 |
|
| 2 | 芳草湖农场28连 | 付云霞 | 全混合日粮制备机 | 行唐县炫宇农牧机械设备有限公司 | 9JGW-9 | 1 | 47600 | 14000 |
|
| 3 | 芳草湖农场26连 | 芦文柱 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 4 | 芳草湖农场25连 | 赵崇学 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF301BD-2.5GD | 1 | 13000 | 4200 |
|
| 5 | 芳草湖农场8连 | 李天军 | 全混合日粮制备机 | 奎屯福斯特兄弟机械制造有限公司 | 9JGW-4 | 1 | 40000 | 10000 |
|
| 6 | 芳草湖农场9连 | 张兴水 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404-7R) | 1 | 500000 | 58200 |
|
| 7 | 芳草湖农场6连 | 施纪伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 8 | 芳草湖农场6连 | 施纪伟 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 9 | 芳草湖农场30连 | 王新彬 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 10 | 芳草湖农场1连 | 刘雄伟 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 11 | 芳草湖农场1连 | 罗锦睿 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 12 | 芳草湖农场9连 | 杨学香 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 13 | 芳草湖农场9连 | 杨学香 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 14 | 芳草湖农场9连 | 杨学香 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 15 | 芳草湖农场29连 | 骆新东 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 6000 | 1850 |
|
| 16 | 芳草湖农场29连 | 朱继军 | 全混合日粮制备机 | 奎屯福斯特兄弟机械制造有限公司 | 9JGW-4 | 1 | 40000 | 10000 |
|
| 17 | 芳草湖农场29连 | 杨涛 | 全混合日粮制备机 | 奎屯福斯特兄弟机械制造有限公司 | 9JGW-4 | 1 | 40000 | 10000 |
|
| 18 | 芳草湖农场28连 | 张士伟 | 全混合日粮制备机 | 奎屯福斯特兄弟机械制造有限公司 | 9JGW-4 | 1 | 40000 | 10000 |
|
| 19 | 芳草湖农场7连 | 王晓峰 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 1 | 54000 | 9400 |
|
| 20 | 芳草湖农场25连 | 王立军 | 犁 | 河南农神机械制造有限公司 | 1LF-550 | 1 | 70000 | 13500 |
|
| 21 | 芳草湖农场25连 | 王立军 | 喷雾机 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 3WPQ-5000型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 53000 | 7700 |
|
| 22 | 芳草湖农场10连 | 杜成佼 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 23 | 芳草湖农场31连 | 张健 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 24 | 芳草湖农场26连 | 何新 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 25 | 芳草湖农场26连 | 何新 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 26 | 芳草湖农场26连 | 范金龙 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 27 | 芳草湖农场26连 | 范金龙 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 28 | 芳草湖农场34连 | 姚东 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 29 | 芳草湖农场34连 | 林金锋 | 喷雾机 | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 3WP-3000A | 1 | 26000 | 7700 |
|
| 30 | 芳草湖农场31连 | 吴新军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 31 | 芳草湖农场28连 | 王明金 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 32 | 芳草湖农场6连 | 张斌 | 喷雾机 | 奎屯宏泉植保机械有限公司 | 3WP-3000型喷杆式喷雾机 | 1 | 26000 | 7700 |
|
| 33 | 芳草湖农场5连 | 魏国新 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF305BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 34 | 芳草湖农场36连 | 田海军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 35 | 芳草湖农场36连 | 田海军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 36 | 芳草湖农场21连 | 邓芝新 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 37 | 芳草湖农场16连 | 蒋建清 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5RD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 38 | 芳草湖农场31连 | 任照明 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 39 | 芳草湖农场5连 | 吴明超 | 犁 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 1LF-550A1 | 1 | 75000 | 13500 |
|
| 40 | 芳草湖农场27连 | 朱风海 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 41 | 芳草湖农场4连 | 戴军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 42 | 芳草湖农场27连 | 朱风山 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 43 | 芳草湖农场6连 | 冯忠然 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 1ZLZD-8.0 | 1 | 85500 | 22500 |
|
| 44 | 芳草湖农场29连 | 郭发新 | 犁 | 任丘市沃田农机有限公司 | 1LYFT-550 | 1 | 50000 | 13500 |
|
| 45 | 芳草湖农场29连 | 郭发新 | 犁 | 任丘市沃田农机有限公司 | 1LYFT-550 | 1 | 50000 | 13500 |
|
| 46 | 芳草湖农场29连 | 郭发新 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 1ZL-6.5 | 1 | 70200 | 19500 |
|
| 47 | 芳草湖农场34连 | 李志阳 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 48 | 芳草湖农场10连 | 张满平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 49 | 芳草湖农场15连 | 王盼盼 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 50 | 芳草湖农场34连 | 蒋喜方 | 喷雾机 | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 3WP-3000AH型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 29000 | 7700 |
|
| 51 | 芳草湖农场10连 | 许建 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 1ZL-7.2 | 1 | 81000 | 19500 |
|
| 52 | 芳草湖农场27连 | 张广强 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5RD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 53 | 芳草湖农场27连 | 朱风海 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 54 | 芳草湖农场27连 | 王新东 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 55 | 芳草湖农场2连 | 李静 | 铺膜(带)播种机 | 阿克苏市金鹰农机科技有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 26800 | 8380 |
|
| 56 | 芳草湖农场8连 | 李斌 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 1ZL-7.2 | 1 | 85000 | 19500 |
|
| 57 | 芳草湖农场32连 | 仲学勇 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 58 | 芳草湖农场30连 | 刘刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 59 | 芳草湖农场30连 | 李建枝 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 60 | 芳草湖农场6连 | 杨子军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 61 | 芳草湖农场18连 | 胡华阳 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 34000 | 10500 |
|
| 62 | 芳草湖农场18连 | 胡华阳 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 34000 | 10500 |
|
| 63 | 芳草湖农场18连 | 胡华阳 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 34000 | 10500 |
|
| 64 | 芳草湖农场18连 | 李红振 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 34000 | 10500 |
|
| 65 | 芳草湖农场18连 | 李红振 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 34000 | 10500 |
|
| 66 | 芳草湖农场18连 | 胡华阳 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 34000 | 10500 |
|
| 67 | 芳草湖农场3连 | 刘瑶备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 68 | 芳草湖农场27连 | 朱风飞 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 69 | 芳草湖农场1连 | 张金春 | 喷雾机 | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 1 | 27000 | 7700 |
|
| 70 | 芳草湖农场34连 | 王继召 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJSCBD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 71 | 芳草湖农场20连 | 黄耀平 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 72 | 芳草湖农场30连 | 王强 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 73 | 芳草湖农场2连 | 黄玉斌 | 喷雾机 | 奎屯宏泉植保机械有限公司 | 3WP-3000型喷杆式喷雾机 | 1 | 26000 | 7700 |
|
| 74 | 芳草湖农场21连 | 邓芝新 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 75 | 芳草湖农场6连 | 王成 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 76 | 芳草湖农场8连 | 张正伟 | 铺膜(带)播种机 | 阿克苏市金鹰农机科技有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 26800 | 8380 |
|
| 77 | 芳草湖农场8连 | 黄玉林 | 铺膜(带)播种机 | 阿克苏市金鹰农机科技有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 26800 | 8380 |
|
| 78 | 芳草湖农场22连 | 刘伟平 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 9HLT-1000 | 1 | 6000 | 1850 |
|
| 79 | 芳草湖农场27连 | 黄建军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 80 | 芳草湖农场12连 | 吴世新 | 铺膜(带)播种机 | 阿克苏市金鹰农机科技有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 26800 | 8380 |
|
| 81 | 芳草湖农场2连 | 徐桂荣 | 铺膜(带)播种机 | 阿克苏市金鹰农机科技有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 26800 | 8380 |
|
| 82 | 芳草湖农场10连 | 张军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 83 | 芳草湖农场33连 | 蒋兆军 | 搂草机 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 9L-6.0 | 1 | 11500 | 3800 |
|
| 84 | 芳草湖农场3连 | 翁宝江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 85 | 芳草湖农场27连 | 李玉青 | 铺膜(带)播种机 | 阿克苏市金鹰农机科技有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 26800 | 8380 |
|
| 86 | 芳草湖农场27连 | 李玉青 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 87 | 芳草湖农场18连 | 曹早早 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 88 | 芳草湖农场9连 | 武树兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 89 | 芳草湖农场5连 | 张格军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 90 | 芳草湖农场13连 | 张飞兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 91 | 芳草湖农场18连 | 曹早早 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 92 | 芳草湖农场20连 | 徐斌 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 93 | 芳草湖农场10连 | 李年军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 94 | 芳草湖农场10连 | 李年兵 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 95 | 芳草湖农场10连 | 郭广银 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 96 | 芳草湖农场20连 | 潘怀和 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 97 | 芳草湖农场20连 | 潘怀和 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 98 | 芳草湖农场27连 | 姬兴胜 | 联合整地机 | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1ZLZ-6.2 | 1 | 56500 | 16500 |
|
| 99 | 芳草湖农场26连 | 张春海 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 100 | 芳草湖农场26连 | 张春海 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 101 | 芳草湖农场11连 | 李伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 102 | 芳草湖农场6连 | 刘玉红 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 103 | 芳草湖农场9连 | 张同丽 | 铺膜(带)播种机 | 阿克苏市金鹰农机科技有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 26800 | 8380 |
|
| 104 | 芳草湖农场35连 | 邓杨 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 105 | 芳草湖农场1连 | 罗锦睿 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 106 | 芳草湖农场32连 | 钱国江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 107 | 芳草湖农场20连 | 李超喜 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 108 | 芳草湖农场27连 | 杨祯 | 喷雾机 | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 3WP-4000A型喷杆式喷雾机 | 1 | 31000 | 7700 |
|
| 109 | 芳草湖农场9连 | 吴德军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 110 | 芳草湖农场35连 | 宗新军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 111 | 芳草湖农场35连 | 范新建 | 平地机 | 河北超平农机制造有限公司 | 12WP-350A | 1 | 35000 | 11400 |
|
| 112 | 芳草湖农场3连 | 于爱武 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 113 | 芳草湖农场36连 | 张磊磊 | 喷雾机 | 乌苏市鑫宏达商贸有限责任公司 | 3WP-3000型喷杆式喷雾机 | 1 | 26000 | 7700 |
|
| 114 | 芳草湖农场22连 | 何耀刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 115 | 芳草湖农场6连 | 王洋 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 116 | 芳草湖农场5连 | 赵明企 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 1ZLZD-7.6 | 1 | 83700 | 22500 |
|
| 117 | 芳草湖农场5连 | 赵明企 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 118 | 芳草湖农场19连 | 郭松山 | 联合整地机 | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1ZLZ-7.4 | 1 | 66000 | 19500 |
|
| 119 | 芳草湖农场19连 | 郭松山 | 联合整地机 | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1ZLZ-8.0 | 1 | 76000 | 22500 |
|
| 120 | 芳草湖农场5连 | 赵明企 | 铺膜(带)播种机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 2MBJ-4/8 | 1 | 27000 | 8800 |
|
| 121 | 芳草湖农场33连 | 赵建新 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 1LFT-460 | 1 | 35000 | 9000 |
|
| 122 | 芳草湖农场28连 | 张新乐 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 123 | 芳草湖农场19连 | 张志兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 124 | 芳草湖农场22连 | 郭立刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 125 | 芳草湖农场31连 | 王旭生 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 126 | 芳草湖农场31连 | 王旭生 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1LYFT-G550 | 1 | 112000 | 13500 |
|
| 127 | 芳草湖农场13连 | 张金全 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 128 | 芳草湖农场25连 | 陈春 | 犁 | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 1LFY-5 | 1 | 85000 | 13500 |
|
| 129 | 芳草湖农场22连 | 邓朝全 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 130 | 芳草湖农场18连 | 皇甫永生 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 131 | 芳草湖农场12连 | 李绪新 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 132 | 芳草湖农场26连 | 李善猛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 133 | 芳草湖农场7连 | 白彦林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 134 | 芳草湖农场2连 | 闫长宝 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 135 | 芳草湖农场18连 | 皇甫永生 | 铺膜(带)播种机 | 阿克苏市金鹰农机科技有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 26800 | 8380 |
|
| 136 | 芳草湖农场6连 | 张虎平 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 137 | 芳草湖农场5连 | 杨峰 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 138 | 芳草湖农场23连 | 张世功 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 139 | 芳草湖农场6连 | 张斌 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 140 | 芳草湖农场18连 | 付孟红 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 141 | 芳草湖农场10连 | 余建疆 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 142 | 芳草湖农场16连 | 姚新军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 143 | 芳草湖农场27连 | 李文忠 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 144 | 芳草湖农场26连 | 路卫东 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 145 | 芳草湖农场11连 | 李伟 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 146 | 芳草湖农场21连 | 柴鹏 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 147 | 芳草湖农场21连 | 柴鹏 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 148 | 芳草湖农场21连 | 柴鹏 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 徐州中阳农业机械有限公司 | 1BZ-5.5 | 1 | 59000 | 12000 |
|
| 149 | 芳草湖农场8连 | 闵凡荣 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 26500 | 8380 |
|
| 150 | 芳草湖农场22连 | 安静磊 | 辅助驾驶(系统)设备 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | EAS201BD-2.5GD | 1 | 14000 | 4200 |
|
| 151 | 芳草湖农场22连 | 安静磊 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 152 | 芳草湖农场6连 | 张军红 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 153 | 芳草湖农场6连 | 张军红 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 154 | 芳草湖农场6连 | 张合斌 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 155 | 芳草湖农场33连 | 陈孝坤 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 156 | 芳草湖农场14连 | 刘玉才 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 157 | 芳草湖农场13连 | 刘玉才 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 158 | 芳草湖农场13连 | 刘玉才 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 159 | 芳草湖农场11连 | 张新玉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 13500 | 4200 |
|
| 160 | 芳草湖农场27连 | 丁重保 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 28000 | 8380 |
|
| 161 | 芳草湖农场18连 | 魏国军 | 喷雾机 | 奎屯宏泉植保机械有限公司 | 3WP-3000型喷杆式喷雾机 | 1 | 26000 | 7700 |
|
| 162 | 芳草湖农场27连 | 张志连 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2MBJ-2/12B | 1 | 28000 | 8380 |
|
