2023 年第六师 105 团场享受农机购置补贴第二批农户信息表
发布时间:2023年07月17日 | 阅读:332 | 编辑:一0五团 | 作者:赵军海 | 文章来源:第六师105团农业发展服务中心
| 2023 年第六师 105 团场享受农机购置补贴第二批农户信息表 |
| 公告单位(盖章):农业发展服务中心 纪检监察部门(盖章) 公示时间: 2023年6月24日-30日 |
| 序号 | 所在连 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴价格(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 6连 | 王远涛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2 | 4连 | 王艳民 | 轮式拖拉机 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJ904 | 1 | 新疆祥泷农业机械有限公司 | 85000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 3 | 8连 | 张红艳 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 石河子市子鹏泰行农机经营部 | 6200.00 | 1450.00 | 1450.00 |
| 4 | 4连 | 周雪飞 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 5 | 10连 | 张湖 | 喷雾机 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司 | 3WPQ-4000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司(直销) | 33000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 6 | 8连 | 仇磊 | 联合整地机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1ZLZ-6.2 | 1 | 新疆双剑农机制造有限公司昌吉分公司 | 70500.00 | 16500.00 | 16500.00 |
| 7 | 5连 | 吴飞飞 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 乌鲁木齐家和浩发农机具制造有限公司 | 1BQ-4.5 | 1 | 乌鲁木齐家和浩发农机具制造有限公司 | 95000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 8 | 8连 | 万强 | 联合整地机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1ZLZ-5.6 | 1 | 新疆双剑农机制造有限公司昌吉分公司 | 62000.00 | 16500.00 | 16500.00 |
| 9 | 8连 | 田华 | 喷雾机 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司 | 3WPQ-4000A型牵引式喷杆喷雾机 | 1 | 呼图壁县华伟机械有限责任公司(直销) | 33000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 10 | 8连 | 于国庆 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 11 | 12连 | 王世雄 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5RD | 1 | 五家渠鹏飞农业机械有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 12 | 5连 | 安宗奎 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF305BD-2.5GD | 1 | 五家渠宏飞农业科技发展有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 13 | 5连 | 张军元 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF305BD-2.5GD | 1 | 玛纳斯县强有力农机销售有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 14 | 9连 | 蔡三保 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海适星导航技术有限公司 | AX2000BD-2.5GD | 1 | 五家渠宏飞农业科技发展有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 15 | 7连 | 杨新伟 | 棉花收获机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 4MZD-6 | 1 | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 4680000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
| 16 | 6连 | 谢万泉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 17 | 6连 | 郑学军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 18 | 6连 | 沈祥江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 19 | 4连 | 曹新中 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 20 | 10连 | 张湖 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1004-5X2(G4)(原:M1004-5X2) | 1 | 新疆隆皖商贸有限公司 | 169000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
| 21 | 4连 | 沈小亮 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 22 | 4连 | 王永杰 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 23 | 1连 | 杨洪军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 24 | 2连 | 吉振国 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF305BD-2.5GD | 1 | 五家渠鹏飞农业机械有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 25 | 4连 | 岳桃贵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 26 | 4连 | 许祥杰 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 27 | 6连 | 房兆东 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 28 | 11连 | 郭永宁 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 29 | 6连 | 宋永华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 30 | 6连 | 杨刘忠 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 31 | 6连 | 王远涛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 32 | 6连 | 王远涛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 33 | 2连 | 吉香梅 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 34 | 2连 | 吉香梅 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 35 | 5连 | 杨世伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 36 | 4连 | 刘兆东 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 37 | 3连 | 付文治 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 38 | 5连 | 张新江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 39 | 6连 | 宋保德 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 40 | 6连 | 王青海 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 2 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 28000.00 | 8400.00 | 8400.00 |
| 41 | 11连 | 江锋 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 42 | 3连 | 李萧萧 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 43 | 7连 | 马卫军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 44 | 3连 | 王翠云 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 2 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 28000.00 | 8400.00 | 8400.00 |
| 45 | 3连 | 王志辉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 46 | 6连 | 耿慢慢 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 47 | 6连 | 宋丹阳 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 48 | 5连 | 武夫伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 49 | 5连 | 武夫伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 50 | 4连 | 王永杰 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 51 | 4连 | 袁红伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 52 | 7连 | 田伟虎 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 20000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 53 | 4连 | 沈小亮 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 54 | 6连 | 周铁军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 55 | 5连 | 郭春伟 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 56 | 5连 | 梁方晴 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 57 | 5连 | 赵小军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 58 | 4连 | 郭帅 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 59 | 4连 | 陈峰 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 2 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 56000.00 | 16760.00 | 16760.00 |
| 60 | 3连 | 付杰 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 61 | 2连 | 王振宇 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 62 | 4连 | 岳桃贵 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 63 | 4连 | 许祥杰 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 64 | 5连 | 吴飞飞 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 2 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 28000.00 | 8400.00 | 8400.00 |
| 65 | 2连 | 孙永军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆芳草湖胜大农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 66 | 1连 | 孙文文 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 4 | 五家渠诚信卫绿化工程有限公司 | 56000.00 | 16800.00 | 16800.00 |
| 67 | 1连 | 孙文文 | 犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1LFTT-550 | 1 | 新疆奔路利华机械设备有限公司 | 125000.00 | 13500.00 | 13500.00 |
| 68 | 5连 | 余江波 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 69 | 2连 | 吉振国 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 70 | 5连 | 冉想平 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 德州金天成农业机械销售有限公司 | 34200.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 71 | 5连 | 冉想平 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 德州金天成农业机械销售有限公司 | 34200.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 72 | 5连 | 冉想平 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 德州金天成农业机械销售有限公司 | 34200.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 73 | 5连 | 冉想平 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 德州金天成农业机械销售有限公司 | 34200.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 74 | 5连 | 冉想平 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 德州金天成农业机械销售有限公司 | 34200.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 75 | 5连 | 冉想平 | 移栽机 | 德州福瑞特农业机械制造有限公司 | 2ZBX-2 | 1 | 德州金天成农业机械销售有限公司 | 34200.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 76 | 5连 | 陶军 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 77 | 11连 | 吴廷凯 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县强力农机销售有限责任公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 78 | 4连 | 张卫芳 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 新疆芳草湖胜大农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 79 | 8连 | 仇磊 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 13500.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 80 | 8连 | 顾延星 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 13500.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 81 | 5连 | 王元涛 | 铺膜(带)播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2MBJ-2/12 | 1 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
| 82 | 5连 | 董辉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | NX510BD-2.5GD | 1 | 呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司 | 13500.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 83 | 3连 | 马正云 | 条播机 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 2BFX-25 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 35800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 84 | 11连 | 白长银 | 联合整地机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1ZL-7.2 | 1 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 90000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
| 合计 |
|
|
|
| 91 |
| 7056200.00 | 1232350.00 | 1232350.00 |
| 投诉电话:09944-5846639 |