2019年 62 团农业机械购置补贴机具汇总表 | |||||||||
序号 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 购机者姓名 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 机具编号 | 地址 |
1 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 印春兰 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000001 | 十二连 |
2 | 泰山-404D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 陈国强 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000002 | 三连 |
3 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 伊犁鑫汇农商贸有限公司 | 马德成 | 1 | 52000.00 | 15000.00 | B7104020019150202000001 | 十连 |
4 | DF604-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 刘萍 | 1 | 61000.00 | 18300.00 | B7104020019140101000004 | 十二连 |
5 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 孟伟杰 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000005 | 七连 |
6 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 胡正强 | 1 | 45000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000006 | 十二连 |
7 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 唐高峰 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000007 | 七连 |
8 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司(经销商) | 李明 | 1 | 172000.00 | 13500.00 | B7104020019010101000002 | 九连 |
9 | T2304 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆吉峰天信的国际贸易有限公司(经销商) | 于成彬 | 1 | 830000.00 | 129600.00 | B7104020019140101000008 | 十一连 |
10 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 伊犁鑫汇农商贸有限公司 | 张家元 | 1 | 52000.00 | 15000.00 | B7104020019150202000003 | 六连 |
11 | 3WZP-2000 | 河北丰特农业机械股份有限公司 | 伊犁春耕商贸有限公司 | 张志刚 | 1 | 205000.00 | 50000.00 | B7104020019030202000001 | 八连 |
12 | LX2204 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 岳增春 | 1 | 498000.00 | 129600.00 | B7104020019140101000009 | 九连 |
13 | 1ZL-5.6 | 石河子市光大农机有限公司 | 石河子市光大农机有限公司(直销) | 范春娜 | 1 | 56000.00 | 16200.00 | B7104020019010206000001 | 三连 |
14 | 1LFTT-450 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 新疆大地金牛农机有限公司(经销商) | 岳增春 | 1 | 81000.00 | 5600.00 | B7104020019010101000003 | 九连 |
15 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 杨华 | 1 | 48000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000010 | 十一连 |
16 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 宋增江 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000011 | 七连 |
17 | LX2004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 刘永跃 | 1 | 435000.00 | 129600.00 | B7104020019140101000012 | 七连 |
18 | LJF-2.7 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 李令荣 | 1 | 3000.00 | 900.00 | B7104020019130104000001 | 六连 |
19 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 伊犁鑫汇农商贸有限公司 | 余亚军 | 2 | 104000.00 | 30000.00 | B7104020019150202000004-B7104020019150202000005 | 八连 |
20 | 1LYFT-460 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司(经销商) | 栾军 | 1 | 79000.00 | 5600.00 | B7104020019010101000004 | 五连 |
21 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 窦艳清 | 1 | 48000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000013 | 九连 |
22 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 陈仁新 | 1 | 48000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000014 | 九连 |
23 | SG604G | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 吴学刚 | 1 | 63000.00 | 18300.00 | B7104020019140101000015 | 九连 |
24 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 刘玉东 | 1 | 48000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000016 | 十连 |
25 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 段克新 | 1 | 48000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000017 | 十连 |
26 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 牛玉霞 | 1 | 48000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000018 | 三连 |
27 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 丁海林 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000019 | 十连 |
28 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 李勇 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000020 | 十一连 |
29 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 吴太平 | 1 | 48000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000021 | 十一连 |
30 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 周霞 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000022 | 十一连 |
31 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 万里 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | B7104020019150202000006 | 七连 |
32 | LJF-2.7 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 贾晓萍 | 5 | 150000.00 | 4500.00 | B7104020019130104000002-B7104020019130104000006 | 六连 |
33 | 9HLP-1800 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 荣光奇 | 3 | 18000.00 | 5400.00 | B7104020019090106000001-B7104020019090106000003 | 六连 |
34 | 9WC-4 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 李令荣 | 4 | 1200000.00 | 38800.00 | B7104020019090202000001-B7104020019090202000004 | 六连 |
35 | LJF-2.7 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 祖雪霞 | 5 | 150000.00 | 4500.00 | B7104020019130104000007-B7104020019130104000011 | 六连 |
36 | LJF-2.7 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 李存 | 5 | 150000.00 | 4500.00 | B7104020019130104000012-B7104020019130104000016 | 六连 |
37 | 9FQ-2000/3 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 李越 | 5 | 150000.00 | 4500.00 | B7104020019090204000001-B7104020019090204000005 | 六连 |
38 | 泰山-604E | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 凌晓 | 1 | 61500.00 | 18300.00 | B7104020019140101000023 | 十连 |
39 | 泰山-454D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 兰慧龙 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000024 | 十连 |
40 | 泰山-404D | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 张智焰 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000025 | 六连 |
41 | CFC454A | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 霍城县清水河镇佳力农业机械经销部(经销商) | 李军 | 1 | 53000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000026 | 五连 |
42 | 1LFYT-446 | 开封市福星凯恩现代农机有限公司 | 开封市福星凯恩现代农机有限公司(直销) | 朱太平 | 1 | 30000.00 | 5600.00 | B7104020019010101000005 | 八连 |
43 | 芬美得-404 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司(经销商) | 周立彬 | 1 | 44500.00 | 13300.00 | B7104020019140101000027 | 六连 |
44 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 伊犁鑫汇农商贸有限公司 | 姚建国 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | B7104020019150202000007 | 一连 |
45 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 李学义 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | B7104020019150202000008 | 七连 |
46 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 吕义西 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | B7104020019150202000009 | 八连 |
47 | 1JH-150 | 河北江天农业机械有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | 张银 | 1 | 6800.00 | 1900.00 | B7104020019041001000001 | 七连 |
48 | 1LYFT-360 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司(经销商) | 张强 | 1 | 41000.00 | 5600.00 | B7104020019010101000006 | 十连 |
49 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县清水河镇佳力农业机械经销部(经销商) | 李军 | 1 | 56000.00 | 16700.00 | B7104020019140101000029 | 八连 |
50 | SD2204 | 山东萨丁重工有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 李明 | 1 | 435000.00 | 129600.00 | B7104020019140101000030 | 九连 |
51 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 霍城县宏扬农机商贸有限公司 | 皮团结 | 1 | 56000.00 | 16700.00 | B7104020019140101000031 | 八连 |
52 | DF454-15 | 常州东风农机集团有限公司 | 伊犁田元农机有限责任公司(经销商) | 方文成 | 1 | 45000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000032 | 一连 |
53 | YB504D | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 伊犁春耕商贸有限公司 | 陈新国 | 1 | 55800.00 | 16700.00 | B7104020019140101000033 | 九连 |
54 | SG454-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司(经销商) | 王金成 | 1 | 46000.00 | 13300.00 | B7104020019140101000034 | 八连 |
76 | 6465600.00 | 1203100.00 | |||||||
填表人:郑作宏