2017年第四师六十三团农机购置补贴信息表
发布时间:2019年12月27日 | 阅读:125 | 编辑:六十三团 | 作者:张仓玉 | 文章来源:
2017年六十三团农机购置补贴信息表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63团农业科(盖章) |
|
|
| 63团计财科(盖章) |
|
| 上报时间:2018年1月6日 |
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 销售企业名称 | 购机者姓名 | 购买台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 | 地址 | 银行卡号 | 联系电话 |
1 | 东方红LX1304拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 代红霞 | 1 | 239000 | 63900 | B7104030017090101000001 |
|
|
|
2 | 华晨福迪704 | 河南华晨农业机械制造有限公司 | 阿克苏地区金力源农机有限公司 | 谭辉 | 2 | 156000 | 46800 | B7104030017090101000002-B7104030017090101000003 |
|
|
|
3 | 东风DF454 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | 姜安民 | 1 | 49000 | 14400 | B7104030017090101000004 |
|
|
|
4 | 东风DF454 | 常州东风农机集团有限公司 | 霍城县北信农机商贸有限公司 | 陈红 | 1 | 49000 | 14400 | B7104030017090101000005 |
|
|
|
5 | 1ZL-4.2联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 陈新兵 | 1 | 33000 | 7500 | B7104030017010110000001 |
|
|
|
6 | 2MBQ-4/8气吸式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 曹兵 | 1 | 30500 | 4050 | B7104030017020102000003 |
|
|
|
7 | 2MBJ-3/12机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 齐传昌 | 1 | 27500 | 1890 | B7104030017020102000002 |
|
|
|
8 | 2MBJ-3/12机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 陈新兵 | 1 | 27500 | 1890 | B7104030017020102000005 |
|
|
|
9 | 2MBJ-4/8机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 陈新兵 | 1 | 25000 | 1890 | B7104030017020102000006 |
|
|
|
10 | 2MBJ-3/6机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 徐建宝 | 1 | 19800 | 1890 | B7104030017020102000004 |
|
|
|
11 | 2MBJ-3/6机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 邵建海 | 1 | 19800 | 1890 | B7104030017020102000007 |
|
|
|
12 | 3WP-4200喷杆式喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 代红霞 | 1 | 42000 | 10430 | B7104030017030203000001 |
|
|
|
13 | 3WCP-3000喷杆式喷雾机 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 博尔塔拉蒙古自治州兴旺科技有限责任公司 | 李红杰 | 1 | 41000 | 10430 | B7104030017030203000002 |
|
|
|
14 | 2JHY-260型秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 伊犁飞播农机销售有限公司 | 包桂红 | 1 | 14000 | 2250 | B7104030017040801000001 |
|
|
|
15 | 5XFZ-40复式清选机 | 新疆农达清选机械技术有限公司 | 新疆农达清选机械技术有限公司 | 谭辉 | 1 | 36000 | 7000 | B7104030017050201000001 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
| 16 | 809100 | 190610 |
|
|
|
|