79团2017年农机购置补贴信息表
发布时间:2019年12月27日 | 阅读:60 | 编辑:七十九团 | 作者: | 文章来源:
2017年79团农业机械购置补贴财务信息汇总表 |
团农机部门(盖章) 团财务部门(盖章) 上报时间:2017年10月20日 |
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 经销企业名称 | 购机者姓名 | 购置台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 | 地址 | 银行卡号 | 联系电话 |
1 | 9YFS-2.2 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 伊犁展业农机销售有限公司 | 刘萍英 | 1 | 165000 | 40500 | B7104190017040705000001 | 兵团第四师79团3连 | 6228272971246519973 | 15559205585 |
2 | MF2404 | 爱科(大庆)农业机械有限公司 | 新疆宏威汽车销售服务有限公司 | 栾红彬 | 1 | 980000 | 162000 | B7104190017090101000001 | 兵团第四师79团4连 | 6228412970128420210 | 15214854017 |
3 | 4CM-6.6 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 宋海洋 | 1 | 15210 | 1300 | B7104190017020502000001 | 兵团第四师79团4连 | 6228482978276133373 | 15099447316 |
4 | 3WP-1800 | 新疆科神农业装备科技股份有限公司 | 新疆星瀚国际贸易有限公司 | 魏国领 | 1 | 27000 | 8100 | B7104190017030203000002 | 兵团第四师79团5连 | 6228482978527217272 | 13325691319 |
5 | 3WP-3000A | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 伊宁市堆金赑商贸有限公司 | 宋海洋 | 1 | 33500 | 10050 | B7104190017030203000003 | 兵团第四师79团4连 | 6228482978276133373 | 15099447316 |
合计 |
|
|
| 5 | 1220710 | 221950 |
|
|
|
|
填表人: 杨健雄 | 联系电话:18099505780 |