2018年第一师四团第一批农机购置补贴机具汇总表 |
姓名 | 乡镇 | 指标确认书编号 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 机具编号 | 数量 | 购机价格(元) | 中央金额(元) |
赵俊琦 | 第一师四团一连 | 7101040018000001 | 2018年10月10日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT604A | 71WFT604171566[71L741266081B] | 00303294 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040018140101000001 | 1 | 52000 | 15600 |
赵俊琦 | 第一师四团一连 | 7101040018000002 | 2018年10月10日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71HM17091447[无] | 18541305 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏汇力聚丰农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000001 | 1 | 3000 | 900 |
王建成 | 第一师四团一连 | 7101040018000003 | 2018年10月10日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT454A | 71WFT454171559[71L170113616B] | 00303295 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040018140101000002 | 1 | 36000 | 10800 |
齐俊峰 | 第一师四团一连 | 7101040018000004 | 2018年10月10日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT454A | 71WFT454171561[71L170113627B] | 00303296 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040018140101000003 | 1 | 36000 | 10800 |
齐俊峰 | 第一师四团一连 | 7101040018000005 | 2018年10月10日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71HM17091425[无] | 18541304 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏汇力聚丰农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000002 | 1 | 3000 | 900 |
刘原忠 | 第一师四团七连 | 7101040018000006 | 2018年10月10日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-604A | 71C5303[71C71703875A] | 00507292 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000004 | 1 | 60000 | 18000 |
刘原忠 | 第一师四团七连 | 7101040018000007 | 2018年10月10日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-180 | 71180315092[无] | 12021331 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000003 | 1 | 5000 | 1200 |
刘原忠 | 第一师四团七连 | 7101040018000008 | 2018年10月10日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71171104006[无] | 12021330 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000004 | 1 | 3500 | 1050 |
谢建伟 | 第一师四团八连 | 7101040018000009 | 2018年10月10日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1404 | 71HRNZM140CHPH00387[71001503179] | 00512841 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆天农农机股份有限公司阿克苏分公司(经销商) | B7101040018140101000005 | 1 | 390000 | 90000 |
张红卫 | 第一师四团十一连 | 7101040018000010 | 2018年10月10日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454-D | 711803100653[7117L5607371] | 00622515 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000006 | 1 | 36000 | 10800 |
张红卫 | 第一师四团十一连 | 7101040018000011 | 2018年10月10日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 718WK6102[无] | 12295500 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018010102000005 | 1 | 3500 | 1050 |
邵振伟 | 第一师四团四连 | 7101040018000012 | 2018年10月10日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SK604G | 7141750783[71Y70301375Z] | 00505095 | 第一拖拉机股份有限公司 | 阿克苏锦绣山河农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000007 | 1 | 51000 | 15300 |
邵振伟 | 第一师四团四连 | 7101040018000013 | 2018年10月10日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71HM16041267[无] | 09117767 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | B7101040018010102000006 | 1 | 3500 | 1050 |
刘尚斌 | 第一师四团四连 | 7101040018000014 | 2018年10月10日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71D1123[71L750275325B] | 00507282 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000008 | 1 | 38000 | 11400 |
刘尚斌 | 第一师四团四连 | 7101040018000015 | 2018年10月10日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71171104014[无] | 12021322 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000007 | 1 | 3000 | 900 |
张兆志 | 第一师四团四连 | 7101040018000016 | 2018年10月10日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71HM16041268[无] | 09117766 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | B7101040018010102000008 | 1 | 3500 | 1050 |
张兆志 | 第一师四团四连 | 7101040018000017 | 2018年10月12日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | NS604C | 71170605599E[71C72200597A] | 00511633 | 山拖农机装备有限公司 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | B7101040018140101000009 | 1 | 56000 | 16800 |
王强 | 第一师四团六连 | 7101040018000018 | 2018年10月10日 | 青饲料收获机 | 4QZ-3000A | 7141320B10018[71170300014948] | 00507581 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 阿克苏保农鑫农机销售有限公司(经销商) | B7101040018040905000001 | 1 | 520000 | 129600 |
张少军 | 第一师四团四连 | 7101040018000019 | 2018年10月12日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71D1126[71L750275302B] | 00507300 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000010 | 1 | 38000 | 11400 |
张少军 | 第一师四团四连 | 7101040018000020 | 2018年10月12日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71171104009[无] | 12021341 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000009 | 1 | 3000 | 900 |
朱耕苏 | 第一师四团七连 | 7101040018000021 | 2018年10月12日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX804 | 7131808866[71YM18029198] | 00505089 | 第一拖拉机股份有限公司 | 阿克苏锦绣山河农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000011 | 1 | 130000 | 38200 |
徐云生 | 第一师四团三连 | 7101040018000022 | 2018年10月12日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454-D | 711802100242[71L741267569B] | 00622516 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000012 | 1 | 36500 | 10950 |
徐云生 | 第一师四团三连 | 7101040018000023 | 2018年10月12日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71Q60616[无] | 03815646 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018010102000010 | 1 | 3000 | 900 |
童富豪 | 第一师四团四连 | 7101040018000024 | 2018年10月15日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TH554-D | 711803100661[71L750380289B] | 00622492 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000013 | 1 | 45000 | 13500 |
童富豪 | 第一师四团四连 | 7101040018000025 | 2018年10月12日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-180 | 718WK8128[无] | 03815634 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018010102000011 | 1 | 3000 | 900 |
沈铁柱 | 第一师四团三连 | 7101040018000026 | 2018年10月12日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454-D | 711802100237[71L741056358B] | 00622517 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000014 | 1 | 36500 | 10950 |
沈铁柱 | 第一师四团三连 | 7101040018000027 | 2018年10月12日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71160HXD0341[无] | 03815647 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018010102000012 | 1 | 3000 | 900 |
魏端林 | 第一师四团三连 | 7101040018000028 | 2018年10月12日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454-D | 711802100233[71L741267564B] | 00622518 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000015 | 1 | 36000 | 10800 |
魏端林 | 第一师四团三连 | 7101040018000029 | 2018年10月12日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71160HX2015[无] | 03815648 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018010102000013 | 1 | 3000 | 900 |
王青松 | 第一师四团三连 | 7101040018000030 | 2018年10月12日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454-D | 711802100234[无] | 00622519 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000016 | 1 | 36000 | 10800 |
王青松 | 第一师四团三连 | 7101040018000031 | 2018年10月12日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71Q60619[无] | 03815649 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018010102000014 | 1 | 3000 | 900 |
艾合买提·艾买尔 | 第一师四团十二连 | 7101040018000032 | 2018年10月13日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454G | 7116YT5134[7116N5675463] | 00304491 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000017 | 1 | 31000 | 9300 |
毛乌兰·如孜 | 第一师四团十二连 | 7101040018000033 | 2018年10月13日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TNE1004-1 | 71054J0025[71Y18005501] | 00620501 | 天津拖拉机制造有限公司 | 阿克苏德汇农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000018 | 1 | 175000 | 42600 |
木萨·乌休勒 | 第一师四团十二连 | 7101040018000034 | 2018年10月13日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454-15 | 71180000Z04106[71SD8267153] | 00440637 | 常州东风农机集团有限公司 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | B7101040018140101000019 | 1 | 37250 | 11170 |
木萨·乌休勒 | 第一师四团十二连 | 7101040018000035 | 2018年10月13日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 71150YX72200[无] | 04453009 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | B7101040018010102000015 | 1 | 3100 | 930 |
奥胡兰木·萨乌提 | 第一师四团十二连 | 7101040018000036 | 2018年10月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX754 | 7131626570[71YE16039971] | 00511609 | 第一拖拉机股份有限公司 | 阿克苏锦绣山河农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000020 | 1 | 123400 | 26900 |
张万春 | 第一师四团九连 | 7101040018000037 | 2018年10月13日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71C5355[71L741266820B] | 00507291 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000021 | 1 | 37000 | 11100 |
张万春 | 第一师四团九连 | 7101040018000038 | 2018年10月15日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71171202031[无] | 12021329 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000016 | 1 | 3000 | 900 |
肖贤弟 | 第一师四团八连 | 7101040018000039 | 2018年10月15日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454-D | 71170614851[7117J5606783] | 00622521 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000022 | 1 | 36000 | 10800 |
肖贤弟 | 第一师四团八连 | 7101040018000040 | 2018年10月15日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71Q60612[无] | 03815632 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018010102000017 | 1 | 3500 | 1050 |
傅双存 | 第一师四团八连 | 7101040018000041 | 2018年10月15日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71D0056[71L741268062B] | 00507295 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000023 | 1 | 38000 | 11400 |
傅双存 | 第一师四团八连 | 7101040018000042 | 2018年10月15日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71171202029[无] | 12021334 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000018 | 1 | 3000 | 900 |
张世勇 | 第一师四团八连 | 7101040018000043 | 2018年10月15日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454-D | 71170614856[7116K5678088] | 00622520 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000024 | 1 | 36000 | 10800 |
张世勇 | 第一师四团八连 | 7101040018000044 | 2018年10月15日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71Q60218[无] | 03815651 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018010102000019 | 1 | 3500 | 1050 |
梁爱军 | 第一师四团六连 | 7101040018000045 | 2018年10月16日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT454A | 71WFT454180887[71L750172603B] | 00303297 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040018140101000025 | 1 | 36000 | 10800 |
梁爱军 | 第一师四团六连 | 7101040018000046 | 2018年10月17日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 71GY30133[无] | 12073891 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 阿克苏启和农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000020 | 1 | 3620 | 1080 |
冉洪 | 第一师四团五连 | 7101040018000047 | 2018年10月16日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH604C | 71S06162XM[71Q161031356G] | 00512946 | 道依茨法尔机械有限公司 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000026 | 1 | 75000 | 21600 |
王强 | 第一师四团六连 | 7101040018000048 | 2018年10月16日 | 青饲料收获机 | 4QZ-3000A | 7141320B10014[71170300014738] | 00507871 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 阿克苏保农鑫农机销售有限公司(经销商) | B7101040018040905000002 | 1 | 520000 | 129600 |
陈德先 | 第一师四团四连 | 7101040018000049 | 2018年10月17日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 向阳红-454 | 7117040473[71Y70640147Z] | 00615523 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 阿克苏金马农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000027 | 1 | 35600 | 10680 |
陈德先 | 第一师四团四连 | 7101040018000050 | 2018年10月17日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71HM16041266[无] | 09117787 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | B7101040018010102000021 | 1 | 3200 | 960 |
张少军 | 第一师四团四连 | 7101040018000051 | 2018年10月16日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454G | 7118YT1051[71SD8234820] | 00624157 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000028 | 1 | 35000 | 10500 |
张少军 | 第一师四团四连 | 7101040018000052 | 2018年10月16日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71HM1804X16172[无] | 18453675 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏市惠普农业机械销售部(经销商) | B7101040018010102000022 | 1 | 3600 | 1080 |
朱建东 | 第一师四团一连 | 7101040018000053 | 2018年10月16日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT454A | 71WFT454180440[71L160657444B] | 00511063 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040018140101000029 | 1 | 36000 | 10800 |
朱建东 | 第一师四团一连 | 7101040018000054 | 2018年10月17日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71SL20180920[无] | 18453676 | 潍坊神力农机装备有限公司 | 阿克苏市惠普农业机械销售部(经销商) | B7101040018010102000023 | 1 | 3000 | 900 |
苏豫新 | 第一师四团七连 | 7101040018000055 | 2018年10月24日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 71XW1700352[无] | 09070368 | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | B7101040018010102000024 | 1 | 3000 | 900 |
刘峰 | 第一师四团五连 | 7101040018000056 | 2018年10月18日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71160YX80800[无] | 18368545 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | B7101040018010102000025 | 1 | 3300 | 990 |
苏学民 | 第一师四团九连 | 7101040018000057 | 2018年10月18日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454-D | 711803101159[71L750484333B] | 00622559 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000030 | 1 | 40000 | 12000 |
苏学民 | 第一师四团九连 | 7101040018000058 | 2018年10月18日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-180 | 718WK8144[无] | 12295511 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040018010102000026 | 1 | 3300 | 990 |
李振 | 第一师四团六连 | 7101040018000059 | 2018年10月18日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-200 | 71HM17061328[无] | 09117786 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | B7101040018010102000027 | 1 | 4700 | 1410 |
马全根 | 第一师四团六连 | 7101040018000060 | 2018年10月19日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT604A | 71WFT604A18091571[71L750487150B] | 00511065 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040018140101000031 | 1 | 52000 | 15600 |
郑红雨 | 第一师四团一连 | 7101040018000061 | 2018年10月19日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT604A | 71WFT604A18091569[71L750487148B] | 00511064 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040018140101000032 | 1 | 52000 | 15600 |
郑红雨 | 第一师四团一连 | 7101040018000062 | 2018年10月19日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71SH160X1809003XJ[无] | 04462448 | 河北圣和农业机械有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040018010102000028 | 1 | 3600 | 1080 |
张德功 | 第一师四团四连 | 7101040018000063 | 2018年10月19日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TT604-D | 71100126[71B0254556] | 00266970 | 山东英胜机械有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | B7101040018140101000033 | 1 | 44000 | 13200 |
张德功 | 第一师四团四连 | 7101040018000064 | 2018年10月19日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-200 | 71HM17061331[无] | 09117790 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | B7101040018010102000029 | 1 | 4000 | 1200 |
张文军 | 第一师四团十连 | 7101040018000065 | 2018年10月19日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | NA454 | 7131801TZ00054[71L741163123B] | 00618009 | 山东五征集团有限公司 | 阿克苏新马农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000034 | 1 | 38500 | 11550 |
张文军 | 第一师四团十连 | 7101040018000066 | 2018年10月24日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71160YX71961[无] | 12010691 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | B7101040018010102000030 | 1 | 3300 | 990 |
于留松 | 第一师四团二连 | 7101040018000067 | 2018年10月19日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71LZ454AD4483[71L750486838B] | 00507323 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000035 | 1 | 38000 | 11400 |
于留松 | 第一师四团二连 | 7101040018000068 | 2018年10月19日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71HM1804X16193[无] | 09117791 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | B7101040018010102000031 | 1 | 3400 | 1020 |
马天虎 | 第一师四团四连 | 7101040018000069 | 2018年10月19日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71LZ454AD3037[71L750382162B] | 00507320 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000036 | 1 | 38000 | 11400 |
马天虎 | 第一师四团四连 | 7101040018000070 | 2018年10月24日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71180901014[无] | 12021351 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018010102000032 | 1 | 3000 | 900 |
胡安江 | 第一师四团七连 | 7101040018000071 | 2018年10月29日 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4YZB-8 | 7142621B10019[716P18F032871] | 00507579 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 阿克苏保农鑫农机销售有限公司(经销商) | B7101040018040204000001 | 1 | 345000 | 103500 |
赵初诚 | 第一师四团五连 | 7101040018000072 | 2018年10月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1404-1L | 7163321P551J3300138[71HC502081E] | 00252388 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆天乐收农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000037 | 1 | 274500 | 82350 |
胥新文 | 第一师四团八连 | 7101040018000073 | 2018年10月24日 | 饲料制备(搅拌)机 | 9TMR-7 | 71E-XJ-201813[无] | 12616108 | 石家庄市金源机械有限公司 | 昌吉市博悦农业机械有限公司(经销商) | B7101040018090108000001 | 1 | 110000 | 30000 |
马军涛 | 第一师四团七连 | 7101040018000074 | 2018年10月24日 | 铧式犁 | 1LYFT-450 | 71TF4501708194[无] | 09106600 | 河北冀农农机具有限公司 | 阿克苏市翼农农机销售店(经销商) | B7101040018010101000001 | 1 | 40000 | 5600 |
张建军 | 第一师四团七连 | 7101040018000075 | 2018年10月24日 | 铧式犁 | 1LYFT-450 | 71TF4501708195[无] | 09106599 | 河北冀农农机具有限公司 | 阿克苏市翼农农机销售店(经销商) | B7101040018010101000002 | 1 | 40000 | 5600 |
何茂 | 第一师四团七连 | 7101040018000076 | 2018年10月24日 | 铧式犁 | 1LYFT-450 | 71TF4501710216[无] | 09106601 | 河北冀农农机具有限公司 | 阿克苏市翼农农机销售店(经销商) | B7101040018010101000003 | 1 | 40000 | 5600 |
张得军 | 第一师四团二连 | 7101040018000077 | 2018年10月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | NA454 | 7131801TZ00039[71L741163131B] | 00442536 | 山东五征集团有限公司 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | B7101040018140101000038 | 1 | 40000 | 12000 |
张得军 | 第一师四团二连 | 7101040018000078 | 2018年10月24日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71WL20173053[无] | 12044979 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | B7101040018010102000033 | 1 | 3500 | 1050 |
苏豫新 | 第一师四团七连 | 7101040018000079 | 2018年10月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 新东方454B | 71Z1610010[71L160869005B] | 00512789 | 洛阳映山红拖拉机有限公司 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | B7101040018140101000039 | 1 | 33800 | 10140 |
马顺 | 第一师四团十一连 | 7101040018000080 | 2018年10月25日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71D1450[71L750382139B] | 00507318 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000040 | 1 | 38000 | 11400 |
张海强 | 第一师四团十一连 | 7101040018000081 | 2018年10月25日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71D1246[71L750174482B] | 00507308 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000041 | 1 | 38000 | 11400 |
李茂峰 | 第一师四团十一连 | 7101040018000082 | 2018年10月25日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71D1239[71L750174479B] | 00507309 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040018140101000042 | 1 | 38000 | 11400 |
岳兴旺 | 第一师四团十一连 | 7101040018000083 | 2018年10月26日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 千年丰-404D | 7118041082[71L750171511B] | 00510622 | 洛阳千年丰农业机械有限公司 | 阿克苏市鑫鹏果园机械销售部(经销商) | B7101040018140101000043 | 1 | 33000 | 9900 |
岳兴旺 | 第一师四团十一连 | 7101040018000084 | 2018年10月26日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 71XW1700349[无] | 12319515 | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 阿克苏市鑫鹏果园机械销售部(经销商) | B7101040018010102000034 | 1 | 3100 | 930 |
屈小伟 | 第一师四团十一连 | 7101040018000085 | 2018年10月25日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71HM1804X16206[无] | 09117788 | 潍坊悍马农业装备有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | B7101040018010102000035 | 1 | 3200 | 960 |
张涛 | 第一师四团十一连 | 7101040018000086 | 2018年10月26日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖454A | 7118030207[71B0289415] | 00623820 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | B7101040018140101000044 | 1 | 37000 | 11100 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 86 | 4410970 | 1199260 |