2017年127团补贴机具结算明细表(第二批)
发布时间:2019年12月27日 | 阅读:182 | 编辑:一二七团 | 作者: | 文章来源:
序号 | 指标确认书编号 | 姓名或组织名称 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 车牌号 |
1 | 7107050017000057 | 张平 | 2018/1/6 0:00:00 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华创沃尔-1404D | 01851415 | 华创机器人制造有限公司 | 乌苏市新沃农机有限公司(经销商) | 1 | 286000 | 85500 | 新04B-9410 |
2 | 7107050017000058 | 张泽民 | 2018/1/6 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 08149465 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1890 |
|
3 | 7107050017000059 | 王新军 | 2018/1/6 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 08092388 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1890 |
|
4 | 7107050017000060 | 王同新 | 2018/1/6 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 4JH-220 | 13158378 | 石河子市三星农机有限公司 | 石河子市三星农机有限公司(直销) | 1 | 9000 | 1890 |
|
5 | 7107050017000061 | 崔廷军 | 2018/1/6 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 08149470 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1890 |
|
6 | 7107050017000062 | 刘宗辉 | 2018/1/6 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 08149471 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1890 |
|
7 | 7107050017000063 | 任克超 | 2018/1/6 0:00:00 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204(原:JD2204) | 00567827 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 奎屯天北农业机械科技服务有限公司(经销商) | 1 | 865000 | 162000 | 新04B-9429 |
8 | 7107050017000064 | 施小敏 | 2018/1/6 0:00:00 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH1404 | 01851416 | 道依茨法尔机械有限公司(原:山东常林道依茨法尔机械有限公司) | 乌苏市新沃农机有限公司(经销商) | 1 | 286000 | 85500 |
|
9 | 7107050017000065 | 李龙 | 2018/1/6 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 08149466 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1890 |
|
10 | 7107050017000066 | 范克雷 | 2018/1/6 0:00:00 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 01644042 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆中宽商贸有限公司(经销商) | 1 | 85600 | 25680 |
|
11 | 7107050017000067 | 孙万青 | 2018/1/6 0:00:00 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 01644043 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆中宽商贸有限公司(经销商) | 1 | 85600 | 25680 |
|
12 | 7107050017000068 | 唐晓萍 | 2018/1/6 0:00:00 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 01644044 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆中宽商贸有限公司(经销商) | 1 | 85600 | 25680 |
|
13 | 7107050017000069 | 彭高清 | 2018/1/6 0:00:00 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 01644041 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆中宽商贸有限公司(经销商) | 1 | 85600 | 25680 |
|
14 | 7107050017000071 | 王振青 | 2018/1/6 0:00:00 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AGCS-I | 01651513 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆中宽商贸有限公司(经销商) | 1 | 85600 | 25680 |
|
15 | 7107050017000073 | 张平 | 2018/1/6 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 01851426 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 乌苏市新沃农机有限公司(经销商) | 1 | 11000 | 1890 |
|
16 | 7107050017000075 | 刘杰 | 2018/1/6 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 08079431 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1890 |
|
17 | 7107050017000076 | 朱满仓 | 2018/1/6 0:00:00 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 08149469 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1890 |
|
18 | 7107050017000077 | 张西行 | 2018/1/6 0:00:00 | 粮食清选机 | 5XFZ-25A型 | 16902490 | 新疆龙江龙机器设备有限公司 | 新疆龙江龙机器设备有限公司(直销) | 1 | 32000 | 7000 |
|
19 | 7107050017000078 | 魏建新 | 2018/1/7 0:00:00 | 翻转犁 | EUROPAL8/5 | 18220773,18220774 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 新疆大地金牛农机有限公司(经销商) | 1 | 153000 | 6500 |
|
20 | 7107050017000080 | 刘杰 | 2018/1/7 0:00:00 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFH1504 | 00670602 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司销售分公司(经销商) | 1 | 285000 | 85500 | 新04B-9556 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 20 | 2404000 | 577410 |
|