2019年第一师四团第二批农机购置补贴机具汇总表 |
姓名 | 乡镇 | 申请表编号 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 机具编号 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
罗川 | 第一师四团五连 | 7101040019000001 | 2019年6月18日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH554 | 71S06141XM[71Q161030718G] | 00910368 | 道依茨法尔机械有限公司 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000001 | 1 | 18600.00 | 67800.00 |
陈德明 | 第一师四团八连 | 7101040019000002 | 2019年6月19日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT454A | 71WFT454A18091562[71L161207831B] | 00914249 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019140101000002 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
陈德明 | 第一师四团八连 | 7101040019000003 | 2019年6月19日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 71SH150X1810004XJ[无] | 01607752 | 河北圣和农业机械有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019010102000001 | 1 | 960.00 | 3200.00 |
林俊明 | 第一师四团八连 | 7101040019000004 | 2019年6月19日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT454A | 71WFT454A18091567[71L160758838B] | 00914247 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019140101000003 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
林俊明 | 第一师四团八连 | 7101040019000005 | 2019年6月19日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 71SH150X1810001XJ[无] | 01607751 | 河北圣和农业机械有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019010102000002 | 1 | 960.00 | 3200.00 |
张海强 | 第一师四团十一连 | 7101040019000006 | 2019年6月19日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71180315008[无] | 01588098 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019010102000003 | 1 | 900.00 | 3000.00 |
马顺 | 第一师四团十一连 | 7101040019000007 | 2019年6月19日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71180315018[无] | 01588100 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019010102000004 | 1 | 900.00 | 3000.00 |
李茂峰 | 第一师四团十一连 | 7101040019000008 | 2019年6月19日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71180315036[无] | 01588099 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019010102000005 | 1 | 900.00 | 3000.00 |
王明金 | 第一师四团十一连 | 7101040019000009 | 2019年6月19日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SD504 | 71SDE00511HV[71L170114938B] | 00906406 | 山东萨丁重工有限公司 | 阿克苏天汇农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000004 | 1 | 10400.00 | 34800.00 |
赵初诚 | 第一师四团五连 | 7101040019000010 | 2019年6月21日 | 铧式犁 | 1LYFT-435 | 71A19024[无] | 04800674 | 阿克苏保丰农机装备有限公司 | 阿克苏保丰农机装备有限公司(直销) | B7101040019010101000001 | 1 | 5600.00 | 32000.00 |
赵初诚 | 第一师四团五连 | 7101040019000011 | 2019年6月21日 | 联合整地机 | 1ZL-4.8 | 71B18078[无] | 04800673 | 阿克苏保丰农机装备有限公司 | 阿克苏保丰农机装备有限公司(直销) | B7101040019010206000001 | 1 | 12900.00 | 43000.00 |
孙建军 | 第一师四团四连 | 7101040019000012 | 2019年6月21日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1404-1L | 7163321P557J3300242[71HC505263E] | 00753370 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆天乐收农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000005 | 1 | 81900.00 | 273000.00 |
孙建军 | 第一师四团四连 | 7101040019000013 | 2019年6月21日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-140 | 71XW1801939[无] | 07444621 | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | B7101040019010102000006 | 1 | 800.00 | 3100.00 |
肖印 | 第一师四团二连 | 7101040019000014 | 2019年6月21日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF804-9 | 7119B009D00867[71DKA5T2K00008] | 00916654 | 常州东风农机集团有限公司 | 阿克苏地区绿野农机销售有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000006 | 1 | 32100.00 | 107000.00 |
赵兴平 | 第一师四团八连 | 7101040019000015 | 2019年6月22日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT454A | 71WFT454A18091564[71L161207805B] | 00914251 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019140101000007 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
赵兴平 | 第一师四团八连 | 7101040019000016 | 2019年6月22日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 71SH150X1810006XJ[无] | 07443937 | 河北圣和农业机械有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019010102000007 | 1 | 960.00 | 3200.00 |
王清斌 | 第一师四团七连 | 7101040019000017 | 2019年6月22日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT604A | 71WFT604A18091570[71L750487144B] | 00919606 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019140101000008 | 1 | 12600.00 | 42000.00 |
王清斌 | 第一师四团七连 | 7101040019000018 | 2019年6月22日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71SH160X1810001XJ[无] | 07443939 | 河北圣和农业机械有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019010102000008 | 1 | 1080.00 | 3600.00 |
田茂国 | 第一师四团八连 | 7101040019000019 | 2019年6月22日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1404-1L | 7163321P555J3300241[71HC505210E] | 00753384 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆天乐收农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000009 | 1 | 81900.00 | 273000.00 |
谢文龙 | 第一师四团八连 | 7101040019000020 | 2019年6月22日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1404-1L | 7163321P55XJ3300137[71HC501921E] | 00753391 | 雷沃重工股份有限公司 | 新疆天乐收农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000010 | 1 | 69000.00 | 230000.00 |
田茂国 | 第一师四团八连 | 7101040019000021 | 2019年6月22日 | 联合整地机 | 1ZL-4.8 | 71B18079[无] | 04800671 | 阿克苏保丰农机装备有限公司 | 阿克苏保丰农机装备有限公司(直销) | B7101040019010206000002 | 1 | 12900.00 | 43000.00 |
田茂国 | 第一师四团八连 | 7101040019000022 | 2019年6月22日 | 铧式犁 | 1LYFT-435 | 71A19023[无] | 04800672 | 阿克苏保丰农机装备有限公司 | 阿克苏保丰农机装备有限公司(直销) | B7101040019010101000002 | 1 | 5600.00 | 32000.00 |
王代平 | 第一师四团二连 | 7101040019000023 | 2019年6月22日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 博马-2204 | 71BM2204-180280[71D9181001213] | 00949576,00919575,00919573,00919577,00919574 | 洛阳市博马农业工程机械有限公司 | 阿克苏慧峰三禾农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000011 | 1 | 142500.00 | 475000.00 |
孙永军 | 第一师四团四连 | 7101040019000024 | 2019年6月23日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71XW1901952[无] | 07444622 | 宁晋县新沃旋耕机械有限公司 | 阿克苏市新沃农机经销部(经销商) | B7101040019010102000009 | 1 | 1020.00 | 3400.00 |
何茂 | 第一师四团七连 | 7101040019000025 | 2019年6月28日 | 铧式犁 | 1LFTT-550 | 71C03148[无] | 08091421,08091420 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 新疆大地金牛农机有限公司(经销商) | B7101040019010101000003 | 1 | 13500.00 | 150000.00 |
何茂 | 第一师四团七连 | 7101040019000026 | 2019年6月23日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 7M-2204 | 711YR2204MEJA006442[71PE6068N008204] | 00906347 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 阿克苏中天农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000012 | 1 | 175000.00 | 870000.00 |
丁国奇 | 第一师四团五连 | 7101040019000027 | 2019年6月23日 | 铧式犁 | 1LYFT-450 | 71TF4501710260[无] | 01677047 | 河北冀农农机具有限公司 | 阿克苏市翼农农机销售店(经销商) | B7101040019010101000004 | 1 | 5600.00 | 30000.00 |
丁国奇 | 第一师四团五连 | 7101040019000028 | 2019年6月23日 | 铧式犁 | 1LYFT-450 | 71TF4501710259[无] | 01677048 | 河北冀农农机具有限公司 | 阿克苏市翼农农机销售店(经销商) | B7101040019010101000005 | 1 | 5600.00 | 30000.00 |
艾达洪·吐尼亚孜 | 第一师四团十二连 | 7101040019000029 | 2019年6月23日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY454G | 7118YT1229[71SD8299244] | 00918756 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 阿克苏市恒瑞农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000013 | 1 | 9900.00 | 33000.00 |
艾达洪·吐尼亚孜 | 第一师四团十二连 | 7101040019000031 | 2019年6月23日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71160YX80712[无] | 01773999 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 阿克苏市立达农机总汇(经销商) | B7101040019010102000011 | 1 | 990.00 | 3300.00 |
吐尔洪·依马木尼亚孜 | 第一师四团十二连 | 7101040019000032 | 2019年6月23日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-504A | 71LZ504AD3920[71C81904058A] | 00507285 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000014 | 1 | 11700.00 | 39000.00 |
胡达拜迪·普拉提 | 第一师四团十二连 | 7101040019000033 | 2019年6月23日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-504A | 71LZ504AE0107[71C82203311A] | 00914415 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000015 | 1 | 12300.00 | 41000.00 |
类集体 | 第一师四团二连 | 7101040019000034 | 2019年6月23日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TA504 | 7157621TTA4K32A1050[71C82405900A] | 00914280 | 山东五征集团有限公司 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | B7101040019140101000016 | 1 | 12300.00 | 41000.00 |
木沙·尼亚孜 | 第一师四团十二连 | 7101040019000035 | 2019年6月23日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF454-15 | 71180000Z11947[71SD8336259] | 00913575 | 常州东风农机集团有限公司 | 阿克苏常成农机销售有限公司(经销商) | B7101040019140101000017 | 1 | 10800.00 | 36000.00 |
李文勇 | 第一师四团八连 | 7101040019000036 | 2019年6月23日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71LZ454AD5618[71L750918563B] | 00914416 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000018 | 1 | 11400.00 | 38000.00 |
李喜望 | 第一师四团八连 | 7101040019000037 | 2019年6月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT454A | 71WFT454A18091558[71L161207806B] | 00919609 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019140101000019 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
李喜望 | 第一师四团八连 | 7101040019000038 | 2019年6月24日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 71SH150X1810003XJ[无] | 01607750 | 河北圣和农业机械有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019010102000012 | 1 | 960.00 | 3200.00 |
刘方田 | 第一师四团九连 | 7101040019000039 | 2019年6月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH904C | 71DF10904AJK3B10644[71T190197949L] | 00910387 | 道依茨法尔机械有限公司 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000020 | 1 | 41500.00 | 140000.00 |
吐尔洪·依马木尼亚孜 | 第一师四团十二连 | 7101040019000040 | 2019年6月24日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71180809017[无] | 12021326 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019010102000013 | 1 | 900.00 | 3000.00 |
武永庆 | 第一师四团八连 | 7101040019000041 | 2019年6月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-754A | 71LZ754AE0036[71Q181293502G] | 00914417 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000021 | 1 | 18900.00 | 63000.00 |
艾里亚斯·买买提努尔 | 第一师四团十二连 | 7101040019000042 | 2019年6月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖504D | 7119030845[71SD8369868] | 00909721 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000022 | 1 | 11400.00 | 38000.00 |
雷胜章 | 第一师四团一连 | 7101040019000043 | 2019年6月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT454A | 71WFT454A18091555[71L161207813B] | 00914252 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019140101000023 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
张少军 | 第一师四团四连 | 7101040019000044 | 2019年6月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH904C | 71DF10904ACK3B10640[71T190197960L] | 00910389 | 道依茨法尔机械有限公司 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000024 | 1 | 41500.00 | 140000.00 |
胡达拜迪·普拉提 | 第一师四团十二连 | 7101040019000045 | 2019年6月24日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-180 | 71190118006[无] | 01588124 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019010102000014 | 1 | 1020.00 | 3400.00 |
曾祥如 | 第一师四团八连 | 7101040019000046 | 2019年6月24日 | 铧式犁 | 1LYF-450 | 71SJL420190303[无] | 03561644 | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 新疆双剑农机制造有限公司(直销) | B7101040019010101000006 | 1 | 5600.00 | 34000.00 |
雷胜章 | 第一师四团一连 | 7101040019000047 | 2019年6月24日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-150 | 71SH150X1810002XJ[无] | 12430542 | 河北圣和农业机械有限公司 | 阿克苏市绍勤农机经销部 | B7101040019010102000015 | 1 | 900.00 | 3000.00 |
毛建平 | 第一师四团七连 | 7101040019000048 | 2019年6月24日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WFT604A | 71WFT604A18111730[71SD8340140] | 00919615 | 潍坊沃富田农业装备有限公司 | 阿克苏绍勤农业机械有限公司(经销商) | B7101040019140101000025 | 1 | 15600.00 | 52000.00 |
毛建平 | 第一师四团七连 | 7101040019000049 | 2019年6月24日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71SH160X1811049XJ[无] | 07443945 | 河北圣和农业机械有限公司 | 阿克苏市绍勤农机经销部 | B7101040019010102000016 | 1 | 1200.00 | 4000.00 |
李文勇 | 第一师四团八连 | 7101040019000050 | 2019年6月24日 | 铧式犁 | 1LYF-450 | 71SJL420180440[无],71SJL420190304[无] | 03561645,03561646 | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 新疆双剑农机制造有限公司(直销) | B7101040019010101000007-B7101040019010101000008 | 2 | 11200.00 | 68000.00 |
刘军 | 第一师四团六连 | 7101040019000051 | 2019年6月25日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖504D | 7119030017[71SD8351889] | 00909722 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000026 | 1 | 11500.00 | 38500.00 |
兰文东 | 第一师四团五连 | 7101040019000052 | 2019年6月25日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TH504 | 711809103130[71Q180990308B] | 00511828 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000027 | 1 | 11400.00 | 38000.00 |
赵海军 | 第一师四团十一连 | 7101040019000053 | 2019年6月25日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SD504 | 71SDE00518HV[71L740953335B] | 00906407 | 山东萨丁重工有限公司 | 阿克苏天汇农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000028 | 1 | 10400.00 | 34800.00 |
胡迪云·马西木 | 第一师四团十二连 | 7101040019000054 | 2019年6月25日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71LZ454AD5623[71L750816040B] | 00914412 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000029 | 1 | 11400.00 | 38000.00 |
胡迪云·马西木 | 第一师四团十二连 | 7101040019000055 | 2019年6月25日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71181020011[无] | 01588122 | 潍坊潍旋农业装备有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019010102000017 | 1 | 900.00 | 3000.00 |
王小堂 | 第一师四团九连 | 7101040019000056 | 2019年6月25日 | 铧式犁 | 1LF-440 | 71JNG4401904130[无] | 01677052 | 河北冀农农机具有限公司 | 阿克苏市翼农农机销售店(经销商) | B7101040019010101000009 | 1 | 5600.00 | 25000.00 |
马振东 | 第一师四团四连 | 7101040019000057 | 2019年6月26日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH904C | 71DF10904ACK3B10483[71T190193536L] | 00910385 | 道依茨法尔机械有限公司 | 阿克苏和润农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000030 | 1 | 41500.00 | 140000.00 |
陈德先 | 第一师四团四连 | 7101040019000058 | 2019年6月26日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 鲁中-454A | 71LZ454AE1830[71L760103741B] | 00914422 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 阿克苏顺发农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000031 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
陈德先 | 第一师四团四连 | 7101040019000059 | 2019年6月26日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71AKS6085[无] | 07353192 | 潍坊神力农机装备有限公司 | 阿克苏市惠普农业机械销售部(经销商) | B7101040019010102000018 | 1 | 900.00 | 3000.00 |
木沙买买提·托胡提 | 第一师四团十二连 | 7101040019000060 | 2019年6月26日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF704-1 | 7141905377[71YT19102092] | 00914807 | 第一拖拉机股份有限公司 | 阿克苏锦绣山河农机有限公司(经销商) | B7101040019140101000032 | 1 | 26900.00 | 90000.00 |
木沙买买提·托胡提 | 第一师四团十二连 | 7101040019000061 | 2019年6月26日 | 打(压)捆机 | 9YF-2.0 | 71DAIA0029[无] | 01331158 | 新乡市花溪科技股份有限公司 | 阿克苏市凯金农机有限公司 | B7101040019040903000001 | 1 | 39000.00 | 130000.00 |
张林河 | 第一师四团八连 | 7101040019000062 | 2019年6月26日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 千年丰-454 | 7119005338[71Y190202288] | 00919748 | 洛阳千年丰农业机械有限公司 | 阿克苏市鑫鹏果园机械销售部(经销商) | B7101040019140101000033 | 1 | 11700.00 | 39000.00 |
张林河 | 第一师四团八连 | 7101040019000063 | 2019年6月26日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71CW201904GQ78[无] | 01527375 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 阿克苏市鹏鸿农机部 | B7101040019010102000019 | 1 | 990.00 | 3300.00 |
葛占发 | 第一师四团二连 | 7101040019000064 | 2019年6月27日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖454A | 7119030548[71SD8356587] | 00909724 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 阿克苏汇发农机有限责任公司(经销商) | B7101040019140101000034 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
沈铁柱 | 第一师四团三连 | 7101040019000065 | 2019年6月27日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71CW201904GQ88[无] | 01583184 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处 | B7101040019010102000020 | 1 | 960.00 | 3200.00 |
沈铁柱 | 第一师四团三连 | 7101040019000066 | 2019年6月27日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 71CW201904GQ90[无] | 01583183 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处 | B7101040019010102000021 | 1 | 1020.00 | 3400.00 |
沈铁柱 | 第一师四团三连 | 7101040019000067 | 2019年6月28日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TT454-D | 7101M210791K3102502[71B0355992] | 00915347 | 山东英胜机械有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处(经销商) | B7101040019140101000035 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
林军明 | 第一师四团八连 | 7101040019000068 | 2019年6月28日 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | NA454 | 7131801TZ00053[71L741163149B] | 00914283 | 山东五征集团有限公司 | 阿克苏市新天马农机销售服务中心(经销商) | B7101040019140101000036 | 1 | 11200.00 | 37500.00 |
张吉德 | 第一师四团七连 | 7101040019000069 | 2019年7月1日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-200 | 71CW201801GQ64[无] | 07509767 | 宁晋县驰沃农业机械有限公司 | 阿克苏市诺华农机具经销处 | B7101040019010102000022 | 1 | 1080.00 | 3600.00 |
于守文 | 第一师四团三连 | 7101040019000070 | 2019年7月1日 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160 | 718WK6451[无] | 01732819 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 阿克苏地区神洲农机有限责任公司(经销商) | B7101040019010102000023 | 1 | 1110.00 | 3700.00 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 1185810.00 | 4458200.00 |