2018年度一二七团享受农机购置补贴的购机者信息表(第二批)
发布时间:2019年12月27日 | 阅读:159 | 编辑:一二七团 | 作者: | 文章来源:
2018年度一二七团(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 |
| 补贴机具 |
|
|
|
|
|
| 补贴资金 |
|
| 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 孙圣良 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 石河子市田易农机有限公司(经销商) | 1 | 26000 | 7800 | 7800 |
2 | 孙圣良 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | 农业机械导航及自动作业系统 | AGCS-I | 乌苏市瑞丰源商贸有限公司(经销商) | 1 | 87500 | 26200 | 26200 |
3 | 尚伟 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 奎屯益昌农机有限公司(经销商) | 1 | 27500 | 7800 | 7800 |
4 | 候方星 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 2100 | 2100 |
5 | 刘杰 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | 农业机械导航及自动作业系统 | AGCS-I | 乌苏市瑞丰源商贸有限公司(经销商) | 1 | 78500 | 23550 | 23550 |
6 | 任艳新 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 石河子市田易农机有限公司(经销商) | 1 | 26000 | 7800 | 7800 |
7 | 宋平安 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 乌苏市鑫宏达商贸有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 25500 | 7650 | 7650 |
8 | 郑超辉 | 喷杆喷雾机 | 奎屯宏泉植保机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-3000型 | 奎屯宏泉植保机械有限公司(直销) | 1 | 33500 | 10000 | 10000 |
9 | 黄金环 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-165 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6000 | 1800 | 1800 |
10 | 惠建成 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 2100 | 2100 |
11 | 惠建成 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | 农业机械导航及自动作业系统 | AGCS-I | 乌苏市瑞丰源商贸有限公司(经销商) | 1 | 87500 | 26200 | 26200 |
12 | 李辉 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 奎屯益昌农机有限公司(经销商) | 1 | 27500 | 7800 | 7800 |
13 | 李辉 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 2100 | 2100 |
14 | 谭建国 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 奎屯益昌农机有限公司(经销商) | 1 | 27500 | 7800 | 7800 |
15 | 孔保江 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司(直销)(直销) | 1 | 26500 | 7800 | 7800 |
16 | 马岩 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 石河子市田易农机有限公司(经销商) | 1 | 26000 | 7800 | 7800 |
17 | 张军保 | 喷杆喷雾机 | 奎屯宏泉植保机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WP-3000型 | 奎屯宏泉植保机械有限公司(直销) | 1 | 33500 | 10000 | 10000 |
18 | 刘宗辉 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 奎屯益昌农机有限公司(经销商) | 1 | 27500 | 7800 | 7800 |
19 | 刘洪江 | 驱动耙 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 动力驱动耙 | 1BD-4.0 | 克拉玛依鲁豫新商贸有限公司(经销商) | 1 | 71000 | 21300 | 21300 |
20 | 蒋福军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 新疆德宝金鹿商贸有限公司(经销商) | 1 | 187000 | 33800 | 33800 |
21 | 包冬栋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 新疆德宝金鹿商贸有限公司(经销商) | 1 | 70000 | 16700 | 16700 |
22 | 李艳玲 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司(直销)(直销) | 1 | 26500 | 7800 | 7800 |
23 | 殷卫东 | 铺膜播种机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 机械式精量铺膜播种 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司(经销商) | 1 | 26000 | 7800 | 7800 |
24 | 张金辉 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 雷沃重工股份有限公司 | 农业机械导航及自动作业系统 | AGCS-I | 乌苏市瑞丰源商贸有限公司(经销商) | 1 | 87500 | 26200 | 26200 |
25 | 逯勇 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 2100 | 2100 |
26 | 李高超 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220 | 第七师一二三团华谊农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 2100 | 2100 |
27 | 李龙 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 奎屯益昌农机有限公司(经销商) | 1 | 27500 | 7800 | 7800 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 27 | 1097000 | 299700 | 299700 |