2024年度第14师享受农机报废更新补贴信息表(全年公示)
发布时间:2024年11月12日 | 阅读:8 | 编辑:第十四师 | 作者:第十四师昆玉市农业农村局 | 文章来源:第十四师昆玉市农业农村局
2024年度第14师享受农机报废更新补贴信息表(全年公示) |
单位:第十四师昆玉市农业农村局 公示时间:2024年11月12日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 所在连/地址 | 购机者姓名 | 机型 | 类型 | 生产厂家 | 报废机具机型 | 回收企业 | 报废数量(台) | 单台补贴额(元) | 备注 |
1 | 第14师224团6连 | 吕和水 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
2 | 第14师224团6连 | 吕和水 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
3 | 第14师224团3连 | 干作敬 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
4 | 第14师224团3连 | 干作敬 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 东风拖拉机有限公司 | 东风纪元-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
5 | 第14师224团3连 | 干作敬 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
6 | 第14师224团3连 | 白卫星 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 洛阳向阳红拖拉机有限公司 | 向阳红-250 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
7 | 第14师224团1连 | 郑传志 | 拖拉机 | 20马力以下 | 河南千里机械有限公司 | 千里牛-101A | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 1500 |
|
8 | 第14师224团3连 | 宁艳 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 东方红拖拉机制造有限公司 | 东方红-200P | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
9 | 第14师224团3连 | 宁艳 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-200P | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
10 | 第14师224团3连 | 宁艳 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-250P | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
11 | 第14师224闭3连 | 宁西雅 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 洛阳千年丰农业机械有限公司 | 东方巨星-200P | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
12 | 第14师224团3连 | 白卫星 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-300 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
13 | 第14师224团3连 | 白卫星 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 东方红拖拉机制造有限公司 | 东方纪元-300 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
14 | 第14师224团3连 | 李铁顺 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 东方红拖拉机制造有限公司 | 东方红-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
15 | 第14师224团3连 | 李铁顺 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
16 | 第14师224团3连 | 李铁顺 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
17 | 第14师224团1连 | 郑传志 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-250P | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
18 | 第14师224团1连 | 郑传志 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
19 | 第14师224团3连 | 陈孝富 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
20 | 第14师224团3连 | 陈孝富 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 东方红拖拉机制造有限公司 | 东方红-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
21 | 第14师224团3连 | 陈孝富 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山东时风有限责任公司 | 时风-220 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
22 | 第14师224团6连 | 李根昌 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 河南省向阳红机械制造有限公司 | 向阳红250P | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
23 | 第14师224团3连 | 干作敬 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 马恒达(中国)拖拉机有限公司 | MFS300 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
24 | 第14师224团3连 | 干作敬 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 马恒达(中国)拖拉机有限公司 | MFS3001 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
25 | 第14师224团3连 | 白卫星 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 马恒达(中国)拖拉机有限公司 | MFS350 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
26 | 第14师224团3连 | 白卫星 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 东方红拖拉机制造有限公司 | 东方红-400 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
27 | 第14师224团1连 | 郑传志 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 万年红-200 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
28 | 第14师224团1连 | 郑传志 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山拖农机装备有限公司 | 山拖泰山-404 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
29 | 第14师224团3连 | 宁艳 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 山拖农机装备有限公司 | TS280 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
30 | 第14师224团3连 | 宁艳 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 河南向阳红机械制造有限责任公司 | 向阳红-200P | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
31 | 第14师224闭3连 | 宁西雅 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 河南向阳红机械制造有限公司 | 向阳红-250 | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
32 | 第14师224团3连 | 李铁顺 | 拖拉机 | 20-50马力(含) | 河南向阳红机械制造有限责任公司 | 向阳红-250P | 皮山新阳工程机械租赁有限公司 | 1 | 3850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
| 120850 |
|