2024年度44团享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(国家补贴第二批) |
制表单位:44团农业发展服务中心 |
|
|
|
|
|
|
| 日期:2024年6月20日 |
序号 | 团场 | 姓名或组织名称 | 申请表编号 | 机具编号 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号 | 生产企业名称 | 数量(台) | 最终销售总价(元) | 单台中央补贴(元) | 总中央补贴额(元) | 备注 |
1 | 四十四团七连 | 陈晓丽 | 7103040023000130 | 7103040723200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:504D-1(G4)(原:504D-1) | 22090177 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 1 | 38000 | 212 | 212 |
|
2 | 四十四团七连 | 黄登成 | 7103040023000136 | 7103040723200101000003 | 轮式拖拉机 | 现:504D-1(G4)(原:504D-1) | 22090169[SD8572945] | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 1 | 38000 | 10340 | 10340 |
|
3 | 四十四团五连 | 希勒艾力·毛拉 | 7103040023000200 | B7103040023070101000041 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000057836[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 14140 | 4200 | 4200 |
|
4 | 四十四团三连 | 阿不都斯拉木·买合买提 | 7103040023000215 | 7103040323200101000001 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404(G4)(原:CFG1404) | N87364[A70DT2P30011] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 230300 | 38060 | 38060 |
|
5 | 四十四团三连 | 赛米·艾买提 | 7103040023000216 | 7103040323200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404(G4)(原:CFG1404) | N87365[A70DT2P30001] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 230300 | 38060 | 38060 |
|
6 | 四十四团二十连 | 库尔班·吐逊 | 7103040023000218 | 7103042023200101000001 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404(G4)(原:CFG1404) | N90571[A7E4T3P30001] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 233300 | 38060 | 38060 |
|
7 | 四十四团三连 | 买买提·阿尤甫 | 7103040023000219 | 7103040323200101000003 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | N01192[CF23004507] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 66000 | 10340 | 10340 |
|
8 | 四十四团五连 | 达吾提·阿吾提 | 7103040023000221 | 7103040523200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | N90526[A617T1P00021] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 218300 | 38060 | 38060 |
|
9 | 四十四团六连 | 艾力·艾买提 | 7103040023000261 | 7103040623090105000001 | 青(黄)饲料收获机 | 现:9QZ-2650A(G4)(原:9QZ-2650A) | FR230117Z[YT23218114] | 宁晋县方锐农业机械有限公司 | 1 | 380000 | 128640 | 128640 |
|
10 | 四十四团九连 | 范军强 | 7103040023000263 | 7103040923200101000007 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | N91362[A70RT2P31201] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 380000 | 64020 | 64020 |
|
11 | 四十四团二连 | 买孜尼·司拉木 | 7103040023000266 | 7103040223200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | N91109[A617T1P00040] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 218300 | 38060 | 38060 |
|
12 | 四十四团一连 | 艾海提·司马义 | 7103040023000270 | 7103040123200101000004 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 32400097[YT23125363] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 150000 | 18150 | 18150 |
|
13 | 四十四团十八连 | 司马义·玉素甫 | 7103040023000272 | B7103040023070101000052 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNBD-2.5GD | FJZNCZFJNBD-2.5GD146528[] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 1 | 10000 | 4200 | 4200 |
|
14 | 四十四团十二连 | 黄祚妃 | 7103040023000274 | B7103040023030201000028 | 喷雾机 | 3WF-2000A型牵引风送式喷雾机 | WL20232000A127[] | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 23000 | 4400 | 4400 |
|
15 | 四十四团十二连 | 黄祚妃 | 7103040023000275 | B7103040023030201000029 | 喷雾机 | 3WF-2000A型牵引风送式喷雾机 | WL20232000A113[] | 潍坊沃林机械设备有限公司 | 1 | 23000 | 4400 | 4400 |
|
16 | 四十四团十八连 | 买孜尼·司拉木 | 7103040023000276 | B7103040023070101000053 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | LSAF30523100373[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 10000 | 4200 | 4200 |
|
17 | 四十四团原种场 | 张德宝 | 7103040023000280 | 7103042323200101000001 | 轮式拖拉机 | LY1004-M | 32407883[YT24208220] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 172000 | 25300 | 25300 |
|
18 | 四十四团十二连 | 买海买江·热合曼 | 7103040023000281 | 7103041223200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 1YR2104MLPG000789[PE6068U123560] | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 885000 | 68420 | 68420 |
|
19 | 四十四团原种场 | 张德宝 | 7103040023000283 | B7103040023070101000054 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000097375[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 13500 | 4200 | 4200 |
|
20 | 四十四团七连 | 黄国军 | 7103040023000284 | B7103040023070101000055 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000133719[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 | 4200 |
|
21 | 四十四团原种场 | 张德宝 | 7103040023000285 | 7103042323030201000001 | 喷雾机 | 3WPZ-3000B型自走式喷杆喷雾机 | SW30230226001[Q230194224V] | 盐城晟威机械科技有限公司 | 1 | 185000 | 29000 | 29000 |
|
22 | 四十四团一连 | 艾海提·司马义 | 7103040023000286 | B7103040023070101000056 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000060342[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 14000 | 4200 | 4200 |
|
23 | 四十四团一连 | 艾再孜·阿不力孜 | 7103040023000288 | B7103040023070101000058 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000133788[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 | 4200 |
|
24 | 四十四团十二连 | 买海买提·阿不都热衣木 | 7103040023000289 | B7103040023070101000059 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000133791[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 13500 | 4200 | 4200 |
|
25 | 四十四团一连 | 阿不都外力·阿吾提 | 7103040023000290 | B7103040023070101000060 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000133723[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 13500 | 4200 | 4200 |
|
26 | 四十四团五连 | 吐孙·买海木卡力 | 7103040023000291 | 7103040523200101000004 | 轮式拖拉机 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 1YR2104MCRG000886[PE6068U123797] | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 892000 | 68420 | 68420 |
|
27 | 四十四团十六连 | 毛树全 | 7103040023000292 | B7103040023070101000061 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000133785[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 | 4200 |
|
28 | 四十四团二十连 | 吕铎 | 7103040023000293 | B7103040023070101000062 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BD-2.5GD | J000060252[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 13000 | 4200 | 4200 |
|
29 | 四十四团二十连 | 吕铎 | 7103040023000294 | 7103042023200101000002 | 轮式拖拉机 | 现:MK2004(G4)(原:MK2004) | 21G210031R4XT0254[A704T4P30471] | 潍坊兴田农业装备有限公司 | 1 | 215000 | 64020 | 64020 |
|
30 | 四十四团二十连 | 吕铎 | 7103040023000295 | B7103040023010101000010 | 犁 | 1LFT-550 | JNM5502202534[] | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 40000 | 13500 | 13500 |
|
31 | 四十四团十二连 | 买海买江·热合曼 | 7103040023000296 | B7103040023010101000011 | 犁 | 1LFT-550 | JNM5502401778[] | 河北冀农农机具有限公司 | 1 | 40000 | 13500 | 13500 |
|
32 | 四十四团十八连 | 买孜尼·司拉木 | 7103040023000297 | B7103040023070101000063 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF305BD-2.5GD | LSAF30524011111[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 1 | 10000 | 4200 | 4200 |
|
33 | 四十四团九连 | 史新龙 | 7103040023000298 | B7103040023070101000064 | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | J000126856[] | 上海者远导航技术有限公司 | 1 | 10300 | 4200 | 4200 |
|
34 | 四十四团十五连 | 张万强 | 7103040023000300 | B7103040023070101000066 | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | J000063509[] | 上海者远导航技术有限公司 | 1 | 10300 | 4200 | 4200 |
|
35 | 四十四团十三连 | 热合曼·吐拉克 | 7103040023000301 | B7103040023020302000041 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | BJZ2022120746[无] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 27000 | 8380 | 8380 |
|
36 | 四十四团十八连 | 买孜尼·司拉木 | 7103040023000302 | B7103040023020201000008 | 条播机 | 2BF-24 | ZK2BF-24240009[] | 济宁中堃农业机械科技有限公司 | 1 | 46000 | 2400 | 2400 |
|
37 | 四十四团十三连 | 克里木·阿不拉木沙 | 7103040023000303 | 7103041323200101000002 | 轮式拖拉机 | LXA2304-1 | 32490908[H9242005268] | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 490000 | 64020 | 64020 |
|
38 | 四十四团十三连 | 克里木·阿不拉木沙 | 7103040023000304 | B7103040023010101000012 | 犁 | 1LFY-4 | DLLFY4-2302023[] | 高密德隆汽车配件制造有限公司 | 1 | 46000 | 9000 | 9000 |
|
39 | 四十四团五连 | 吐孙·买海木卡力 | 7103040023000306 | B7103040023010301000007 | 联合整地机 | 1ZL-5.8 | KW01ZL20227003[无] | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 1 | 78000 | 15000 | 15000 |
|
40 | 四十四团一连 | 阿不都外力·阿吾提 | 7103040023000307 | B7103040023020302000042 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJ-2/12 | BJZ2022120859[] | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 1 | 27000 | 8380 | 8380 |
|
41 | 四十四团二十连 | 库尔班·吐逊 | 7103040023000308 | B7103040023070101000067 | 辅助驾驶(系统)设备 | KM50EBD-2.5RD | 50E240185[] | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 1 | 12600 | 4200 | 4200 |
|
42 | 四十四团良种连 | 张海忠 | 7103040023000309 | 7103042123200101000001 | 轮式拖拉机 | 现:GT504D-2(G4)(原:GT504D-2) | 02L210199P4E22610[SD9011237] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 40000 | 10340 | 10340 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 5595340 | 893482 | 893482.00 |
|