根据国家、兵团有关农机购置补贴政策要求,本着公开、公平、公正的原则,现将我团2019年度农机购置补贴资金使用情况公示如下,请全团广大干部职工监督。
2019年六十三团农机购置补贴财务信息表 | ||||||||
63团经发办(盖章): | 63团财政所(盖章): | |||||||
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 销售企业名称 | 购机者姓名 | 购买台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 |
1 | 凯斯MAGNUM3154拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司公司 | 伊犁世农农机有限责任公司 | 刘玉萍 | 1 | 1170000 | 129600 | B7104030019140101000006 |
2 | 迪尔7M-2204拖拉机 | 约翰迪尔(中国)有限公司 | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 曹兵 | 1 | 840000 | 129600 | B7104030019140101000004 |
3 | 纽荷兰T1654拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 田永忠 | 1 | 525000 | 80700 | B7104030019140101000001 |
4 | 纽荷兰T1654拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 伊犁世农农机有限公司 | 张凯 | 1 | 512000 | 80700 | B7104030019140101000002 |
5 | 纽荷兰T1654拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 王宾 | 1 | 510000 | 80700 | B7104030019140101000003 |
6 | 东方红LX754拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 伊犁天阳农业机械设备有限责任公司 | 范建江 | 1 | 115800 | 24300 | B7104030019140101000005 |
7 | 雷肯1LFTT-550液压调幅翻转犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 伊宁市永灿农机销售有限公司 | 刘玉萍 | 1 | 228000 | 13500 | B7104030019010101000001 |
8 | 雷肯1LFTT-550液压调幅翻转犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 新疆大地金牛农机有限公司 | 曹兵 | 1 | 176000 | 13500 | B7104030019010101000002 |
9 | 2MBJ-3/12机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 曲建江 | 1 | 28000 | 8400 | B7104030019020106000003 |
10 | 2MBJ-3/12机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 袁国和 | 1 | 28000 | 8400 | B7104030019020106000001 |
11 | 2MBJ-3/12机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 伊犁众鑫源农机商贸有限公司 | 马喜禄 | 1 | 26000 | 7800 | B7104030019020106000002 |
12 | 2MBJ-3/12机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 齐传昌 | 1 | 28000 | 8400 | B7104030019020106000004 |
13 | 2MBJ-3/12机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 孙敦新 | 1 | 28400 | 8520 | B7104030019020106000005 |
14 | 2MBJ-4/8机械式精量铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 王军 | 1 | 27000 | 4800 | B7104030019020102000001 |
15 | 1GQNKG-300型旋耕机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 伊犁飞播农机销售有限公司 | 包桂红 | 1 | 11000 | 2300 | B7104030019010102000001 |
16 | 4YZB-8型自走式玉米联合收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 张红 | 1 | 314500 | 74400 | B7104030019040204000001 |
17 | 4YZB-5型自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 霍城县天佑农机商贸有限公司 | 张云 | 1 | 316000 | 74400 | B7104030019040204000002 |
18 | AF300北斗自动导航驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 代新宏 | 1 | 50000 | 15000 | B7104030019150202000001 |
19 | AF300北斗自动导航驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 曹东阳 | 1 | 50000 | 15000 | B7104030019150202000002 |
20 | AF300北斗自动导航驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 张磊 | 1 | 50000 | 15000 | B7104030019150202000003 |
21 | AF300北斗自动导航驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 可克达拉市锦昌农机商贸有限公司 | 张庆 | 1 | 50000 | 15000 | B7104030019150202000004 |
合计 | 21 | 5083700 | 810020 | |||||
领导:孙承志 |