2018年农机购置补贴汇总表
发布时间:2018年12月27日 | 阅读:156 | 编辑:一五二团(含石河子市) | 作者: | 文章来源:
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 县 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
7108180018000002 | 文爱华 | 一五二团 | 一五二团 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 18300 | 18300 | 18300 |
7108180018000003 | 李晓军 | 石河子镇 | 一五二团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108180018000005 | 陈健 | 石河子石大教学试验场 | 一五二团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
7108180018000006 | 刘新力 | 石河子石大教学试验场 | 一五二团 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 11850 | 11850 | 11850 |
7108180018000007 | 李晓军 | 石河子镇 | 一五二团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108180018000008 | 韩军 | 石河子镇 | 一五二团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108180018000009 | 凌燕青 | 石河子石大教学试验场 | 一五二团 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-3000A | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
7108180018000010 | 马军 | 石河子镇 | 一五二团 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-3000A | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
7108180018000011 | 李晓军 | 石河子镇 | 一五二团 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-3000A | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
7108180018000012 | 马亚兵 | 石河子镇 | 一五二团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108180018000013 | 杨玉庆 | 石河子镇 | 一五二团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
7108180018000014 | 陈银超 | 新疆农垦科学院试验场 | 一五二团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108180018000015 | 张建忠 | 石河子镇 | 一五二团 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 泰山-450C | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 10200 | 10200 | 10200 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 13 | 176950 | 176950 | 176950 |