县 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
一四八团 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | M900-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 |
一四八团 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-6.0 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 16200 | 16200 | 16200 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | M904-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 11550 | 11550 | 11550 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | M900-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | CF-AD100 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 24300 | 24300 | 24300 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | CFG954BJ | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 4m及以上驱动耙 | 1BD-4.0 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 21000 | 21000 | 21000 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 210-300马力四轮驱动拖拉机 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 129600 | 129600 | 129600 |
一四八团 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | M900-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-754A | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 24300 | 24300 | 24300 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | JD5-850H-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 23500 | 23500 | 23500 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 1 | 16200 | 16200 | 16200 |
一四八团 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 1 | 16200 | 16200 | 16200 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7560 | 7560 | 7560 |
一四八团 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7200 | 7200 | 7200 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 4m及以上驱动耙 | 1BD-4.0 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 21600 | 21600 | 21600 |
一四八团 | 210-300马力四轮驱动拖拉机 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 129600 | 129600 | 129600 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 16700 | 16700 | 16700 |
一四八团 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | LY1204d | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 46500 | 46500 | 46500 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2100 | 2100 | 2100 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-754A | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 1 | 24300 | 24300 | 24300 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 210-300马力四轮驱动拖拉机 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 129600 | 129600 | 129600 |
一四八团 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 |
一四八团 | 3-4m驱动耙 | 1BX-3.0 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 1 | 18400 | 18400 | 18400 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,具有残膜收集功能,工作幅宽3m以上 | 4CM-6.6 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 3480 | 3480 | 3480 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,3膜18行 | 2MBJ-3/18 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 9700 | 9700 | 9700 |
一四八团 | 喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-1200A | 乌苏市鹏程植保机械有限责任公司 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
一四八团 | 6—10行精量播种机 | 2MBQ-4/8 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 3 | 4100 | 12300 | 12300 |
一四八团 | 6—10行精量播种机 | 2MBQ-4/8 | 石河子市精准农业装备有限公司 | 3 | 4100 | 12300 | 12300 |
一四八团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
一四八团 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 9900 | 9900 | 9900 |
一四八团 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 66700 | 66700 | 66700 |
一四八团 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | AGCS-I | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 26200 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
一四八团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
一四八团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
一四八团 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | AGCS-I | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 26200 |
一四八团 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | AGCS-I | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 26200 | 26200 | 26200 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7690 | 7690 | 7690 |
一四八团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
合计 |
|
|
| 170 | 2693480 | 2709880 | 2709880 |