7108150018000091 | 马玉杰 | 149团4连 | 一四九团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 县 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
7108160018000001 | 张新建 | 一五0团 | 一五〇团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
7108160018000002 | 刘国栋 | 一五0团 | 一五〇团 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | JD5-854-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 29200 | 29200 | 29200 |
7108160018000003 | 刘国栋 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7350 | 7350 | 7350 |
7108160018000004 | 刘永江 | 一五0团 | 一五〇团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
7108160018000005 | 郭泉 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000006 | 周先明 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000009 | 郭泉 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000010 | 王东山 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000011 | 漆双庆 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000012 | 梁大寿 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000013 | 彭江华 | 一五0团 | 一五〇团 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 |
7108160018000014 | 丁巨年 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000016 | 丁巨年 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000017 | 王金盛 | 一五0团 | 一五〇团 | 单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁 | 1LYF-545 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 1 | 10300 | 10300 | 10300 |
7108160018000019 | 杨小龙 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000020 | 杨小龙 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000021 | 杨小龙 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000022 | 张峻 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000023 | 吴彩凤 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000024 | 崔金山 | 一五0团 | 一五〇团 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-604 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 18300 | 18300 | 18300 |
7108160018000025 | 冉明忠 | 一五0团 | 一五〇团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-904-1 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
7108160018000027 | 焦文兴 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆科农机械制造有限责任公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000028 | 官学锋 | 一五0团 | 一五〇团 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYF-445 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
7108160018000029 | 刘刚 | 一五0团 | 一五〇团 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 1 | 16200 | 16200 | 16200 |
7108160018000031 | 包金杰 | 一五0团 | 一五〇团 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | JD5-850-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 23500 | 23500 | 23500 |
7108160018000032 | 彭国平 | 一五0团 | 一五〇团 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | JD5-854-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 29200 | 29200 | 29200 |
7108160018000033 | 郭树宽 | 一五0团 | 一五〇团 | 210-300马力四轮驱动拖拉机 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 129600 | 129600 | 129600 |
7108160018000036 | 郭树宽 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000037 | 杨文花 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000038 | 刘新军 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000039 | 路合修 | 一五0团 | 一五〇团 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | JD5-850-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 23500 | 23500 | 23500 |
7108160018000040 | 杨志刚 | 一五0团 | 一五〇团 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 领航员NX100 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000041 | 李伟 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000042 | 李磊 | 一五0团 | 一五〇团 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 领航员NX100 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000043 | 王拴保 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000044 | 潘永智 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000045 | 潘永智 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000046 | 黄新军 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000047 | 魏政 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000051 | 刘永江 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000052 | 赵顺新 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000054 | 吕廷义 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000055 | 吕廷义 | 一五0团 | 一五〇团 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | JD5-854-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 29200 | 29200 | 29200 |
7108160018000056 | 张云龙 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000057 | 罗红星 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000058 | 戚新林 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000059 | 范土英 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7690 | 7690 | 7690 |
7108160018000060 | 王永前 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000061 | 张孝洪 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000062 | 雍开全 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000063 | 王先鑫 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000064 | 雍开全 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000065 | 朱建强 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000066 | 黄道化 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000067 | 黄道化 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000069 | 雷根荣 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000070 | 李瑶 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000072 | 王兆亮 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000073 | 杨国臣 | 一五0团 | 一五〇团 | 200-210马力四轮驱动拖拉机 | KAT2004-F | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 1 | 129600 | 129600 | 129600 |
7108160018000074 | 王文利 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000075 | 张泽江 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000076 | 郭丙江 | 一五0团 | 一五〇团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
7108160018000077 | 郭丙江 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000079 | 郭宝 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000080 | 田国强 | 一五0团 | 一五〇团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | SH904C | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
7108160018000082 | 王新世 | 一五0团 | 一五〇团 | 210-300马力四轮驱动拖拉机 | 7M-2204 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 129600 | 129600 | 129600 |
7108160018000083 | 王新世 | 一五0团 | 一五〇团 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | M900-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 |
7108160018000084 | 王新世 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2 | 7800 | 15600 | 15600 |
7108160018000085 | 郭兵 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000088 | 黄朝卓 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000091 | 肖仪民 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000092 | 肖仪民 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000093 | 肖仪民 | 一五0团 | 一五〇团 | 3.5-4.5m双轴联合整地机 | 1ZL-4.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 9100 | 9100 | 9100 |
7108160018000094 | 邱咸文 | 一五0团 | 一五〇团 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | S1204-C | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 1 | 46500 | 46500 | 46500 |
7108160018000095 | 曾利 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000096 | 杨苟生 | 一五0团 | 一五〇团 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 4J-180 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
7108160018000097 | 司新华 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000099 | 江山 | 一五0团 | 一五〇团 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 1 | 16200 | 16200 | 16200 |
7108160018000100 | 刘辉年 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000101 | 田国强 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000102 | 张江生 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000103 | 周卫平 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000104 | 杨新伟 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000106 | 蒋卫东 | 一五0团 | 一五〇团 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | CFF804J | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 29200 | 29200 | 29200 |
7108160018000107 | 王新世 | 一五0团 | 一五〇团 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 |
7108160018000108 | 陈松华 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000109 | 陈松华 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000110 | 陈松华 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000111 | 陈松华 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,3膜18行 | 2MBJ-3/18 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 9700 | 9700 | 9700 |
7108160018000112 | 陈付德 | 一五0团 | 一五〇团 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 领航员NX100 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000113 | 张登潮 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000114 | 张登潮 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000115 | 冯发军 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000116 | 梁安福 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000117 | 王兆亮 | 一五0团 | 一五〇团 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | M900-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 |
7108160018000118 | 姜新成 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,3膜18行 | 2MBJ-3/18 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 9700 | 9700 | 9700 |
7108160018000119 | 翟小民 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000120 | 郭正业 | 一五0团 | 一五〇团 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 黄海金马-904-1 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
7108160018000121 | 张巧玲 | 一五0团 | 一五〇团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
7108160018000122 | 鲍高峰 | 一五0团 | 一五〇团 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | JD5-854-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 29200 | 29200 | 29200 |
7108160018000123 | 王建利 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000124 | 李全喜 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000125 | 吴彩凤 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000126 | 莫飞勇 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000127 | 彭印权 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2BMJ-2/12 | 石河子市三星农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000128 | 彭印权 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000129 | 邵守军 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000130 | 易佑学 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000131 | 孟鲁斌 | 一五0团 | 一五〇团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
7108160018000132 | 郭东 | 一五0团 | 一五〇团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
7108160018000133 | 袁玉杰 | 一五0团 | 一五〇团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
7108160018000134 | 湛贵龙 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000135 | 湛贵龙 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000136 | 湛贵龙 | 一五0团 | 一五〇团 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | JD5-854-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 29200 | 29200 | 29200 |
7108160018000138 | 刘斌 | 一五0团 | 一五〇团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
7108160018000139 | 郭树宽 | 一五0团 | 一五〇团 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 1LFTT-550 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 |
7108160018000140 | 赵玉平 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000141 | 彭国平 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000142 | 李有全 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000143 | 王吉定 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000144 | 林城 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,3膜18行 | 2MBJ-3/18 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 9700 | 9700 | 9700 |
7108160018000145 | 张洪江 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000146 | 庄社会 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000147 | 庄社会 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000148 | 庄社会 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000150 | 王拴保 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000151 | 王新德 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000152 | 王清华 | 一五0团 | 一五〇团 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | TX600 | 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
7108160018000153 | 王铁柱 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
7108160018000154 | 张士美 | 一五0团 | 一五〇团 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
7108160018000155 | 王拴保 | 一五0团 | 一五〇团 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 4JH-220 | 石河子市三星农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
7108160018000157 | 刘斌武 | 一五0团 | 一五〇团 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | JD5-854-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 29200 | 29200 | 29200 |
7108160018000158 | 廖宗群 | 一五0团 | 一五〇团 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
