申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 县 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
7108120018000001 | 王进贵 | 四分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000005 | 王强 | 六分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000006 | 孟祥辉 | 四分场 | 石河子总场 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-7.2 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 16200 | 16200 | 16200 |
|
7108120018000007 | 陈勇 | 四分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000008 | 高建军 | 四分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000009 | 高建军 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000010 | 徐桐 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000011 | 郑建新 | 四分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000012 | 杨启政 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000013 | 陈浩学 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000014 | 李霞 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000015 | 李长春 | 三分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000016 | 李长春 | 三分场 | 石河子总场 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 4JH-180 | 石河子市三星农机有限公司 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
7108120018000018 | 章占记 | 四分场 | 石河子总场 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-3000A | 石河子市三丰富业农机工贸有限公司 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
|
7108120018000019 | 章占记 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000020 | 章占记 | 四分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000021 | 田孝礼 | 一分场 | 石河子总场 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYF-445 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
|
7108120018000022 | 田孝礼 | 一分场 | 石河子总场 | 6—10行精量播种机 | 2MBQ-2/8 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
|
7108120018000023 | 田孝礼 | 一分场 | 石河子总场 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 1 | 16200 | 16200 | 16200 |
|
7108120018000024 | 田孝礼 | 一分场 | 石河子总场 | 210-300马力四轮驱动拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 129600 | 129600 | 129600 |
|
7108120018000026 | 陈金龙 | 六分场 | 石河子总场 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 1LF-550 | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 |
|
7108120018000027 | 范军建 | 三分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000028 | 甘力 | 四分场 | 石河子总场 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 66700 | 66700 | 66700 |
|
7108120018000029 | 甘力 | 四分场 | 石河子总场 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 1 | 16200 | 16200 | 16200 |
|
7108120018000030 | 张成新 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000031 | 李广永 | 三分场 | 石河子总场 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1LZ-5.6 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 1 | 8400 | 8400 | 8400 |
|
7108120018000033 | 李广永 | 三分场 | 石河子总场 | 6—10行精量播种机 | 2MBQ-2/8 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
|
7108120018000034 | 张利强 | 六分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | SH904C | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000035 | 刘鲁 | 六分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000037 | 秦忠山 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000038 | 王荣光 | 四分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000039 | 王进贵 | 蔬菜公司 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000040 | 缑喜录 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000041 | 王荣光 | 四分场 | 石河子总场 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 1 | 16200 | 16200 | 16200 |
|
7108120018000042 | 王荣光 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000043 | 李宗保 | 四分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000044 | 杨永刚 | 六分场 | 石河子总场 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | CFH1504 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 1 | 66700 | 66700 | 66700 |
|
7108120018000045 | 丁玉虎 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000046 | 李付宏 | 一分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000047 | 李小新 | 三分场 | 石河子总场 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 1LYFT-550 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 |
|
7108120018000048 | 李小新 | 三分场 | 石河子总场 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
|
7108120018000049 | 胡新安 | 一分场 | 石河子总场 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CQ704 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 1 | 24300 | 24300 | 24300 |
|
7108120018000050 | 吴彤 | 六分场 | 石河子总场 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | SH1404 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 63000 |
|
7108120018000051 | 王建伟 | 三分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000052 | 郑万军 | 四分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000053 | 王建设 | 六分场 | 石河子总场 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | CQ1504 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 1 | 66700 | 66700 | 66700 |
|
7108120018000054 | 方志明 | 六分场 | 石河子总场 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | CQ1204 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 1 | 46500 | 46500 | 46500 |
|
7108120018000055 | 王海峰 | 一分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000056 | 王玉泉 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000058 | 裴亮 | 四分场 | 石河子总场 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 13300 | 13300 | 13300 |
|
7108120018000059 | 钟小龙 | 四分场 | 石河子总场 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | JD5-854-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 29200 | 29200 | 29200 |
|
7108120018000060 | 魏建立 | 三分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000061 | 唐国忠 | 三分场 | 石河子总场 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 9900 | 9900 | 9900 |
|
7108120018000062 | 冯仪民 | 蔬菜公司 | 石河子总场 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 1 | 11100 | 11100 | 11100 |
|
7108120018000063 | 冯仪民 | 蔬菜公司 | 石河子总场 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 博马-X704 | 洛阳市博马农业工程机械有限公司 | 1 | 24300 | 24300 | 24300 |
|
7108120018000064 | 王建设 | 六分场 | 石河子总场 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 1JH-300 | 河北泽航农业机械有限公司 | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
|
7108120018000065 | 丁爱忠 | 四分场 | 石河子总场 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | M900-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 |
|
7108120018000066 | 杨玲 | 六分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000067 | 周树芸 | 三分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000068 | 刘恒宇 | 三分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000069 | 刘恒宇 | 三分场 | 石河子总场 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
7108120018000070 | 刘恒宇 | 三分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000071 | 李同心 | 一分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | TN954 | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000072 | 裴豪 | 三分场 | 石河子总场 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 9900 | 9900 | 9900 |
|
7108120018000073 | 张文军 | 六分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000074 | 曲国强 | 一分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000075 | 吕永年 | 六分场 | 石河子总场 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 1304 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 1 | 46500 | 46500 | 46500 |
|
7108120018000076 | 魏学军 | 四分场 | 石河子总场 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 领航员NX100 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000077 | 闫建波 | 六分场 | 石河子总场 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 领航员NX100 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000078 | 刘沛 | 四分场 | 石河子总场 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 领航员NX100 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 18000 | 18000 | 18000 |
|
7108120018000079 | 巨有军 | 三分场 | 石河子总场 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 领航员NX100 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000080 | 张文军 | 六分场 | 石河子总场 | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 领航员NX100 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000081 | 郭东峰 | 三分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000082 | 卞玉才 | 六分场 | 石河子总场 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 9900 | 9900 | 9900 |
|
7108120018000083 | 杨宝军 | 六分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000084 | 杨会武 | 六分场 | 石河子总场 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | M900-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 |
|
7108120018000085 | 刘鲁 | 六分场 | 石河子总场 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 9900 | 9900 | 9900 |
|
7108120018000086 | 周树芸 | 三分场 | 石河子总场 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
7108120018000087 | 陈宗英 | 四分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000088 | 陈江 | 四分场 | 石河子总场 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 18300 | 18300 | 18300 |
|
7108120018000089 | 闫建波 | 六分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000090 | 李学兵 | 四分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000091 | 章团结 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000092 | 王强 | 六分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000093 | 杜守和 | 三分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000094 | 杜国磊 | 三分场 | 石河子总场 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | LY1204d | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 46500 | 46500 | 46500 |
|
7108120018000095 | 周传军 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000096 | 周传军 | 四分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000097 | 王雄英 | 四分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | ATU(9006YR) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000098 | 王雄英 | 四分场 | 石河子总场 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
|
7108120018000099 | 张新荣 | 四分场 | 石河子总场 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 9900 | 9900 | 9900 |
|
7108120018000100 | 李立平 | 六分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000101 | 张华永 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000102 | 杨选民 | 六分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000103 | 罗家春 | 六分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000104 | 王雷 | 一分场 | 石河子总场 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃604D | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 1 | 18300 | 18300 | 18300 |
|
7108120018000105 | 刘仁新 | 四分场 | 石河子总场 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃604D | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 1 | 18300 | 18300 | 18300 |
|
7108120018000106 | 张照勇 | 四分场 | 石河子总场 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | JD5-854-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 29200 | 29200 | 29200 |
|
7108120018000107 | 王丽 | 六分场 | 石河子总场 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 3WG-1200A | 南通黄海药械有限公司 | 1 | 8940 | 8940 | 8940 |
|
7108120018000108 | 徐平 | 四分场 | 石河子总场 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 3WG-1200A | 南通黄海药械有限公司 | 1 | 8940 | 8940 | 8940 |
|
7108120018000109 | 徐平 | 四分场 | 石河子总场 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 1 | 16700 | 16700 | 16700 |
|
7108120018000110 | 汪兵 | 六分场 | 石河子总场 | 210-300马力四轮驱动拖拉机 | LX2204 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 129600 | 129600 | 129600 |
|
7108120018000111 | 王雄英 | 四分场 | 石河子总场 | 210-300马力四轮驱动拖拉机 | JD2104 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 129600 | 129600 | 129600 |
|
7108120018000112 | 马飞峰 | 四分场 | 石河子总场 | 喷幅18m及以上,容积2500L及以上悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-4000A | 沙湾县广大农业机械制造有限责任公司 | 1 | 9900 | 9900 | 9900 |
|
7108120018000114 | 石河子市泉旺牧业有限责任公司 | 六分场 | 石河子总场 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | JD1654 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 80700 | 80700 | 80700 |
|
7108120018000115 | 史季江 | 四分场 | 石河子总场 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | M604-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 18300 | 18300 | 18300 |
|
7108120018000116 | 石河子市北泉镇鸿兴翔种植专业合作社 | 三分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | M904-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000117 | 石河子市北泉镇鸿兴翔种植专业合作社 | 三分场 | 石河子总场 | 喷幅18m及以上,容积2500L以下悬挂及牵引式喷杆式喷雾机,全自动液压升降折叠,带吊杆喷杆式喷雾机 | 3WP-1900 | 南通黄海药械有限公司 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
|
7108120018000118 | 蒋昌海 | 六分场 | 石河子总场 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 66700 | 66700 | 66700 |
|
7108120018000119 | 裴豪 | 三分场 | 石河子总场 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | HS1204 | 山东牧神机械有限责任公司 | 1 | 46500 | 46500 | 46500 |
|
7108120018000120 | 王庆国 | 四分场 | 石河子总场 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 33800 |
|
7108120018000121 | 王永立 | 三分场 | 石河子总场 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 河北双天机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
7108120018000122 | 王庆国 | 四分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
7108120018000123 | 裴亮 | 四分场 | 石河子总场 | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |
|
7108120018000128 | 常兵兵 | 四分场 | 石河子总场 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 4JH-220 | 石河子市三星农机有限公司 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
7108120018000129 | 李刚强 | 三分场 | 石河子总场 | 机械式(精量)铺膜播种机,2膜12行 | 2MBJ-2/12 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 1 | 7800 | 7800 | 7800 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| 116 | 2355680 | 2355680 | 2355680 |
|