1 | 141 | 3WP-1900 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 南通黄海药械有限公司 | 马季 | 1 | 59700.00 | 10430.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
2 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 马季 | 1 | 26500.00 | 1890.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
3 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 马季 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
4 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 胡富国 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
5 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆科农机机械制造有限公司 | 刘青峰 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团五连 |
|
6 | 141 | AF200 | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 刘青峰 | 1 | 62200.00 | 18660.00 | 第八师一四一团五连 |
|
7 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 李飞 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团五连 |
|
8 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 崔红梅 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团一连 |
|
9 | 141 | AF200 | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 唐圣云 | 1 | 62200.00 | 18660.00 | 第八师一四一团十三连 |
|
10 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 刘真荣 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
11 | 141 | 8GSW-200 | 流量180-320M3/H微灌首部 | 石河子市巨成工贸有限公司 | 徐思文 | 1 | 23500.00 | 6000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
12 | 141 | 8GSW-200 | 流量180-320M3/H微灌首部 | 石河子市巨成工贸有限公司 | 刘仕奎 | 1 | 23500.00 | 6000.00 | 第八师一四一团三连 |
|
13 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 徐元军 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团二连 |
|
14 | 141 | 2MBJ-2/12 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 胡图壁县华伟机械有限公司 | 杨柱生 | 1 | 36000.00 | 10430.00 | 第八师一四一团五连 |
|
15 | 141 | 3WPQ-3000A型 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆科农机机械制造有限公司 | 杨柱生 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团五连 |
|
16 | 141 | AF200 | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 杨永红 | 1 | 62200.00 | 18660.00 | 第八师一四一团五连 |
|
17 | 141 | 8GSW-200 | 流量180-320M3/H微灌首部 | 石河子市巨成工贸有限公司 | 林国伟 | 1 | 23500.00 | 6000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
18 | 141 | DF2604 | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 山东省潍坊市 | 金福平 | 1 | 1100000.00 | 162000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
19 | 141 | 8GSW-200 | 流量180-320M3/H微灌首部 | 石河子市巨成工贸有限公司 | 马学义 | 1 | 23500.00 | 6000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
20 | 141 | 3WPQ-3000A型 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 胡图壁县华伟机械有限公司 | 马晓娟 | 1 | 36000.00 | 10430.00 | 第八师一四一团十二连 |
|
21 | 141 | AF200 | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 谭德洋 | 1 | 62200.00 | 18660.00 | 第八师一四一团十三连 |
|
22 | 141 | JD5-854-1 | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 约翰迪尔有限责任公司 | 王继根 | 1 | 154000.00 | 28170.00 | 第八师一四一团十二连 |
|
23 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 李红新 | 1 | 27500.00 | 1890.00 | 第八师一四一团五连 |
|
24 | 141 | 8GSW-200 | 流量180-320M3/H微灌首部 | 石河子市巨成工贸有限公司 | 张进友 | 1 | 23500.00 | 6000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
25 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 周学军 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团十二连 |
|
26 | 141 | EUROPAL8/5 | 单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁 | 雷肯农业机械有限公司 | 姜德安 | 1 | 220000.00 | 6500.00 | 第八师一四一团七连 |
|
27 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 赵建春 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团一连 |
|
28 | 141 | LX2204 | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 新疆天农农机股份有限公司 | 陈大桂 | 1 | 560000.00 | 162000.00 | 第八师一四一团十三连 |
|
29 | 141 | 1LYFT-550 | 单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 陈大桂 | 1 | 100000.00 | 6500.00 | 第八师一四一团十三连 |
|
30 | 141 | AF200 | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 石磊 | 1 | 62200.00 | 18660.00 | 第八师一四一团十三连 |
|
31 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 姜海 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团三连 |
|
32 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 王强 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
33 | 141 | 8GSW-200 | 流量180-320M3/H微灌首部 | 石河子市巨成工贸有限公司 | 马海艇 | 1 | 23500.00 | 6000.00 | 第八师一四一团八连 |
|
34 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 来攀峰 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团十连 |
|
35 | 141 | 1BZ-4.5 | 4.5-6.5M圆盘耙 | 奎屯吾吾农机制造有限公司 | 孟召兵 | 1 | 33500.00 | 6000.00 | 第八师一四一团五连 |
|
36 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 李胜利 | 1 | 27500.00 | 1890.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
37 | 141 | 1ZL-8.0 | 5.5M及以上双轴联合整地机 | 石河子市开发区银燕节水材料有限责任公司 | 刘庆良 | 1 | 63000.00 | 10000.00 | 第八师一四一团一连 |
|
38 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 刘庆良 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团一连 |
|
39 | 141 | 1ZL-5.6 | 5.5M及以上双轴联合整地机 | 石河子市开发区银燕节水材料有限责任公司 | 杨庆国 | 1 | 41000.00 | 10000.00 | 第八师一四一团一连 |
|
40 | 141 | 3WPX-1000B | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 新疆旭阳农业机械制造有限公司 | 陈俊 | 1 | 38000.00 | 10430.00 | 第八师一四一团一连 |
|
41 | 141 | 1BZ-4.5 | 4.5-6.5M圆盘耙 | 奎屯吾吾农机制造有限公司 | 陈俊 | 1 | 33000.00 | 6000.00 | 第八师一四一团一连 |
|
42 | 141 | AF300 | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 陈俊 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团一连 |
|
43 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 李安江 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团七连 |
|
44 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 熊承新 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团五连 |
|
45 | 141 | 1ZL-7.2 | 5.5M及以上双轴联合整地机 | 石河子市广大农机有限公司 | 李红新 | 1 | 68000.00 | 10000.00 | 第八师一四一团三连 |
|
46 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 石河子市鑫昌盛农机有限公司 | 祝启光 | 1 | 28000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团四连 |
|
47 | 141 | 3WPX-1000B | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 新疆旭阳农业机械制造有限公司 | 英成庆 | 1 | 38000.00 | 10430.00 | 第八师一四一团十二连 |
|
48 | 141 | JD954 | 95-100马力四轮驱动拖拉机 | 天津 | 英成庆 | 1 | 175000.00 | 33210.00 | 第八师一四一团十二连 |
|
49 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 任其文 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十二连 |
|
50 | 141 | 8GSW-200 | 流量180-320M3/H微灌首部 | 石河子市巨成工贸有限公司 | 王永生 | 1 | 23500.00 | 6000.00 | 第八师一四一团六连 |
|
51 | 141 | 3WPX-1000B | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 新疆旭阳农业机械制造有限公司 | 张磊 | 1 | 38000.00 | 10430.00 | 第八师一四一团一连 |
|
52 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 王克科 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团六连 |
|
53 | 141 | 8GSW-200 | 流量180-320M3/H微灌首部 | 石河子市巨成工贸有限公司 | 付文条 | 1 | 23500.00 | 6000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
54 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 高玉芳 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团四连 |
|
55 | 141 | 1LYFT-550 | 单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 徐海平 | 1 | 70000.00 | 6500.00 | 第八师一四一团六连 |
|
56 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 杨华强 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团五连 |
|
57 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 穆仁华 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团四连 |
|
58 | 141 | 2MBJ-2/12 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 胡图壁县华伟机械有限公司 | 解登峰 | 1 | 36000.00 | 10430.00 | 第八师一四一团五连 |
|
59 | 141 | 3WPQ-3000A型 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆科农机机械制造有限公司 | 解登峰 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团五连 |
|
60 | 141 | AF200 | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 解登峰 | 1 | 62200.00 | 18660.00 | 第八师一四一团五连 |
|
61 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 杨华文 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
62 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 赵继平 | 1 | 27500.00 | 1890.00 | 第八师一四一团十二连 |
|
63 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 曾自园 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
64 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 张建喜 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团九连 |
|
65 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 李建兵 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团十六连 |
|
66 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 郭军 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团五连 |
|
67 | 141 | 1ZL-7.2 | 5.5M及以上双轴联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 包新俊 | 1 | 63000.00 | 10000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
68 | 141 | 1LYFT-550 | 单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 包新俊 | 1 | 70000.00 | 6500.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
69 | 141 | 2MBJ-2/12 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆科农机机械制造有限公司 | 陈富荣 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团五连 |
|
70 | 141 | 1ZL-8.0 | 5.5M及以上双轴联合整地机 | 石河子市开发区银燕节水材料有限责任公司 | 张卫国 | 1 | 63000.00 | 10000.00 | 第八师一四一团一连 |
|
71 | 141 | JD954 | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 涂强 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团三连 |
|
72 | 141 | 2MBJ-2/12 | 95-100马力四轮驱动拖拉机 | 迪尔 | 涂强 | 1 | 187000.00 | 33210.00 | 第八师一四一团三连 |
|
73 | 141 | AF200 | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 涂强 | 1 | 62200.00 | 18660.00 | 第八师一四一团三连 |
|
74 | 141 | AF200 | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 涂强 | 1 | 62200.00 | 18660.00 | 第八师一四一团三连 |
|
75 | 141 | 3WP-1900 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 南通黄海药械有限公司 | 管涛 | 1 | 59700.00 | 10430.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
76 | 141 | 1ZL-7.2 | 5.5M及以上双轴联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 管涛 | 1 | 62000.00 | 10000.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
77 | 141 | M900-D | 普通6行及以上穴播机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 管涛 | 1 | 26000.00 | 1890.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
78 | 141 | 2MBJ-2/12 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | 山东省潍坊市 | 管涛 | 1 | 110000.00 | 22500.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
79 | 141 | 壁虎EDRIVEX | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 北京合众思壮科技有限公司 | 包军龙 | 1 | 80000.00 | 24000.00 | 第八师一四一团十四连 |
|
80 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 马强 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
81 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 马小红 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
82 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 蒋永红 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
83 | 141 | AF200 | 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 | 上海联适导航技术有限公司 | 王文明 | 1 | 62200.00 | 18660.00 | 第八师一四一团十三连 |
|
84 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 王新荣 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十一连 |
|
85 | 141 | ATU(9006YR) | 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 | 约翰迪尔有限责任公司 | 常红军 | 1 | 60000.00 | 15000.00 | 第八师一四一团十二连 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 85 | 5914700 | 1136610 |
|
|