2016年第四师71团农机购置补贴项目实施情况,共补贴资金738970元,补贴职工共45人,补贴农机具共48台,总金额6367500元。现对71团2016年农机购置补贴情况进行公告,名单如下:
2016年七十一团下半年农业机械购置补贴机具汇总表 |
团农机部门(盖章) 团财务部门(盖章) 上报时间: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 上报时间:2016年11月27日 |
|
|
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 经销企业名称 | 购机者姓名 | 购置台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 | 地址 | 身份证号码 | 联系电话 |
1 | 4YL-6(4088) | 凯斯荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 张征朗 | 1 | 910000 | 72900 | B7104110016040203000001 | 71团6连 | 654125196211185274 | 13579707627 |
2 | 4YG-6 | 新疆天维农业机械有限公司 | 新疆天维农业机械有限公司 | 张征朗 | 1 | 72000 | 20000 | B7104110016040204000001 | 71团6连 | 654125196211185274 | 13579707627 |
3 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 乌鲁木齐奔路农机有限公司 | 桑建民 | 1 | 180000 | 33210 | B7104110016090101000017 | 71团6连 | 654125197406025275 | 13629990444 |
4 | 铁牛TN854 | 天津拖拉机制造有限公司 | 伊犁众鑫农机贸易有限公司 | 匡大刚 | 1 | 103000 | 28170 | B7104110016090101000014 | 71团8连 | 654125196811185278 | 13579716691 |
5 | 铁牛TN854 | 天津拖拉机制造有限公司 | 伊犁众鑫农机贸易有限公司 | 胡建国 | 1 | 103000 | 28170 | B7104110016090101000012 | 71团5连 | 654125196812195275 | 13565489019 |
6 | 铁牛TN854 | 天津拖拉机制造有限公司 | 伊犁众鑫农机贸易有限公司 | 高健 | 1 | 103000 | 28170 | B7104110016090101000015 | 71团8连 | 65412519710119529X | 13095123292 |
7 | 铁牛TN854 | 天津拖拉机制造有限公司 | 伊犁众鑫农机贸易有限公司 | 黄玉忠 | 1 | 103000 | 28170 | B7104110016090101000013 | 71团5连 | 654125197001215273 | 13779170369 |
8 | MAGNUM3154 | 凯斯荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 伊犁森茂农机销售有限公司 | 雷帮陆 | 1 | 1350000 | 162000 | B7104110016090101000016 | 71团2连 | 654125196901085270 | 13345488689 |
9 | EURORAL8/5 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 伊犁森茂农机销售有限公司 | 雷帮陆 | 1 | 288000 | 6500 | B7104110016010101000010 | 71团2连 | 654125196901085270 | 13345488689 |
10 | 2BF-28 | 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司 | 新源县永成农机有限责任公司 | 孙建生 | 1 | 26000 | 7380 | B7104110016020101000001 | 71团6连 | 654125196508245274 | 13369043568 |
11 | EUROPAL8/5 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 新疆大地金牛农机有限公司 | 杨军 | 1 | 150000 | 6500 | B7104110016010101000012 | 71团4连 | 654125197107220513 | 13095115399 |
12 | 2BQ-8 | 瓦房店市精量播种机制造有限公司 | 新源县永成农机有限责任公司 | 闫洪兴 | 1 | 36000 | 4050 | B7104110016020102000075 | 71团6连 | 654125197507035296 | 18999578323 |
13 | 2BF-24 | 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限公司 | 新源县永成农机有限责任公司 | 冯新平 | 1 | 24000 | 4500 | B7104110016020101000002 | 71团1连 | 654125196502175279 | 13899790662 |
14 | HR4504D | 天津库恩农业机械有限公司 | 新疆元农机械设备有限责任公司 | 马军会 | 1 | 156000 | 11000 | B7104110016010202000008 | 71团4连 | 654125196501025279 | 13309995735 |
15 | 4J-280 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 马军会 | 1 | 16000 | 2250 | B7104110016040801000008 | 71团4连 | 654125196501025279 | 13309995735 |
16 | MULTl-MASTER183 5T | 天津库恩农业机械有限公司 | 乌苏市德宝农机商贸有限公司 | 梁城 | 1 | 270000 | 6500 | B7104110016010101000011 | 71团6连 | 654125197210255271 | 18209997158 |
17 | 4J-280 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 田春海 | 1 | 16000 | 2250 | B7104110016040801000009 | 71团8连 | 654125197706105277 | 18709009678 |
18 | 4J-180B | 河南豪丰机械制造有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 杨迪钢 | 1 | 7500 | 1620 | B7104110016040801000011 | 71团8连 | 65412519710429527X | 13319722642 |
合计 |
|
|
|
| 18 | 3913500 | 453340 |
|
|
|
|
| 填表人: 肖昌武 联系电话:13899795578 |
2016年71团上半年农业机械购置补贴机具汇总表 |
团农机部门(盖章) 团财务部门(盖章) 上报时间: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 上报时间:2016年10月18日 |
|
|
序号 | 购买机具型号名称 | 机具生产厂家 | 经销企业名称 | 购机者姓名 | 购置台数 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) | 机具编号 | 地址 | 身份证号码 | 联系电话 |
1 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 刘好勤 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000071 | 2连 | 654125197004105272 | 13999384365 |
2 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 何强 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000070 | 2连 | 654125197204275276 | 13109050375 |
3 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 匡大刚 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000064 | 8连 | 654125196811185278 | 13579716691 |
4 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 李宗文 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000063 | 1连 | 654125197203205276 | 13579727343 |
5 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 周小平 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000066 | 1连 | 654125197305155273 | 18997580418 |
6 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 张勇 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000052 | 6连 | 654125196911035277 | 13369043568 |
7 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 桑建民 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000058 | 6连 | 654125197406025275 | 13629990444 |
8 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 桑建军 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000072 | 5连 | 654125197110295276 | 18999375512 |
9 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 张建生 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000068 | 5连 | 654125196905245294 | 13109087158 |
10 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 马建军 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000057 | 4连 | 654125196606105275 | 13899792078 |
11 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 何爱国 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000062 | 1连 | 654125196701275272 | 13709991208 |
12 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 代群洲 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000061 | 2连 | 654125197005105274 | 13899795952 |
13 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 李军 | 1 | 20500 | 1890 | B7104110016020102000073 | 1连 | 654125196903085274 | 15981723833 |
14 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 黄玉忠 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000060 | 5连 | 654125197001215273 | 13779170369 |
15 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 周建民 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000056 | 3连 | 654125197103295278 | 13565487436 |
16 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 王成刚 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000059 | 4连 | 654125196510075278 | 13779513073 |
17 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 何爱荣 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000055 | 1连 | 654125196108105272 | 15352791828 |
18 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 胡建国 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000069 | 5连 | 654125196812195275 | 13565489019 |
19 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 何爱荣 | 1 | 22500 | 1890 | B7104110016020102000054 | 1连 | 654125196108105272 | 15352791828 |
20 | 2MBJ-4/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 谭晔 | 1 | 29000 | 1890 | B7104110016020102000067 | 1连 | 654125197309205274 | 13779554388 |
21 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 张勇 | 1 | 22500 | 1890 | B7104110016020102000053 | 6连 | 654125196911035277 | 13369043568 |
22 | 2MBJ-4/8型 | 阿克苏金天诚机械装备有限公司 | 伊宁市堆赑金商贸有限公司 | 王自千 | 1 | 24500 | 1890 | B7104110016020102000051 | 3连 | 654125197105085274 | 13779168979 |
23 | 2BQS-8 | 瓦房店市精量播种机制造有限公司 | 新源县永成农机有限公司 | 王学军 | 1 | 33000 | 4050 | B7104110016020102000065 | 7连 | 65412519670420527X | 18299206067 |
24 | 2MBQ-4/8 | 新疆科神农机装备科技开发有限公司 | 新源县永成农机有限公司 | 刘好勤 | 1 | 33000 | 4050 | B7104110016020102000050 | 2连 | 654125197004105272 | 13999384365 |
25 | 壁虎eDriveX | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 梁城 | 1 | 80000 | 24000 | B710411001611021000008 | 6连 | 654125197210255271 | 18209997158 |
26 | 壁虎eDriveX | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 张勇 | 1 | 80000 | 24000 | B7104110016110201000007 | 6连 | 654125196911035277 | 13369043568 |
27 | 壁虎eDriveX | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 张勇 | 1 | 80000 | 24000 | B7104110016110201000006 | 6连 | 654125196911035277 | 13369043568 |
28 | LS-804 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 新源县永成农机有限公司 | 何爱荣 | 1 | 146000 | 26820 | B7104110016090101000009 | 1连 | 654125196108105272 | 15352791828 |
29 | LS-804 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 新源县永成农机有限公司 | 桑建民 | 1 | 148000 | 26820 | B7104110016090101000011 | 6连 | 654125197406025275 | 13629990444 |
30 | 1LYFS-550 | 中机美诺科技股份有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 梁城 | 1 | 188000 | 6500 | B7104110016090101000008 | 6连 | 654125197210255271 | 18209997158 |
31 | 1LYFS-550 | 中机美诺科技股份有限公司 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司 | 梁城 | 1 | 188000 | 6500 | B7104110016090101000007 | 6连 | 654125197210255271 | 18209997158 |
32 | EurpaL8\5 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 新疆大地金牛农机有限公司 | 廖国东 | 1 | 190000 | 6500 | B7104110016010101000006 | 3连 | 65412519751204527X | 13369047615 |
33 | 4J-180B | 河南豪丰机械制造有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 代群洲 | 1 | 8000 | 1620 | B7104110016040801000006 | 2连 | 654125197005105274 | 13899795952 |
34 | 1JHY-200型 | 河北赵县金利机械有限公司 | 伊宁市申赐农机销售有限公司 | 桑建民 | 1 | 7000 | 1620 | B7104110016040801000007 | 6连 | 654125197406025275 | 13629990444 |
35 | 1ZL-4.3 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 新源县永成农机有限公司 | 李玉环 | 1 | 33000 | 7500 | B7104110016010110000002 | 3连 | 654125199009145272 | 15276395000 |
36 | 1LYF-545 | 石河子市永昌农机装备有限公司 | 新源县永成农机有限公司 | 马军会 | 1 | 105000 | 6500 | B7104110016010101000005 | 4连 | 654125196501025279 | 13309995735 |
37 | HR4504D | 天津库恩农业机械有限公司 | 新疆元农机械设备有限责任公司 | 吴立平 | 1 | 156000 | 11000 | B7104110016010202000005 | 6连 | 654125197402285299 | 13179856616 |
38 | HR4504D | 天津库恩农业机械有限公司 | 新疆元农机械设备有限责任公司 | 马建军 | 1 | 156000 | 11000 | B7104110016010202000006 | 4连 | 654125196606105275 | 13899792078 |
39 | TN854 | 天津拖拉机制造有限公司 | 伊犁众鑫源农机贸易有限公司 | 周建民 | 1 | 103000 | 28170 | B7104110016090101000010 | 3连 | 654125197103295278 | 13565487436 |
40 | TN754 | 天津拖拉机制造有限公司 | 新源县永成农机有限公司 | 张勇 | 1 | 108000 | 23400 | B7104110016090101000008 | 6连 | 654125196911035277 | 13369043568 |
合计 |
|
|
|
| 40 | 2454000 | 285630 |
|
|
|
|